Page 355 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 355

TABEL 80
 JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

 JUMLAH                                 KK DENGAN AKSES TERHADAP   PERSENTASE KK
 JUMLAH    KK PENGGUNA      KK SBS       FASILITAS SANITASI YANG   DENGAN AKSES
 NO KABUPATEN/KOTA  JUMLAH KK                  LAYAK
 PUSKESMAS  AKSES   AKSES   AKSES LAYAK  AKSES BELUM   BABS   BABS   TERHADAP FASILITAS
 SANITASI   SANITASI   BERSAMA  LAYAK  TERTUTUP  TERBUKA    SANITASI YANG AMAN
 AMAN  LAYAK            JUMLAH     %      JUMLAH      %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      13        14           15
 1 Kab.Cilacap  38  649.863  61.875  511.895  63.090  18.086  0  0  622.789  95,83  604.402  93,00  9,52
 2 Kab.Banyumas  40  602.617  174.284  319.013  89.085  20.235  0  0  602.617  100,00  582.382  96,64  28,92
 3 Kab.Purbalingga  22  305.556  23.631  252.848  33.860  18.848  0  0  329.187  107,73  310.339  101,57  7,73
 4 Kab.Banjarnegara  35  303.196  0  141.849  45.120  116.227  0  0  303.196  100,00  186.969  61,67  0,00
 5 Kab.Kebumen  35  343.190  195.178  274.162  31.053  37.975  0  0  538.368  156,87  500.393  145,81  56,87
 6 Kab.Purworejo  27  237.862  9.405  204.759  12.907  20.196  0  0  247.267  103,95  227.071  95,46  3,95
 7 Kab.Wonosobo  24  256.417  82  153.054  25.224  78.057  0  0  256.417  100,00  178.360  69,56  0,03
 8 Kab.Magelang  29  346.485  383  278.252  41.779  26.454  0  0  346.868  100,11  320.414  92,48  0,11
 9 Kab.Boyolali  25  318.663  10.863  258.158  33.495  27.010  0  0  329.526  103,41  302.516  94,93  3,41
 10 Kab.Klaten  34  381.578  563  303.076  70.261  8.241  0  0  382.141  100,15  373.900  97,99  0,15
 11 Kab.Sukoharjo  12  260.488  12.125  252.814  5.403  2.271  0  0  272.613  104,65  270.342  103,78  4,65
 12 Kab.Wonogiri  34  343.860  2.752  270.229  30.588  43.043  0  0  346.612  100,80  303.569  88,28  0,80
 13 Kab.Karanganyar  21  301.780  53.162  295.968  5.375  437  0  0  354.942  117,62  354.505  117,47  17,62
 14 Kab.Sragen  25  265.988  52.832  227.518  35.905  2.565  0  0  318.820  119,86  316.255  118,90  19,86
 15 Kab.Grobogan  30  506.496  316.403  130.757  64.546  24.790  0  0  506.496  100,00  481.706  95,11  62,47
 16 Kab.Blora  26  319.411  27.085  241.018  16.237  62.156  0  0  346.496  108,48  284.340  89,02  8,48
 17 Kab.Rembang  17  207.003  1.297  195.309  10.250  1.444  0  0  208.300  100,63  206.856  99,93  0,63
 18 Kab.Pati  29  439.081  7.439  387.785  29.844  14.013  0  0  439.081  100,00  425.068  96,81  1,69
 19 Kab.Kudus  19  281428  265  270997  536  9  0  0  271.807  96,58  271.798  96,58  0,09
 20 Kab.Jepara  22  370.623  11.640  308.957  32.651  12.246  0  0  365.494  98,62  353.248  95,31  3,14
 21 Kab.Demak  27  390.541  176.101  321.409  16.735  52.397  0  0  566.642  145,09  514.245  131,68  45,09
 22 Kab.Semarang  26  320.274  2.610  269.415  31.287  19.572  0  0  322.884  100,81  303.312  94,70  0,81
 23 Kab.Temanggung  26  264.930  223  223.006  31.164  10.537  0  0  264.930  100,00  254.393  96,02  0,08
 24 Kab.Kendal  30  341.616  844  309.869  23.869  11.464  0  0  345.479  101,13  345.229  101,06  0,25
 25 Kab.Batang  21  245.042  13.584  200.268  41.583  3.191  0  0  258.626  105,54  255.435  104,24  5,54
 26 Kab.Pekalongan  27  295.426  108.703  117.786  36.591  4.704  82.671  778  267.784  91,11  263.080  89,51  36,98
 27 Kab.Pemalang  25  462.629  62.049  342.175  93.041  27.413  0  0  524.678  113,41  497.265  107,49  13,41
 28 Kab.Tegal  29  527.851  51.399  371.922  63.043  41.487  0  0  527.851  100,00  486.364  92,14  9,74
 29 Kab.Brebes  38  659.504  0  525.332  52.718  0  0  578.050  87,65  525.332  79,66  0,00
 30 Kota Magelang  5  30.188  25.457  21.876  5.406  2.906  0  0  55.645  184,33  52.739  174,70  84,33
 31 Kota Surakarta  17  193.761  151.253  174.779  18.982  0  0  0  345.014  178,06  345.014  178,06  78,06
 32 Kota Salatiga  6  69.144  16.452  50.591  477  1.624  0  0  69.144  100,00  67.520  97,65  23,79
 33 Kota Semarang  38  574.066  122.469  564.843  6.822  2.401  0  0  696.535  121,33  694.134  120,92  21,33
 34 Kota Pekalongan  14  95.758  3.006  88.822  3.103  827  0  0  95.758  100,00  94.931  99,14  3,14
 35 Kota Tegal  8  75.014  9.885  64.625  8.781  1.608  0  0  84.899  113,18  83.291  111,03  13,18
 JUMLAH (PROVINSI)  881  11.587.329  1.705.299  8.925.136  1.058.093  767.152  82.671  778  12.392.956  106,95  11.636.717  100,43  14,72
 Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360