Page 350 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 350

TABEL 78
                                             PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023

                                                                                             PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT
                                   JUMLAH     SASARAN
           NO   KABUPATEN/KOTA                                                                                                              MENDAPAT PELAYANAN
                                 PUSKESMAS   ODGJ BERAT         SKIZOFRENIA                PSIKOTIK AKUT                  TOTAL
                                                                                                                                                KESEHATAN
                                                          0-14 th  15 - 59 th  > 60 th  0-14 th  15 - 59 th  > 60 th  0-14 th  15 - 59 th  > 60 th  JUMLAH  %
            1          2              3           4         5        6        7        8        9        10       11        12       13        14         15
             1 Kab.Cilacap                38       4.532       23     4.150     223        3      121       32        26     4.271     255       4.552     100,44
             2 Kab.Banyumas               40       3.040       4      2.773     285        0       74        6        4      2.847     291       3.142     103,36
             3 Kab.Purbalingga            22       2.508       0      2.523       0        0        0        0        0      2.523       0       2.523     100,60
             4 Kab.Banjarnegara           35       2.697       0      2.064      52        0      581        0        0      2.645      52       2.697     100,00
             5 Kab.Kebumen                35       4.426       7      3.894     419        1      101        4        8      3.995     423       4.426     100,00
             6 Kab.Purworejo              27       1.792       3      1.704     172        2       78        8        5      1.782     180       1.967     109,77
             7 Kab.Wonosobo               24       2.309       10     1.912     204        0        0        0        10     1.912     204       2.126      92,07
             8 Kab.Magelang               29       3.278       13     2.165     176        2       63        9        15     2.228     185       2.428      74,07
             9 Kab.Boyolali               25       1.842       8      1.611     261        2       35        4        10     1.646     265       1.921     104,29
            10 Kab.Klaten                 34       2.938       9      2.547     318        0       53       11        9      2.600     329       2.938     100,00
            11 Kab.Sukoharjo              12       2.262       32     1.642     149       48      149       14        80     1.791     163       2.034      89,92
            12 Kab.Wonogiri               34       2.002       3      1.493     183        3      244       47        6      1.737     230       1.973      98,55
            13 Kab.Karanganyar            21       2.113       7      1.743     201        0      140       22        7      1.883     223       2.113     100,00
            14 Kab.Sragen                 25       2.325       16     1.931     184        0      185        9        16     2.116     193       2.325     100,00
            15 Kab.Grobogan               30       3.891       77     2.752     191        0        0        0        77     2.752     191       3.020      77,62
            16 Kab.Blora                  26       2.280       88     1.818     353        0       80       17        88     1.898     370       2.356     103,33
            17 Kab.Rembang                17       1.634       13     1.412     171        3       29        6        16     1.441     177       1.634     100,00
            18 Kab.Pati                   29       3.375       6      2.713     239        0       88        7        6      2.801     246       3.053      90,46
            19 Kab.Kudus                  19       2.177       8      1.877      96        0       29        1        8      1.906      97       2.011      92,37
            20 Kab.Jepara                 22       2.454       10     1.823     150        1      376       45        11     2.199     195       2.405      98,00
            21 Kab.Demak                  27       2.502       11     2.340     139        1       10        1        12     2.350     140       2.502     100,00
            22 Kab.Semarang               26       1.537       2      1.351     124        1       50        9        3      1.401     133       1.537     100,00
            23 Kab.Temanggung             26       1.978       3      1.799     267        1       30        2        4      1.829     269       2.102     106,27
            24 Kab.Kendal                 30       2.634       10     2.375     201        0       20        2        10     2.395     203       2.608      99,01
            25 Kab.Batang                 21       2.114       1      2.159     114       13      145       28        14     2.304     142       2.460     116,37
            26 Kab.Pekalongan             27       2.266       2      1.847      41        0      355       21        2      2.202      62       2.266     100,00
            27 Kab.Pemalang               25       1.158       0      1.023       0        0      124        0        0      1.147       0       1.147      99,05
            28 Kab.Tegal                  29       3.594       28     2.892     179        0        1        0        28     2.893     179       3.100      86,25
            29 Kab.Brebes                 38       5.004       21     3.421     181        0       18        0        21     3.439     181       3.641      72,76
            30 Kota Magelang               5         305       2       249       28        0       42        5        2       291       33        326      106,89
            31 Kota Surakarta             17         997       13      802      156        0       25        1        13      827      157        997      100,00
            32 Kota Salatiga               6         493       0       404       59        0       26        4        0       430       63        493      100,00
            33 Kota Semarang              38       4.222       11     3.770     291        2      128       20        13     3.898     311       4.222     100,00
            34 Kota Pekalongan            14         785       0       855        0        0        4        0        0       859        0        859      109,43
            35 Kota Tegal                  8         626       2       574       58        0        0        0        2       574       58        634      101,28
             JUMLAH (PROVINSI)            881     84.090      443    70.408    5.865      83     3.404      335      526    73.812    6.200     80.538      95,78
          Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355