Page 346 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 346

TABEL 76

                                                   PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                                                 PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
                                                                     JUMLAH
                                        NO      KABUPATEN/KOTA                 JUMLAH PENDERITA DM      KESEHATAN SESUAI STANDAR
                                                                   PUSKESMAS
                                                                                                        JUMLAH               %
                                        1             2                3              4                   5                  6
                                          1 Kab.Cilacap                     38             34.222                 36.136        105,59
                                          2 Kab.Banyumas                    40             22.766                 23.910        105,03
                                          3 Kab.Purbalingga                 22             13.117                 14.330        109,25
                                          4 Kab.Banjarnegara                35             15.765                 15.766        100,01
                                          5 Kab.Kebumen                     35             12.000                 10.339         86,16
                                          6 Kab.Purworejo                   27              7.033                 9.327         132,62
                                          7 Kab.Wonosobo                    24              6.239                 8.155         130,71
                                          8 Kab.Magelang                    29             18.583                 19.634        105,66
                                          9 Kab.Boyolali                    25             18.531                 18.962        102,33
                                          10 Kab.Klaten                     34             37.610                 33.100         88,01
                                          11 Kab.Sukoharjo                  12             17.547                 17.184         97,93
                                          12 Kab.Wonogiri                   34             17.391                 17.262         99,26
                                          13 Kab.Karanganyar                21             15.571                 17.141        110,08
                                          14 Kab.Sragen                     25             23.784                 23.784        100,00
                                          15 Kab.Grobogan                   30             20.682                 23.123        111,80
                                          16 Kab.Blora                      26             11.567                 11.763        101,69
                                          17 Kab.Rembang                    17             16.001                 13.795         86,21
                                          18 Kab.Pati                       29             30.947                 31.365        101,35
                                          19 Kab.Kudus                      19             17.933                 17.476         97,45
                                          20 Kab.Jepara                     22             30.570                 30.570        100,00
                                          21 Kab.Demak                      27             18.762                 19.118        101,90
                                          22 Kab.Semarang                   26              8.849                 9.493         107,28
                                          23 Kab.Temanggung                 26             10.584                 13.469        127,26
                                          24 Kab.Kendal                     30             19.680                 19.799        100,60
                                          25 Kab.Batang                     21             11.658                 13.788        118,27
                                          26 Kab.Pekalongan                 27             19.943                 16.596         83,22
                                          27 Kab.Pemalang                   25             18.479                 17.747         96,04
                                          28 Kab.Tegal                      29             22.722                 27.100        119,27
                                          29 Kab.Brebes                     38             21.198                 19.669         92,79
                                          30 Kota Magelang                   5              4.684                 5.964         127,33
                                          31 Kota Surakarta                 17             18.833                 17.191         91,28
                                          32 Kota Salatiga                   6              5.821                 6.068         104,24
                                          33 Kota Semarang                  38             41.468                 41.468        100,00
                                          34 Kota Pekalongan                14              6.446                 6.446         100,00
                                          35 Kota Tegal                      8              7.096                 7.096         100,00
                                      JUMLAH (PROVINSI)                    881            624.082                634.134        101,61

                                      Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351