Page 348 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 348

TABEL 77

                                         CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                               PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                  TAHUN 2023
                                    JUMLAH
                                   PUSKESMAS   PEREMPUA         PEMERIKSAAN             CURIGA KANKER            IVA POSITIF DAN         CURIGA KANKER   TUMOR DAN CURIGA
                           JUMLAH   MELAKSANAKAN   N  PEMERIKSAAN IVA        IVA POSITIF              KRIOTERAPI  CURIGA KANKER   TUMOR/BENJOLAN    KANKER PAYUDARA
           NO  KABUPATEN/KOTA                                     SADANIS                LEHER RAHIM                                      PAYUDARA
                          PUSKESMAS  KEGIATAN   USIA 30-50                                                     LEHER RAHIM DIRUJUK                     DIRUJUK
                                 DETEKSI DINI IVA &   TAHUN  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
                                    SADANIS
            1      2         3        4       5      6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18     19    20    21    22    23
             1 Kab.Cilacap      38        38  380.526  24.838  6,5  24.838  6,5  281  1,1  46    0,2   72   25,6   369   1,5   208   0,8    40    0,2  261    1,1
             2 Kab.Banyumas     40        40   82.926  27.965  33,7  27.965  33,7  467  1,7  47  0,2   130  27,8   245   0,9   123   0,4    15    0,1  160    0,6
             3 Kab.Purbalingga  22        22  148.354  4.421  3,0  4.431  3,0  210   4,8   34    0,8   30   14,3   110   2,5    19   0,4    14    0,3   33    0,7
             4 Kab.Banjarnegara  35       35  164.007  7.063  4,3  7.073  4,3  71    1,0   21    0,3   25   35,2   273   3,9    63   0,9    20    0,3  135    1,9
             5 Kab.Kebumen      35        35  194.031  26.774  13,8  26.774  13,8  178  0,7  23  0,1   21   11,8   191   0,7   152   0,6    8     0,0  178    0,7
             6 Kab.Purworejo    27        16  164.925  5.597  3,4  5.597  3,4  2.686  48,0  6    0,1    0    0,0   133   2,4    24   0,4    10    0,2   35    0,6
             7 Kab.Wonosobo     24        24  139.454  7.454  5,3  7.454  5,3  227   3,0   98    1,3   42   18,5   184   2,5    64   0,9    16    0,2   81    1,1
             8 Kab.Magelang     29        29  190.583  4.729  2,5  4.638  2,4  162   3,4   16    0,3   17   10,5   151   3,2    82   1,8    16    0,3  100    2,2
             9 Kab.Boyolali     25        21  155.538  2.307  1,5  2.656  1,7  256  11,1   16    0,7    1    0,4   42    1,8    22   0,8    11    0,4   35    1,3
            10 Kab.Klaten       34        34  228.513  3.085  1,4  2.337  1,0  279   9,0   32    1,0   18    6,5   117   3,8    16   0,7    0     0,0   16    0,7
            11 Kab.Sukoharjo    12        12  132.294  4.703  3,6  4.622  3,5  1.243  26,4  39   0,8   149  12,0   44    0,9    33   0,7    4     0,1   49    1,1
            12 Kab.Wonogiri     34        18  452.112  1.521  0,3  2.394  0,5  29    1,9    0    0,0    0    0,0   152   10,0   52   2,2    13    0,5   67    2,8
            13 Kab.Karanganyar  21        21  137.257  9.759  7,1  9.759  7,1  985  10,1   69    0,7   757  76,9   169   1,7   188   1,9    43    0,4  235    2,4
            14 Kab.Sragen       25        25   95.393  3.326  3,5  3.227  3,4  394  11,8   13    0,4   51   12,9   50    1,5    25   0,8    10    0,3   37    1,1
            15 Kab.Grobogan     30        10  214.233  595  0,3   595    0,3   72   12,1    1    0,2   32   44,4   13    2,2    14   2,4    1     0,2   19    3,2
            16 Kab.Blora        26        26  137.308  4.494  3,3  4.494  3,3  48    1,1    6    0,1    0    0,0   27    0,6    4    0,1    0     0,0   4     0,1
            17 Kab.Rembang      17        17  101.359  1.786  1,8  1.786  1,8  982  55,0   10    0,6    0    0,0   99    5,5    8    0,4    2     0,1   13    0,7
            18 Kab.Pati         29        29  283.146  1.866  0,7  1.866  0,7  745  39,9   69    3,7   10    1,3   38    2,0    28   1,5    10    0,5   39    2,1
            19 Kab.Kudus        19        12  173.410  1.102  0,6  1.053  0,6  106   9,6    3    0,3   52   49,1   27    2,5    15   1,4    0     0,0   18    1,7
            20 Kab.Jepara       22        22  223.734  3.692  1,7  3.595  1,6  164   4,4   10    0,3   78   47,6   89    2,4    15   0,4    4     0,1   69    1,9
            21 Kab.Demak        27        27  178.439  4.463  2,5  4.437  2,5  69    1,5    9    0,2    5    7,2   66    1,5    43   1,0    11    0,2   56    1,3
            22 Kab.Semarang     26        26  160.493  3.717  2,3  3.572  2,2  184   5,0   19    0,5    1    0,5   42    1,1    27   0,8    5     0,1   60    1,7
            23 Kab.Temanggung   26        26  119.336  6.666  5,6  5.932  5,0  1.633  24,5  16   0,2   201  12,3   71    1,1    54   0,9    9     0,2   68    1,1
            24 Kab.Kendal       30        30  157.619  8.938  5,7  8.938  5,7  109   1,2   46    0,5   83   76,1   293   3,3   141   1,6    8     0,1  155    1,7
            25 Kab.Batang       21        21  131.298  2.702  2,1  6.857  5,2  166   6,1   18    0,7   33   19,9   85    3,1   100   1,5    15    0,2  136    2,0
            26 Kab.Pekalongan   27        27  132.667  5.146  3,9  5.160  3,9  6.451  125,4  30  0,6    0    0,0   90    1,7    34   0,7    2     0,0   38    0,7
            27 Kab.Pemalang     25        25  250.289  2.274  0,9  2.236  0,9  370  16,3   32    1,4   66   17,8   52    2,3    63   2,8    6     0,3   74    3,3
            28 Kab.Tegal        29        29  208.298  5.356  2,6  5.088  2,4  187   3,5   30    0,6   61   32,6   130   2,4    41   0,8    8     0,2   54    1,1
            29 Kab.Brebes       38        38  315.205  2.376  0,8  2.403  0,8  35    1,5   18    0,8   104  297,1  164   6,9    33   1,4    27    1,1   88    3,7
            30 Kota Magelang    5         5    10.776  924  8,6  3.339  31,0   23    2,5    3    0,3    2    8,7   14    1,5    16   0,5    1     0,0   17    0,5
            31 Kota Surakarta   17        17  152.640  2.786  1,8  2.786  1,8  56    2,0   17    0,6    0    0,0   31    1,1    0    0,0    0     0,0   0     0,0
            32 Kota Salatiga    6         6    32.191  1.476  4,6  4.139  12,9  41   2,8    1    0,1    3    7,3   255   17,3   16   0,4    0     0,0   16    0,4
            33 Kota Semarang    38        37  262.675  29.458  11,2  29.458  11,2  637  2,2  306  1,0  331  52,0   333   1,1   353   1,2    53    0,2  435    1,5
            34 Kota Pekalongan  14        14   23.893  1.457  6,1  1.546  6,5  12    0,8   20    1,4    0    0,0   44    3,0    11   0,7    1     0,1   15    1,0
            35 Kota Tegal       8         8    38.056  3.112  8,2  3.112  8,2  81    2,6   19    0,6    2    2,5   14    0,4    4    0,1    0     0,0   4     0,1
             JUMLAH (PROVINSI)  881      822  5.972.978  227.928  3,8  236.157  4,0  19.639  8,6  1.143  0,5  2.377  12,1  4.207  1,8  2.091  0,9  383  0,2  2.800  1,2
           Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353