Page 344 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 344
TABEL 75
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
BERUSIA ≥ 15 TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS
LAKI-LAKI +
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kab.Cilacap 38 175.577 195.077 370.654 167.957 95,66 189.398 97,09 357.355 96,41
2 Kab.Banyumas 40 68.559 103.495 172.054 65.531 95,58 105.768 102,20 171.299 99,56
3 Kab.Purbalingga 22 141.378 139.490 280.868 39.196 27,72 156.782 112,40 195.978 69,78
4 Kab.Banjarnegara 35 114.051 133.424 247.475 114.051 100,00 133.424 100,00 247.475 100,00
5 Kab.Kebumen 35 19.304 38.987 58.291 18.605 96,38 39.686 101,79 58.291 100,00
6 Kab.Purworejo 27 120.817 121.997 242.814 32.204 26,66 29.459 24,15 61.663 25,40
7 Kab.Wonosobo 24 167.988 162.437 330.425 37.527 22,34 68.070 41,91 105.597 31,96
8 Kab.Magelang 29 197.955 196.883 394.838 52.174 26,36 83.135 42,23 135.309 34,27
9 Kab.Boyolali 25 96.192 130.166 226.358 92.433 96,09 124.057 95,31 216.490 95,64
10 Kab.Klaten 34 174.267 179.494 353.761 129.903 74,54 211.824 118,01 341.727 96,60
11 Kab.Sukoharjo 12 131.964 134.080 266.044 97.997 74,26 114.191 85,17 212.188 79,76
12 Kab.Wonogiri 34 202.253 204.359 406.612 109.871 54,32 137.145 67,11 247.016 60,75
13 Kab.Karanganyar 21 68.902 94.991 163.893 68.902 100,00 94.991 100,00 163.893 100,00
14 Kab.Sragen 25 137.553 129.956 267.509 137.553 100,00 129.956 100,00 267.509 100,00
15 Kab.Grobogan 30 221.142 229.250 450.392 114.360 51,71 164.566 71,78 278.926 61,93
16 Kab.Blora 26 120.390 143.063 263.453 120.151 99,80 144.194 100,79 264.345 100,34
17 Kab.Rembang 17 30.331 39.275 69.606 29.416 96,98 39.854 101,47 69.270 99,52
18 Kab.Pati 29 163.202 169.748 332.950 163.202 100,00 169.748 100,00 332.950 100,00
19 Kab.Kudus 19 116.975 119.250 236.225 97.781 83,59 124.126 104,09 221.907 93,94
20 Kab.Jepara 22 181.762 179.968 361.730 166.927 91,84 172.448 95,82 339.375 93,82
21 Kab.Demak 27 147.328 161.953 309.281 147.328 100,00 161.953 100,00 309.281 100,00
22 Kab.Semarang 26 7.772 17.576 25.348 7.772 100,00 17.576 100,00 25.348 100,00
23 Kab.Temanggung 26 113.745 113.455 227.200 81.808 71,92 127.702 112,56 209.510 92,21
24 Kab.Kendal 30 157.954 156.928 314.882 107.573 68,10 154.465 98,43 262.038 83,22
25 Kab.Batang 21 113.252 112.999 226.251 64.293 56,77 84.577 74,85 148.870 65,80
26 Kab.Pekalongan 27 138.687 169.507 308.194 121.808 87,83 131.959 77,85 253.767 82,34
27 Kab.Pemalang 25 67.534 70.290 137.824 60.651 89,81 67.629 96,21 128.280 93,08
28 Kab.Tegal 29 92.188 95.957 188.145 59.672 64,73 93.333 97,27 153.005 81,32
29 Kab.Brebes 38 341.750 336.902 678.652 139.848 40,92 182.597 54,20 322.445 47,51
30 Kota Magelang 5 19.211 20.238 39.449 16.292 84,81 25.881 127,88 42.173 106,91
31 Kota Surakarta 17 27.829 39.526 67.355 26.295 94,49 41.060 103,88 67.355 100,00
32 Kota Salatiga 6 30.852 31.966 62.818 29.967 97,13 31.400 98,23 61.367 97,69
33 Kota Semarang 38 157.409 164.312 321.721 116.402 73,95 205.318 124,96 321.720 100,00
34 Kota Pekalongan 14 36.338 40.534 76.872 28.978 79,75 21.209 52,32 50.187 65,29
35 Kota Tegal 8 36.750 37.978 74.728 34.901 94,97 37.196 97,94 72.097 96,48
JUMLAH (PROVINSI) 881 4.139.161 4.415.511 8.554.672 2.899.329 70,05 3.816.677 86,44 6.716.006 78,51
Sumber : Seksi P2PTM Dinkes Prov Jateng

