Page 340 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 340

TABEL 73

                                                       KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                                                               MALARIA
                                                    KONFIRMASI LABORATORIUM                  POSITIF                           MENINGGAL           CFR
                               JUMLAH                                       % KONFIRMASI                             %
            NO  KABUPATEN/KOTA                              RAPID                                       PENGOBATAN
                             PUSKESMAS  SUSPEK  MIKROSKOPI                  LABORATORIU                   STANDAR  PENGOBATAN
                                                    S     DIAGNOSTIC   TOTAL    M        L     P    L+P            STANDAR   L     P    L+P   L     P    L+P
                                                          TEST (RDT)
            1        2           3         4        5        6         7         8       9    10    11      12       13      14   15    16    17    18    19
             1 Kab.Cilacap           38      325       35       290      325      100,0   18     3    21        20      95,2   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             2 Kab.Banyumas          40      802       713       89      802      100,0   20     6    26        25      96,2   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             3 Kab.Purbalingga       22      204       131       72      203       99,5   14     0    14        11      78,6   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             4 Kab.Banjarnegara      35     3.714    2.739      975     3.714     100,0   11     1    12        12     100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             5 Kab.Kebumen           35       70       27        43       70      100,0    3     4     7        7      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             6 Kab.Purworejo         27     9.988    7.590     2.133    9.723      97,3   37    12    49        42      85,7   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             7 Kab.Wonosobo          24     2.665    2.448      217     2.665     100,0    7     0     7        7      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             8 Kab.Magelang          29     5.079    4.986       88     5.074      99,9    6     1     7        7      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             9 Kab.Boyolali          25       22        7        15       22      100,0    6     0     6        6      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             10 Kab.Klaten           34       18       11        7        18      100,0   11     0    11        9       81,8   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             11 Kab.Sukoharjo        12       34       22        6        28       82,4   27     1    28        24      85,7   1     0     1    3,7  0,0   3,6
             12 Kab.Wonogiri         34        0        0        0         0        0,0    0     0     0        0       0,0    0     0     0    0,0  0,0   0,0
             13 Kab.Karanganyar      21        8        6        1         7       87,5    3     0     3        2       66,7   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             14 Kab.Sragen           25       69        2        66       68       98,6   22     0    22        2       9,1    0     0     0    0,0  0,0   0,0
             15 Kab.Grobogan         30       26       20        6        26      100,0   25     1    26        26     100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             16 Kab.Blora            26     1.430      243     1.082    1.325      92,7   52     0    52        45      86,5   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             17 Kab.Rembang          17       19        7        12       19      100,0   14     1    15        2       13,3   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             18 Kab.Pati             29      136       29       107      136      100,0   65     3    68        53      77,9   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             19 Kab.Kudus            19       18        7        11       18      100,0    9     0     9        9      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             20 Kab.Jepara           22       25        4        9        13       52,0    5     0     5        1       20,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             21 Kab.Demak            27      142       108       6       114       80,3   33     1    34        28      82,4   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             22 Kab.Semarang         26       17        1        16       17      100,0    3     1     4        3       75,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             23 Kab.Temanggung       26        4        4        0         4      100,0    2     0     2        1       50,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             24 Kab.Kendal           30      138       43        48       91       65,9    9     1    10        3       30,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             25 Kab.Batang           21        2        2        0         2      100,0    2     0     2        1       50,0   1     0     1   50,0  0,0  50,0
             26 Kab.Pekalongan       27        1        1        0         1      100,0    1     0     1        1      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             27 Kab.Pemalang         25        0        0        0         0        0,0    0     0     0        0       0,0    0     0     0    0,0  0,0   0,0
             28 Kab.Tegal            29       20       20        0        20      100,0   20     0    20        18      90,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             29 Kab.Brebes           38        7        7        0         7      100,0    7     0     7        7      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             30 Kota Magelang        5        15       15        0        15      100,0   14     1    15        8       53,3   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             31 Kota Surakarta       17       25       25        0        25      100,0   24     0    24        19      79,2   1     0     1    4,2  0,0   4,2
             32 Kota Salatiga        6        46       46        0        46      100,0   10     3    13        5       38,5   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             33 Kota Semarang        38       49       33        16       49      100,0   41     4    45        42      93,3   0     0     0    0,0  0,0   0,0
             34 Kota Pekalongan      14        4        2        2         4      100,0    2     0     2        0       0,0    1     0     1   50,0  0,0  50,0
             35 Kota Tegal           8        11        3        3         6       54,5    1     0     1        1      100,0   0     0     0    0,0  0,0   0,0
           JUMLAH (KAB/KOTA)        881    25.133    19.337    5.320   24.657      98,1   524   44   568       447      78,7   4     0     4    0,8  0,0   0,7
           ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE ) PER 1.000 PENDUDUK               0,014  0,001  0,015
           Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
           Ket:  Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345