Page 338 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 338

TABEL 72

                                             KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                                                 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
                      NO        KABUPATEN/KOTA       JUMLAH PUSKESMAS           JUMLAH KASUS                 MENINGGAL                CFR  (%)
                                                                            L         P        L+P       L       P      L+P      L       P      L+P
                       1               2                     3              4         5         6        7       8       9       10      11      12
                         1 Kab.Cilacap                               38        58        46       104       3       2       5     5,17    4,35    4,81
                         2 Kab.Banyumas                              40       154       119       273       2       2       4     1,30    1,68    1,47
                         3 Kab.Purbalingga                           22        66        45       111       2       0       2     3,03    0,00    1,80
                         4 Kab.Banjarnegara                          35        83        80       163       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                         5 Kab.Kebumen                               35        47        36        83       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                         6 Kab.Purworejo                             27        14         9        23       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                         7 Kab.Wonosobo                              24        23        26        49       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                         8 Kab.Magelang                              29        83        65       148       1       0       1     1,20    0,00    0,68
                         9 Kab.Boyolali                              25       240       202       442       2       3       5     0,83    1,49    1,13
                        10 Kab.Klaten                                34       143       165       308       6       8      14     4,20    4,85    4,55
                        11 Kab.Sukoharjo                             12       117       116       233       1       0       1     0,85    0,00    0,43
                        12 Kab.Wonogiri                              34        22         9        31       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                        13 Kab.Karanganyar                           21        51        50       101       0       1       1     0,00    2,00    0,99
                        14 Kab.Sragen                                25        61        62       123       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                        15 Kab.Grobogan                              30       189       150       339       8       4      12     4,23    2,67    3,54
                        16 Kab.Blora                                 26       150       116       266       6       6      12     4,00    5,17    4,51
                        17 Kab.Rembang                               17        99        87       186       2       4       6     2,02    4,60    3,23
                        18 Kab.Pati                                  29       215       248       463       2       2       4     0,93    0,81    0,86
                        19 Kab.Kudus                                 19       184       201       385       1       1       2     0,54    0,50    0,52
                        20 Kab.Jepara                                22        63        61       124       3       2       5     4,76    3,28    4,03
                        21 Kab.Demak                                 27       179       106       285       1       1       2     0,56    0,94    0,70
                        22 Kab.Semarang                              26        80        75       155       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                        23 Kab.Temanggung                            26         7        10        17       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                        24 Kab.Kendal                                30       176       199       375      15      14      29     8,52    7,04    7,73
                        25 Kab.Batang                                21        85       107       192       2       2       4     2,35    1,87    2,08
                        26 Kab.Pekalongan                            27       233       171       404       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                        27 Kab.Pemalang                              25        24        27        51       1       0       1     4,17    0,00    1,96
                        28 Kab.Tegal                                 29       181       220       401       0       1       1     0,00    0,45    0,25
                        29 Kab.Brebes                                38        69        60       129       4       2       6     5,80    3,33    4,65
                        30 Kota Magelang                              5        28        16        44       0       0       0     0,00    0,00    0,00
                        31 Kota Surakarta                            17        67        32        99       1       3       4     1,49    9,38    4,04
                        32 Kota Salatiga                              6        15        13        28       1       0       1     6,67    0,00    3,57
                        33 Kota Semarang                             38       264       140       404       9       7      16     3,41    5,00    3,96
                        34 Kota Pekalongan                           14        40        29        69       2       1       3     5,00    3,45    4,35
                        35 Kota Tegal                                 8        29        19        48       2       0       2     6,90    0,00    4,17
                     JUMLAH (KAB/KOTA)                              881      3.539     3.117     6.656     77      66     143     2,18    2,12    2,15
                     ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK                 9,43      8,30     17,73

                     Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
                     Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343