Page 333 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 333

TABEL 70
 KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

              KLB DI DESA/KELURAHAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH PUSKESMAS
    JUMLAH       DITANGANI <24 JAM        %
 1  2  3  4              5                6
 1 Kab.Cilacap  38  14           14            100
 2 Kab.Banyumas  40  12          12            100
 3 Kab.Purbalingga  22  0         0              0
 4 Kab.Banjarnegara  35  1        1            100
 5 Kab.Kebumen  35  4             4            100
 6 Kab.Purworejo  27  0           0              0
 7 Kab.Wonosobo  24  14          14            100
 8 Kab.Magelang  29  1            1            100
 9 Kab.Boyolali  25  11          11            100
 10 Kab.Klaten  34  2             2            100
 11 Kab.Sukoharjo  12  14        14            100
 12 Kab.Wonogiri  34  1           1            100
 13 Kab.Karanganyar  21  1        1            100
 14 Kab.Sragen  25  1             1            100
 15 Kab.Grobogan  30  0           0              0
 16 Kab.Blora  26  1              1            100
 17 Kab.Rembang  17  0            0              0
 18 Kab.Pati  29  0               0              0
 19 Kab.Kudus  19  1              1            100
 20 Kab.Jepara  22  5             5            100
 21 Kab.Demak  27  0              0              0
 22 Kab.Semarang  26  5           5            100
 23 Kab.Temanggung  26  5         5            100
 24 Kab.Kendal  30  2             2            100
 25 Kab.Batang  21  0             0              0
 26 Kab.Pekalongan  27  1         1            100
 27 Kab.Pemalang  25  2           2            100
 28 Kab.Tegal  29  1              1            100
 29 Kab.Brebes  38  0             0              0
 30 Kota Magelang  5  1           1            100
 31 Kota Surakarta  17  1         1            100
 32 Kota Salatiga  6  0           0              0
 33 Kota Semarang  38  0          0              0
 34 Kota Pekalongan  14  0        0              0
 35 Kota Tegal  8  0              0              0
 JUMLAH (KAB/KOTA)  881  101    101            100

 Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338