Page 328 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 328

TABEL 68
                                                          JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023


                                                                                           JUMLAH PENDUDUK        JUMLAH KASUS AFP
                                      NO     KABUPATEN/KOTA        JUMLAH PUSKESMAS
                                                                                               <15 TAHUN             (NON POLIO)
                                       1            2                      3                      4                      5
                                        1 Kab.Cilacap                                38                 402.615                    73
                                        2 Kab.Banyumas                               40                 374.712                    51
                                        3 Kab.Purbalingga                            22                 218.768                    11
                                        4 Kab.Banjarnegara                           35                 207.067                    15
                                        5 Kab.Kebumen                                35                 272.584                    23
                                        6 Kab.Purworejo                              27                 145.813                     5
                                        7 Kab.Wonosobo                               24                 182.577                    15
                                        8 Kab.Magelang                               29                 279.106                    20
                                        9 Kab.Boyolali                               25                 205.425                    14
                                       10 Kab.Klaten                                 34                 224.574                    17
                                       11 Kab.Sukoharjo                              12                 179.709                    20
                                       12 Kab.Wonogiri                               34                 167.648                    11
                                       13 Kab.Karanganyar                            21                 185.656                    20
                                       14 Kab.Sragen                                 25                 176.987                     9
                                       15 Kab.Grobogan                               30                 300.793                    17
                                       16 Kab.Blora                                  26                 172.560                    30
                                       17 Kab.Rembang                                17                 129.407                     8
                                       18 Kab.Pati                                   29                 251.919                    26
                                       19 Kab.Kudus                                  19                 188.540                    22
                                       20 Kab.Jepara                                 22                 298.360                    28
                                       21 Kab.Demak                                  27                 277.467                    39
                                       22 Kab.Semarang                               26                 223.438                    15
                                       23 Kab.Temanggung                             26                 163.266                    14
                                       24 Kab.Kendal                                 30                 212.004                    18
                                       25 Kab.Batang                                 21                 171.055                    17
                                       26 Kab.Pekalongan                             27                 219.588                     8
                                       27 Kab.Pemalang                               25                 313.794                    16
                                       28 Kab.Tegal                                  29                 348.655                    19
                                       29 Kab.Brebes                                 38                 425.930                    40
                                       30 Kota Magelang                               5                  22.767                     4
                                       31 Kota Surakarta                             17                  95.283                     5
                                       32 Kota Salatiga                               6                  38.836                     6
                                       33 Kota Semarang                              38                 374.591                    43
                                       34 Kota Pekalongan                            14                  70.487                     8
                                       35 Kota Tegal                                  8                  54.713                     4
                                     JUMLAH (KAB/KOTA)                              881                7.576.694                  691
                                     AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN                                     9,1

                                     Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi
                                     Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333