Page 324 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 324

TABEL 66

                                 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, USIA DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                                                  KASUS TERDAFTAR
                                             JUMLAH
                NO     KABUPATEN/KOTA                          Pausi Basiler/Kusta kering       Multi Basiler/Kusta Basah               JUMLAH
                                            PUSKESMAS
                                                           ANAK      DEWASA      TOTAL       ANAK      DEWASA      TOTAL      ANAK      DEWASA      TOTAL
                1             2                 3            4          5          6          7           8          9          10         11         12
                  1 Kab.Cilacap                       38          0          0          0          0         21          21          0         21         21
                  2 Kab.Banyumas                      40          0          3          3          2         22          24          2         25         27
                  3 Kab.Purbalingga                   22          0          0          0          8         70          78          8         70         78
                  4 Kab.Banjarnegara                  35          2          1          3          0         13          13          2         14         16
                  5 Kab.Kebumen                       35          0          1          1          0         17          17          0         18         18
                  6 Kab.Purworejo                     27          0          0          0          0          9          9           0          9          9
                  7 Kab.Wonosobo                      24          0          1          1          0          2          2           0          3          3
                  8 Kab.Magelang                      29          0          0          0          0         12          12          0         12         12
                  9 Kab.Boyolali                      25          0          1          1          0         23          23          0         24         24
                  10 Kab.Klaten                       34          0          1          1          0         19          19          0         20         20
                  11 Kab.Sukoharjo                    12          0          1          1          1         15          16          1         16         17
                  12 Kab.Wonogiri                     34          0          0          0          1         13          14          1         13         14
                  13 Kab.Karanganyar                  21          0          1          1          1         13          14          1         14         15
                  14 Kab.Sragen                       25          0          0          0          1         32          33          1         32         33
                  15 Kab.Grobogan                     30          1          2          3          1         16          17          2         18         20
                  16 Kab.Blora                        26          0          0          0          5         75          80          5         75         80
                  17 Kab.Rembang                      17          0          0          0          1         44          45          1         44         45
                  18 Kab.Pati                         29          0          0          0          1         39          40          1         39         40
                  19 Kab.Kudus                        19          0          0          0          0         17          17          0         17         17
                  20 Kab.Jepara                       22          0          3          3          9         69          78          9         72         81
                  21 Kab.Demak                        27          0          0          0          0         29          29          0         29         29
                  22 Kab.Semarang                     26          0          1          1          0          1          1           0          2          2
                  23 Kab.Temanggung                   26          0          0          0          0          3          3           0          3          3
                  24 Kab.Kendal                       30          0          0          0          0         10          10          0         10         10
                  25 Kab.Batang                       21          1          0          1          2         38          40          3         38         41
                  26 Kab.Pekalongan                   27          0          5          5          0         67          67          0         72         72
                  27 Kab.Pemalang                     25          0          4          4         11         152        163         11        156        167
                  28 Kab.Tegal                        29          0          8          8         12         261        273         12        269        281
                  29 Kab.Brebes                       38          0          6          6          8         253        261          8        259        267
                  30 Kota Magelang                    5           0          0          0          0          2          2           0          2          2
                  31 Kota Surakarta                   17          0          0          0          1          4          5           1          4          5
                  32 Kota Salatiga                    6           0          0          0          0          1          1           0          1          1
                  33 Kota Semarang                    38          0          1          1          0         16          16          0         17         17
                  34 Kota Pekalongan                  14          0          1          1          7         29          36          7         30         37
                  35 Kota Tegal                       8           0          1          1          0         26          26          0         27         27
              JUMLAH (PROVINSI)                      881          4         42         46         72       1.433      1.505         76       1.475      1.551
              ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK                                                                                                        0,4

              Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329