Page 323 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 323
TABEL 65
KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN, MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
KASUS BARU
PENDERITA KUSTA
JUMLAH PENDERITA KUSTA ANAK ANAK<15 TAHUN
NO KABUPATEN/KOTA PENDERITA CACAT TINGKAT 0 CACAT TINGKAT 2
PUSKESMAS <15 TAHUN DENGAN CACAT
KUSTA
TINGKAT 2
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kab.Cilacap 38 17 14 82,4 1 5,9 0 0,0 0
2 Kab.Banyumas 40 24 22 91,7 2 8,3 2 8,3 0
3 Kab.Purbalingga 22 70 55 78,6 10 14,3 8 11,4 0
4 Kab.Banjarnegara 35 13 13 100,0 0 0,0 0 0,0 0
5 Kab.Kebumen 35 18 16 88,9 0 0,0 1 0,0 0
6 Kab.Purworejo 27 9 5 55,6 1 11,1 0 0,0 0
7 Kab.Wonosobo 24 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0
8 Kab.Magelang 29 12 9 75,0 2 16,7 0 0,0 0
9 Kab.Boyolali 25 19 18 94,7 0 0,0 0 0,0 0
10 Kab.Klaten 34 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0
11 Kab.Sukoharjo 12 14 14 100,0 0 0,0 1 7,1 0
12 Kab.Wonogiri 34 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0
13 Kab.Karanganyar 21 15 13 86,7 0 0,0 1 6,7 0
14 Kab.Sragen 25 29 17 58,6 6 20,7 1 3,4 0
15 Kab.Grobogan 30 21 18 85,7 2 9,5 2 9,5 0
16 Kab.Blora 26 39 28 71,8 9 23,1 0 0,0 0
17 Kab.Rembang 17 44 34 77,3 4 9,1 0 0,0 0
18 Kab.Pati 29 34 26 76,5 7 20,6 1 2,9 0
19 Kab.Kudus 19 17 13 76,5 1 5,9 0 0,0 0
20 Kab.Jepara 22 77 66 85,7 9 11,7 9 11,7 0
21 Kab.Demak 27 29 29 100,0 0 0,0 0 0,0 0
22 Kab.Semarang 26 2 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0
23 Kab.Temanggung 26 3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0
24 Kab.Kendal 30 10 9 90,0 0 0,0 0 0,0 0
25 Kab.Batang 21 38 33 86,8 2 5,3 3 7,9 0
26 Kab.Pekalongan 27 70 68 97,1 2 2,9 0 0,0 0
27 Kab.Pemalang 25 99 71 71,7 7 7,1 10 10,1 0
28 Kab.Tegal 29 244 237 97,1 1 0,4 8 3,3 0
29 Kab.Brebes 38 213 172 80,8 20 9,4 8 3,8 0
30 Kota Magelang 5 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0
31 Kota Surakarta 17 5 5 100,0 0 0,0 1 20,0 0
32 Kota Salatiga 6 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0
33 Kota Semarang 38 9 7 77,8 1 11,1 0 0,0 0
34 Kota Pekalongan 14 38 36 94,7 0 0,0 7 18,4 0
35 Kota Tegal 8 18 11 61,1 5 27,8 0 0,0 0
JUMLAH (PROVINSI) 881 1.285 1.094 85,1 93 7,2 64 5,0 0
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK 2,5
Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng

