Page 320 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 320

TABEL  64

                                                          KASUS BARU KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, USIA DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                                                    KASUS BARU
                                               JUMLAH
                     NO     KABUPATEN/KOTA                     Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering  Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah     PB + MB
                                              PUSKESMAS
                                                            ANAK      DEWASA     TOTAL      ANAK     DEWASA     TOTAL      ANAK     DEWASA      TOTAL
                      1           2               3           4         5          6         7          8         9         10         11        12
                        1 Kab.Cilacap                  38         0          1         1          0        16         16         0         17        17
                        2 Kab.Banyumas                 40         0          3         3          2        19         21         2         22        24
                        3 Kab.Purbalingga              22         0          0         0          8        62         70         8         62        70
                        4 Kab.Banjarnegara             35         0          0         0          0        13         13         0         13        13
                        5 Kab.Kebumen                  35         1          1         2          0        16         16         1         17        18
                        6 Kab.Purworejo                27         0          0         0          0         9          9         0          9         9
                        7 Kab.Wonosobo                 24         0          0         0          0         2          2         0          2         2
                        8 Kab.Magelang                 29         0          0         0          0        12         12         0         12        12
                        9 Kab.Boyolali                 25         0          1         1          0        18         18         0         19        19
                       10 Kab.Klaten                   34         0          1         1          0        18         18         0         19        19
                       11 Kab.Sukoharjo                12         0          1         1          1        12         13         1         13        14
                       12 Kab.Wonogiri                 34         0          0         0          1         8          9         1          8         9
                       13 Kab.Karanganyar              21         0          2         2          1        12         13         1         14        15
                       14 Kab.Sragen                   25         0          0         0          1        28         29         1         28        29
                       15 Kab.Grobogan                 30         1          3         4          1        16         17         2         19        21
                       16 Kab.Blora                    26         0          1         1          0        38         38         0         39        39
                       17 Kab.Rembang                  17         0          0         0          0        44         44         0         44        44
                       18 Kab.Pati                     29         0          0         0          1        33         34         1         33        34
                       19 Kab.Kudus                    19         0          0         0          0        17         17         0         17        17
                       20 Kab.Jepara                   22         0          4         4          9        64         73         9         68        77
                       21 Kab.Demak                    27         0          0         0          0        29         29         0         29        29
                       22 Kab.Semarang                 26         0          1         1          0         1          1         0          2         2
                       23 Kab.Temanggung               26         0          0         0          0         3          3         0          3         3
                       24 Kab.Kendal                   30         0          0         0          0        10         10         0         10        10
                       25 Kab.Batang                   21         1          1         2          2        34         36         3         35        38
                       26 Kab.Pekalongan               27         0          5         5          0        65         65         0         70        70
                       27 Kab.Pemalang                 25         0          4         4         10        85         95        10         89        99
                       28 Kab.Tegal                    29         0         11        11          8        225       233         8        236        244
                       29 Kab.Brebes                   38         1          8         9          7        197       204         8        205        213
                       30 Kota Magelang                 5         0          0         0          0         2          2         0          2         2
                       31 Kota Surakarta               17         0          0         0          1         4          5         1          4         5
                       32 Kota Salatiga                 6         0          0         0          0         3          3         0          3         3
                       33 Kota Semarang                38         0          2         2          0         7          7         0          9         9
                       34 Kota Pekalongan              14         0          3         3          7        28         35         7         31        38
                       35 Kota Tegal                    8         0          0         0          0        18         18         0         18        18
                   JUMLAH (PROVINSI)                  881         4         53        57         60       1.168     1.228       64       1.221     1.285
                   PROPORSI KELOMPOK UMUR                        7,0       93,0                  4,9      95,1                  5,0       95,0
                   ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE ) PER 100.000 PENDUDUK                               0,3       6,5        3,4
                   Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325