Page 318 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 318

TABEL 63

                                        JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU REAKTIF HBsAg dan MENDAPATKAN HBIG MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                JUMLAH BAYI
                                                    JUMLAH       YANG LAHIR         JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg REAKTIF MENDAPAT HBIG
                       NO     KABUPATEN/KOTA
                                                  PUSKESMAS    DARI IBU HBsAg         < 24 Jam                ≥ 24 Jam                 TOTAL
                                                                   Reaktif      JUMLAH         %        JUMLAH         %        JUMLAH         %
                        1             2                3              4            5           6           7           8           9           10
                          1 Kab.Cilacap                     38            148         145        97,97          5         3,38        150       101,35
                          2 Kab.Banyumas                    40             44          31        70,45          4         9,09         35        79,55
                          3 Kab.Purbalingga                 22             44          40        90,91          7        15,91         47       106,82
                          4 Kab.Banjarnegara                35             33          26        78,79          3         9,09         29        87,88
                          5 Kab.Kebumen                     35             65          42        64,62          7        10,77         49        75,38
                          6 Kab.Purworejo                   27              6           3        50,00          0         0,00          3        50,00
                          7 Kab.Wonosobo                    24             28          29       103,57          2         7,14         31       110,71
                          8 Kab.Magelang                    29             34          21        61,76          4        11,76         25        73,53
                          9 Kab.Boyolali                    25             34          20        58,82          2         5,88         22        64,71
                         10 Kab.Klaten                      34             32          21        65,63          2         6,25         23        71,88
                         11 Kab.Sukoharjo                   12             22          18        81,82          2         9,09         20        90,91
                         12 Kab.Wonogiri                    34              7           3        42,86          1        14,29          4        57,14
                         13 Kab.Karanganyar                 21             29          29       100,00          1         3,45         30       103,45
                         14 Kab.Sragen                      25             17          11        64,71          2        11,76         13        76,47
                         15 Kab.Grobogan                    30             53          46        86,79          4         7,55         50        94,34
                         16 Kab.Blora                       26             70          64        91,43          7        10,00         71       101,43
                         17 Kab.Rembang                     17             14           5        35,71          2        14,29          7        50,00
                         18 Kab.Pati                        29             75          68        90,67          0         0,00         68        90,67
                         19 Kab.Kudus                       19             17          14        82,35          1         5,88         15        88,24
                         20 Kab.Jepara                      22             52          41        78,85          3         5,77         44        84,62
                         21 Kab.Demak                       27             83          78        93,98          2         2,41         80        96,39
                         22 Kab.Semarang                    26            124         112        90,32          0         0,00        112        90,32
                         23 Kab.Temanggung                  26              9           5        55,56          3        33,33          8        88,89
                         24 Kab.Kendal                      30             24          19        79,17          2         8,33         21        87,50
                         25 Kab.Batang                      21             56          43        76,79          4         0,00         47        83,93
                         26 Kab.Pekalongan                  27             35          29        82,86          0         0,00         29        82,86
                         27 Kab.Pemalang                    25            184         153        83,15         26        14,13        179        97,28
                         28 Kab.Tegal                       29             68          53        77,94          6         8,82         59        86,76
                         29 Kab.Brebes                      38             85          69        81,18          7         8,24         76        89,41
                         30 Kota Magelang                    5              4           1        25,00          1        25,00          2        50,00
                         31 Kota Surakarta                  17             28          28       100,00          2         7,14         30       107,14
                         32 Kota Salatiga                    6             16          13        81,25          2        12,50         15        93,75
                         33 Kota Semarang                   38             80          78        97,50          1         1,25         79        98,75
                         34 Kota Pekalongan                 14             22          21        95,45          1         4,55         22       100,00
                         35 Kota Tegal                       8             41          38        92,68          0         0,00         38        92,68
                     JUMLAH (PROVINSI)                     881           1.683       1.417       84,19        116         6,89       1.533       91,09

                     Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323