Page 314 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 314
TABEL 61
KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
DIARE
JUMLAH TARGET
JUMLAH JUMLAH PENEMUAN DILAYANI MENDAPAT ORALIT MENDAPAT ZINC
NO KABUPATEN/KOTA SEMUA UMUR BALITA SEMUA UMUR BALITA BALITA
PUSKESMAS PENDUDUK
SEMUA
UMUR BALITA JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kab.Cilacap 38 2.007.829 54.211 20.773 13.524 24,9 4.531 21,81 9.278 68,6 4381 96,7 4307 95,1
2 Kab.Banyumas 40 1.828.573 49.371 20.383 19.095 38,7 5.883 28,86 16.105 84,3 5504 93,6 5666 96,3
3 Kab.Purbalingga 22 1.027.333 27.738 11.915 19.049 68,7 7.539 63,27 17.460 91,7 6863 91,0 7144 94,8
4 Kab.Banjarnegara 35 1.047.226 28.275 12.992 10.319 36,5 3.978 30,62 9.715 94,1 3903 98,1 3848 96,7
5 Kab.Kebumen 35 1.397.555 37.734 15.436 22.189 58,8 6.862 44,45 23.990 108,1 7232 105,4 7344 107,0
6 Kab.Purworejo 27 788.265 21.283 7.229 4.516 21,2 986 13,64 4.455 98,6 818 83,0 1071 108,6
7 Kab.Wonosobo 24 909.664 24.561 10.310 9.458 38,5 3.821 37,06 8.502 89,9 3316 86,8 3748 98,1
8 Kab.Magelang 29 1.330.656 35.928 13.408 13.994 39,0 4.419 32,96 13.994 100,0 4419 100,0 4419 100,0
9 Kab.Boyolali 25 1.090.129 29.433 12.109 8.186 27,8 1.766 14,58 8.410 102,7 1842 104,3 1841 104,2
10 Kab.Klaten 34 1.284.386 34.678 12.513 17.737 51,1 3.044 24,33 11.464 64,6 2203 72,4 1737 57,1
11 Kab.Sukoharjo 12 932.680 25.182 8.983 11.127 44,2 2.605 29,00 3.816 34,3 1088 41,8 1284 49,3
12 Kab.Wonogiri 34 1.051.085 28.379 8.122 3.897 13,7 894 11,01 2.221 57,0 514 57,5 581 65,0
13 Kab.Karanganyar 21 955.116 25.788 9.212 20.446 79,3 3.502 38,02 20.283 99,2 3393 96,9 3423 97,7
14 Kab.Sragen 25 997.485 26.932 9.876 8.778 32,6 1.955 19,80 8.771 99,9 1642 84,0 1484 75,9
15 Kab.Grobogan 30 1.492.891 40.308 17.082 1.112 2,8 387 2,27 912 82,0 331 85,5 337 87,1
16 Kab.Blora 26 901.621 24.344 8.939 6.117 25,1 1.598 17,88 6.002 98,1 1553 97,2 1534 96,0
17 Kab.Rembang 17 660.166 17.824 7.037 7.022 39,4 2.653 37,70 4.500 64,1 1831 69,0 2063 77,8
18 Kab.Pati 29 1.359.364 36.703 13.466 5.830 15,9 1.093 8,12 5.292 90,8 901 82,4 831 76,0
19 Kab.Kudus 19 874.632 23.615 11.276 6.501 27,5 859 7,62 5.914 91,0 710 82,7 685 79,7
20 Kab.Jepara 22 1.221.086 32.969 15.723 10.352 31,4 3.402 21,64 6.503 62,8 2359 69,3 2488 73,1
21 Kab.Demak 27 1.240.510 33.494 16.661 13.353 39,9 4.318 25,92 12.825 96,0 4115 95,3 4085 94,6
22 Kab.Semarang 26 1.080.648 29.177 10.036 11.015 37,8 3.047 30,36 9.101 82,6 2373 77,9 2390 78,4
23 Kab.Temanggung 26 808.446 21.828 7.337 6.883 31,5 2.582 35,19 6.381 92,7 2434 94,3 2405 93,1
24 Kab.Kendal 30 1.052.826 28.426 10.785 3.694 13,0 1.283 11,90 3.025 81,9 862 67,2 1150 89,6
25 Kab.Batang 21 828.883 22.380 9.992 4.538 20,3 1.368 13,69 2.450 54,0 758 55,4 763 55,8
26 Kab.Pekalongan 27 1.007.384 27.199 13.139 3.576 13,1 1.432 10,90 2.954 82,6 1160 81,0 1195 83,4
27 Kab.Pemalang 25 1.523.622 41.138 18.880 10.847 26,4 3.886 20,58 10.099 93,1 3649 93,9 3758 96,7
28 Kab.Tegal 29 1.654.836 44.681 21.381 29.230 65,4 13.182 61,65 27.788 95,1 12522 95,0 12498 94,8
29 Kab.Brebes 38 2.043.077 55.163 21.832 7.728 14,0 2.804 12,84 7.380 95,5 2923 104,2 3051 108,8
30 Kota Magelang 5 122.150 3.298 1.040 4.070 123,4 973 93,59 3.918 96,3 880 90,4 830 85,3
31 Kota Surakarta 17 526.870 14.225 6.197 8.998 63,3 1.850 29,85 8.513 94,6 1803 97,5 1799 97,2
32 Kota Salatiga 6 198.920 5.371 1.747 1.218 22,7 309 17,69 1.215 99,8 298 96,4 296 95,8
33 Kota Semarang 38 1.694.743 45.758 14.973 36.516 79,8 10.623 70,95 32.532 89,1 10052 94,6 10051 94,6
34 Kota Pekalongan 14 317.524 8.573 3.577 9.122 106,4 3.185 89,03 4.167 45,7 1386 43,5 1923 60,4
35 Kota Tegal 8 282.781 7.635 2.189 4.807 63,0 1.567 71,58 4.567 95,0 1535 98,0 1547 98,7
JUMLAH (KAB/KOTA) 881 37.540.962 1.013.606 406.551 374.844 37,0 114.186 28,09 324.502 86,6 101.553 88,9 103.576 90,7
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK 270 843
Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun
jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

