Page 316 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 316

TABEL 62

                                                     DETEKSI DINI HEPATITIS B PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2023


                                                                                         JUMLAH IBU HAMIL DIPERIKSA
                                                           JUMLAH       JUMLAH IBU                                      % BUMIL   % BUMIL
                               NO     KABUPATEN/KOTA
                                                          PUSKESMAS        HAMIL                                       DIPERIKSA REAKTIF
                                                                                       REAKTIF      NON       TOTAL
                                                                                                  REAKTIF
                                1            2                 3             4            5          6           7         8         9
                                  1 Kab.Cilacap                     38         27.808        212      21.140     21.352     76,78      0,99
                                  2 Kab.Banyumas                    40         24.710        130      17.068     17.198     69,60      0,76
                                  3 Kab.Purbalingga                 22         13.606         71      11.744     11.815     86,84      0,60
                                  4 Kab.Banjarnegara                35         12.573        135      10.877     11.012     87,58      1,23
                                  5 Kab.Kebumen                     35         16.289        148      14.486     14.634     89,84      1,01
                                  6 Kab.Purworejo                   27          7.699         36       3.173      3.209     41,68      1,12
                                  7 Kab.Wonosobo                    24         10.849         94      10.655     10.749     99,08      0,87
                                  8 Kab.Magelang                    29         15.645        100       4.559      4.659     29,78      2,15
                                  9 Kab.Boyolali                    25         13.307        155       8.948      9.103     68,41      1,70
                                 10 Kab.Klaten                      34         13.640        140      12.955     13.095     96,00      1,07
                                 11 Kab.Sukoharjo                   12         11.314        102       9.945     10.047     88,80      1,02
                                 12 Kab.Wonogiri                    34         10.043         34       4.494      4.528     45,09      0,75
                                 13 Kab.Karanganyar                 21         12.048         98       9.730      9.828     81,57      1,00
                                 14 Kab.Sragen                      25         11.489         95       5.240      5.335     46,44      1,78
                                 15 Kab.Grobogan                    30         19.407        234      13.865     14.099     72,65      1,66
                                 16 Kab.Blora                       26         10.685        128       9.289      9.417     88,13      1,36
                                 17 Kab.Rembang                     17          8.417        103       8.993      9.096    108,07      1,13
                                 18 Kab.Pati                        29         16.164        240      12.439     12.679     78,44      1,89
                                 19 Kab.Kudus                       19         14.513        126       2.615      2.741     18,89      4,60
                                 20 Kab.Jepara                      22         19.557        204       1.862      2.066     10,56      9,87
                                 21 Kab.Demak                       27         20.043        407      16.229     16.636     83,00      2,45
                                 22 Kab.Semarang                    26         12.570        143      11.424     11.567     92,02      1,24
                                 23 Kab.Temanggung                  26          9.568         49       7.787      7.836     81,90      0,63
                                 24 Kab.Kendal                      30         14.481        104       5.892      5.996     41,41      1,73
                                 25 Kab.Batang                      21         10.849        115       9.443      9.558     88,10      1,20
                                 26 Kab.Pekalongan                  27         14.067         86       5.861      5.947     42,28      1,45
                                 27 Kab.Pemalang                    25         26.066        297      18.381     18.678     71,66      1,59
                                 28 Kab.Tegal                       29         25.112        226      22.198     22.424     89,30      1,01
                                 29 Kab.Brebes                      38         29.417        277      10.560     10.837     36,84      2,56
                                 30 Kota Magelang                    5          1.225         16       1.185      1.201     98,04      1,33
                                 31 Kota Surakarta                  17         10.476         74       5.747      5.821     55,57      1,27
                                 32 Kota Salatiga                    6          2.379         25       2.144      2.169     91,17      1,15
                                 33 Kota Semarang                   38         21.375        236      16.899     17.135     80,16      1,38
                                 34 Kota Pekalongan                 14          5.191         49       5.572      5.621    108,28      0,87
                                 35 Kota Tegal                       8          3.854         41       3.434      3.475     90,17      1,18
                             JUMLAH (PROVINSI)                     881        496.436      4.730     336.833     341.563    68,80      1,38
                             Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321