Page 331 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 331

TABEL 69
 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
        JUMLAH KASUS  PD3I
 JUMLAH   DIFTERI  TETANUS NEONATORUM   HEPATITIS B
 NO  KABUPATEN/KOTA  PERTUSIS                              SUSPEK CAMPAK
 PUSKESMAS  JUMLAH KASUS  MENINGGAL  JUMLAH KASUS  MENINGGAL  JUMLAH KASUS
 L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P    L      P     L+P     L      P     L+P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19     20
 1 Kab.Cilacap  38  1  0  1  0  1  3  4  0  0  0  0  0  207  207  125  118  243
 2 Kab.Banyumas  40  1  1  2  0  9  6  15  0  0  0  0  0  129  129  126  116  242
 3 Kab.Purbalingga  22  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  70  70  29  44  73
 4 Kab.Banjarnegara  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  133  133  45  28  73
 5 Kab.Kebumen  35  0  0  0  0  6  12  18  0  0  0  0  0  149  149  40  62  102
 6 Kab.Purworejo  27  0  0  0  0  5  9  14  0  0  0  0  0  27  27  60  54  114
 7 Kab.Wonosobo  24  0  2  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  93  93  114  95  209
 8 Kab.Magelang  29  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  100  100  56  75  131
 9 Kab.Boyolali  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  133  133  52  45  97
 10 Kab.Klaten  34  1  0  1  0  4  8  12  0  0  0  0  0  139  139  93  72  165
 11 Kab.Sukoharjo  12  3  0  3  0  1  4  5  0  0  0  0  0  98  98  183  190  373
 12 Kab.Wonogiri  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35  35  22  17  39
 13 Kab.Karanganyar  21  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  97  97  63  58  121
 14 Kab.Sragen  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  91  91  18  26   44
 15 Kab.Grobogan  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  222  222  26  36  62
 16 Kab.Blora  26  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  127  127  57  71  128
 17 Kab.Rembang  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  101  101  30  39  69
 18 Kab.Pati  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  227  227  54  45   99
 19 Kab.Kudus  19  2  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  126  126  23  25  48
 20 Kab.Jepara  22  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  193  193  65  87  152
 21 Kab.Demak  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  397  397  55  64  119
 22 Kab.Semarang  26  0  0  0  0  5  1  6  0  0  0  0  0  138  138  39  31  70
 23 Kab.Temanggung  26  0  1  1  0  1  4  5  0  0  0  0  0  49  49  61  66  127
 24 Kab.Kendal  30  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  95  95  26  30   56
 25 Kab.Batang  21  0  0  0  0  3  4  7  0  0  0  0  0  114  114  34  19  53
 26 Kab.Pekalongan  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  86  86  61  68  129
 27 Kab.Pemalang  25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  296  296  105  78  183
 28 Kab.Tegal  29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  222  222  77  56  133
 29 Kab.Brebes  38  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  266  266  73  88  161
 30 Kota Magelang  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  16  12  9  21
 31 Kota Surakarta  17  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  72  72  12  13  25
 32 Kota Salatiga  6  0  1  1  0  3  2  5  0  0  0  0  0  25  25  17  21  38
 33 Kota Semarang  38  2  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  231  231  86  99  185
 34 Kota Pekalongan  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50  50  18  19  37
 35 Kota Tegal  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41  41  5  14     19
 JUMLAH (KAB/KOTA)  881  12  14  26  0  41  56  97  0  0  0  0  0  4.595  4.595  1.962  1.978  3.940
 CASE FATALITY RATE (%)  0,0   0,0
 INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK                               5,2    5,3   10,5
 Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336