Page 335 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 335

TABEL 71
 JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
 YANG TERSERANG
 JENIS KEJADIAN LUAR   NAMA   JUMLAH PENDERITA  KELOMPOK UMUR PENDERITA  JUMLAH KEMATIAN  JUMLAH   ATTACK   CFR (%)
 NO  NAMA                                        PENDUDUK   RATE
 BIASA  KABUPATEN/   NAMA KEC  DESA/KEL          TERANCAM  (%)
 KOTA  L  P  L+P  0-7 HARI  8-28   1-11 BLN 1-4 THN  5-9 THN  10-14   15-19   20-44   45-54   55-59   60-69   70+ THN  L  P  L+P  L  P  L+P
                             THN
                        THN
        THN
            THN
                THN
                    THN
 HARI
 1  2  3  4  5  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
 1 Keracunan Makanan  Cilacap  Kesugihan  Pesanggrahan  1  9  10  0  0  0  0  0  0  0  4  1  4  0  1  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Sampang  Nusajati  4  5  9  0  0  0  1  3  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Kroya  Mujur Lor  39  74  113  0  0  0  0  3  3  2  32  31  31  0  11  0  0  0  150  75,3  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Sampang  Karangjati  2  1  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Cimanggu  Cisalak  17  31  48  0  0  0  2  1  2  1  24  9  7  0  2  0  0  0  60  80,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Binangun  Pesawahan  21  1  22  0  0  0  0  8  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  101  21,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Kedungreja  Tambakreja  4  0  4  0  0  0  0  1  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  6  66,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Cilacap  Cilacap Tengah  Sidanegara  35  31  66  0  0  0  0  26  1  0  16  2  2  0  0  0  0  0  162  40,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Sumpiuh  Karanggedang  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  6  50,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Kedungbanteng  Kutaliman  3  1  4  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  13,3  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Somagede  Sokawera  4  7  11  0  0  0  0  0  0  0  7  4  0  0  0  0  0  0  11  100,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Wangon  Klapagading  1  2  3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  8  37,5  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Somagede  Sokawera  0  5  5  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  100,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Purwokerto Barat  Kedungwuluh  16  2  18  0  0  0  0  1  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  31  58,1  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Kembaran  Dukuhwaluh  12  16  28  0  0  0  0  4  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  150  18,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Purwokerto Selatan  Karangklesem  10  15  25  0  0  0  0  2  4  1  4  6  7  0  0  0  0  0  42  59,5  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Baturaden  Rempoah  1  1  2  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  13  15,4  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banyumas  Gumelar  Samudra  1  2  3  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  5  60,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Banjarnegara  Mandiraja  Somawangi  12  12  24  0  0  0  0  16  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Boyolali  Siswodipuran  12  42  54  0  0  0  0  8  45  0  1  0  0  0  0  0  0  0  321  16,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Selo  Klakah  1  6  7  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  46,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Boyolali  Banaran  32  56  88  0  0  0  0  1  1  0  42  17  14  0  3  0  0  0  500  17,6  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Karanggede  Sendang  6  0  6  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  24,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Boyolali  Pulisen  20  22  42  0  0  0  2  14  7  3  3  3  6  0  3  0  0  0  400  10,5  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Teras  Kadireso  0  20  20  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  36  55,6  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Teras  Randusari  10  4  14  0  0  0  0  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  44  31,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Boyolali  Andong  Kacangan  48  59  107  0  0  0  0  83  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  42,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Jepara  Donorojo  Banyumanis  0  4  4  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Kota Magelang  Magelang Tengah  Magelang  28  12  40  0  0  0  2  2  3  0  21  11  1  0  0  0  0  0  86  46,5  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Magelang  Candisari  Umbulsari  14  32  46  0  0  0  0  0  0  0  46  0  0  0  0  0  0  0  66  69,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Sukoharjo  Gayam  2  4  6  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  88  6,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Sukoharjo  Sukoharjo  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  3  100,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Tawangsari  Dalangan  1  4  5  5  0  0  0  24  20,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Polokarto  Bakalan  30  38  68  0  0  0  6  3  5  7  27  9  7  0  4  0  0  0  250  27,2  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Bulu  Kedungsono  21  25  46  0  0  0  0  1  1  0  16  10  6  0  12  0  0  0  129  35,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Mojolaban  Palur  89  0  0  0  0  0  64  25  0  0  0  0  0  0  0  0  127  70,1  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Polokarto  Tepisari  19  41  60  0  0  0  1  1  2  4  16  13  15  0  8  0  0  0  3 1.984,8  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Bulu  Kedungsono  43  29  72  2  8  23  16  17  0  6  0  0  0  280  25,7  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Sukoharjo  Mojolaban  Tegalmade  11  25  36  0  0  0  1  1  4  2  9  9  9  0  1  0  0  0  845  4,3  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Kebumen  Kuwarasan  Kalipurwo  34  34  68  0  0  0  0  60  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  389  17,5  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Semarang  Patemon  Tengaran  32  35  67
 Keracunan Makanan  Temanggung  Mojogedang  Munggur  20  0  20  0  0  0  29  69,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Temanggung  Parakan  Kandangan  17  0  0  0  76  22,4  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Kota Surakarta  Gambirsari  Kadipiro  28  10  38  0  0  0  0  1  0  0  15  12  10  0
 Keracunan Makanan  Kota Semarang  Bangetayu  Kudu  40  0  0  0  61  65,6  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Kota Salatiga  Mangunsari  Mangunsari  10  10  0  0  0  89  11,2  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Tegal  Tarub  7  0  7  7  0  0  0  7  100,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Pemalang  Jatiroyom  77  77  77  0  0  0  77  100,0  0,0  0,0  0,0
 Keracunan Makanan  Klaten  Gantiwarno  Mutihan  0  46  46  0  0  0  662  6,9  0,0  0,0  0,0
 Mudal (Ponpes
 2 Hepatitis A  Wonosobo  Mojotengah  Al Mubarrok)  68  0  68  0  0  0  0  0  33  34  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 3 Diare  Temanggung  Pringsurat  Tambakboyo  12  3  4  2  1  2  0  0  0  120  10,0  0,0  0,0  0,0
 Diare  Temanggung  Bejen  Saren  41  3  3  2  17  4  11  1  0  0  0  236  17,4  0,0  0,0  0,0
 Diare  Sragen  Tanon  Brumbung  0     0   0  0      112  0,0  0,0  0,0  0,0
 Diare  Jepara  Donorojo  Banyumanis  4  1  5  0  0  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Diare  Kebumen  Karanganyar  Giripurno  13  20  33  0  0  1  13  7  1  1  4  1  2  0  0  0  0  0  586  5,6  0,0  0,0  0,0
 4 Malaria  Banyumas  Sumpiuh  Ketanda  4  2  6  0  0  0  0  2  0  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
 5 Campak  Cilacap  Cilacap Selatan  Sidakaya  16  15  31  0  0  0  7  10  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,0  0,0  0,0  0,0
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340