Page 336 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 336
YANG TERSERANG JUMLAH ATTACK
JENIS KEJADIAN LUAR NAMA JUMLAH PENDERITA KELOMPOK UMUR PENDERITA JUMLAH KEMATIAN CFR (%)
NO NAMA PENDUDUK RATE
BIASA KABUPATEN/ NAMA KEC DESA/KEL 8-28 10-14 15-19 20-44 45-54 55-59 60-69 TERANCAM (%)
KOTA L P L+P 0-7 HARI HARI 1-11 BLN 1-4 THN 5-9 THN THN THN THN THN THN THN 70+ THN L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Campak Boyolali Boyolali Karannggeneng 8 1 9 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 4,5 0,0 0,0 0,0
Campak Wonosobo Selomerto Selomerto 0 7 7 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Campak Jepara Batealit Bawu 4 3 7 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Campak Sukoharjo Bulu Bulu 8 13 21 0 0 2 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 3,1 0,0 0,0 0,0
Campak Kebumen Gombong Kedungpuji 1 6 7 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 0,2 0,0 0,0 0,0
6 Leptospirosis Boyolali Klego Tanjung 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.155 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Boyolali Sambi Jagoan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4.245 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Kaliwiro Desa Tracap 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Mojotengah Sojopuro 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Kalikajar Kedalon 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Kepil Tegeswetan 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Wadaslintang Ngalian 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Garung Gemblengan 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Wadaslintang Tirip 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Watumalang Watumalang 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Kepil Ngalian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirosis Wonosobo Kalibawang Dempel 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 AFP Klaten Manisrenggo Manisrenggo 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Japanese encephalitis Pekalongan Kedungwuni Ambokembang 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0,0 0,0 0,0
Japanese encephalitis Pemalang Warungpring Mereng 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Pertusis Cilacap Bantarsari Cikedondong 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Cilacap Karangpucung Tayem Timur 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Cilacap Patimuan Cinyawang 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Cilacap Cimanggu Rejodadi 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Wonosobo Kalikajar Maduretno 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Sukoharjo Bendosari Jombor 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.034 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Sukoharjo Polokarto Jatisobo 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.164 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Kebumen Bonorowo Bonjoklor 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Banyumas 9 6 15 0 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pertusis Blora Blora Jetis Karkaran 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0,0
10 Difteri Wonosobo Watumalang Binangun 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Difteri Temanggung 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0,0 0,0 0,0
Difteri Cilacap Cimanggu Cimanggu 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2,4 0,0 0,0 0,0
Difteri Kendal Pageruyung Bogosari 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0,0 0,0
Difteri Kendal Weleri Karangdowo 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2,8 0,0 0,0 0,0
Difteri Kota Semarang Tugu Tugurejo 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0,0 0,0
Difteri Kudus Tanjung Kedungmojo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0,0 0,0
Difteri Jepara Nalumsari Muryolobo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Difteri Jepara Batealit Bantrung 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Difteri Sukoharjo Grogol Cemani 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 340 0,6 50,0 0,0 50,0
Difteri Sukoharjo Kartasura Ngemplak 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi

