Page 352 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 352

TABEL 79
                           PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STRANDAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                                                          SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA
                                                    JUMLAH          JUMLAH DESA/     JUMLAH SARANA AIR   KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN)
                         NO   KABUPATEN/KOTA
                                                  PUSKESMAS          KELURAHAN             MINUM
                                                                                                                 JUMLAH                  %
                         1           2                 3                 4                   5                     6                    7
                           1 Kab.Cilacap                      38                284                 166                     165               99,40
                           2 Kab.Banyumas                     40                331                 191                     191              100,00
                           3 Kab.Purbalingga                  22                239                 172                     130               75,58
                           4 Kab.Banjarnegara                 35                278                 195                     195              100,00
                           5 Kab.Kebumen                      35                460                 190                     190              100,00
                           6 Kab.Purworejo                    27                494                 235                     204               86,81
                           7 Kab.Wonosobo                     24                265                 123                     123              100,00
                           8 Kab.Magelang                     29                372                 222                     221               99,55
                           9 Kab.Boyolali                     25                267                 196                     194               98,98
                          10 Kab.Klaten                       34                401                 170                     148               87,06
                          11 Kab.Sukoharjo                    12                167                  89                      82               92,13
                          12 Kab.Wonogiri                     34                294                  99                      92               92,93
                          13 Kab.Karanganyar                  21                177                 155                     143               92,26
                          14 Kab.Sragen                       25                208                 168                     167               99,40
                          15 Kab.Grobogan                     30                280                 198                     193               97,47
                          16 Kab.Blora                        26                295                 189                     145               76,72
                          17 Kab.Rembang                      17                294                 181                     178               98,34
                          18 Kab.Pati                         29                406                 205                     150               73,17
                          19 Kab.Kudus                        19                132                  87                      67               77,01
                          20 Kab.Jepara                       22                195                  89                      89              100,00
                          21 Kab.Demak                        27                249                 189                     170               89,95
                          22 Kab.Semarang                     26                235                 361                     361              100,00
                          23 Kab.Temanggung                   26                289                 217                     180               82,95
                          24 Kab.Kendal                       30                286                 158                     158              100,00
                          25 Kab.Batang                       21                248                 324                     242               74,69
                          26 Kab.Pekalongan                   27                285                 195                     147               75,38
                          27 Kab.Pemalang                     25                223                 179                     136               75,98
                          28 Kab.Tegal                        29                287                 140                      82               58,57
                          29 Kab.Brebes                       38                297                  68                      68              100,00
                          30 Kota Magelang                     5                 17                   1                       1              100,00
                          31 Kota Surakarta                   17                 54                  31                      31              100,00
                          32 Kota Salatiga                     6                 23                  23                      23              100,00
                          33 Kota Semarang                    38                177                  88                      88              100,00
                          34 Kota Pekalongan                  14                 27                  28                      28              100,00
                          35 Kota Tegal                        8                 27                   1                       1              100,00
                            JUMLAH (PROVINSI)                881               8.563               5.323                   4.783              89,86

                        Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357