Page 360 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 360

TABEL 83
                                                  PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                                                               KELOMPOK GERAI PANGAN   SENTRA PANGAN
                                     JASA BOGA       RESTORAN       TPP TERTENTU   DEPOT AIR MINUM  RUMAH MAKAN     JAJANAN       JAJANAN/KANTIN  TPP MEMENUHI SYARAT
                           JUMLAH
            NO  KABUPATEN/KOTA                                                                                                                       TPP Memenuhi
                         PUSKESMAS  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  LAIK HSP  TERDAFT  Syarat
                                  AR              AR             AR              AR              AR             AR              AR              AR
                                      JUMLAH  %       JUMLAH  %      JUMLAH  %       JUMLAH  %       JUMLAH  %      JUMLAH  %       JUMLAH  %       JUMLAH  %
            1      2        3      4    5    6    7     8    9    10   11   12   13    14   15   16   17   18    19   20   21   22   23    24   25   26   27
             1 Kab.Cilacap     38   131  121  92,37  214  198  92,52  10  10  100,00  396  358  90,40  72  56  77,78  128  112  87,50  46  26  56,52  997  881  88,37
             2 Kab.Banyumas    40   315  263  83,49  293  226  77,13  283  151  53,36  700  610  87,14  523  417  79,73  1.014  564  55,62  616  452  73,38  3.744  2.683  71,66
             3 Kab.Purbalingga  22  36   60  166,67  40  33  82,50  22   14  63,64  177  162  91,53  89  80  71,43  70  60  85,71  2    2  100,00  436  411  94,27
             4 Kab.Banjarnegara  35  130  389  299,23  127  65  51,18  13  2  15,38  304  279  91,78  63  39  83,33  589  389  66,04  94  54  57,45  1.320  1.217  92,20
             5 Kab.Kebumen     35   27   65  240,74  51  46  90,20  26   22  84,62  238  221  92,86  13  13  100,00  76  65  85,53  11  6  54,55  442  438  99,10
             6 Kab.Purworejo   27   41   34  82,93  20   18  90,00  12   10  83,33  94   76  80,85  23  21  92,31  36   34  94,44  31  28  90,32  257  221  85,99
             7 Kab.Wonosobo    24   105  80  76,19  42   42  100,00  7   3  42,86  108  105  97,22  73  42  57,53  11   11  100,00  137  87  63,50  483  370  76,60
             8 Kab.Magelang    29   59   217  367,80  94  70  74,47  19  13  68,42  131  113  86,26  56  50  94,12  254  217  85,43  39  17  43,59  652  697  106,90
             9 Kab.Boyolali    25   134   7   5,22  99   50  50,51  1    0   0,00  101   83  82,18  22  10  0,00  20    7  35,00  8     7  87,50  385  164  42,60
            10 Kab.Klaten      34   77   20  25,97  45   40  88,89  24   14  58,33  53   44  83,02  16  13  0,00  28    20  71,43  7    6  85,71  250  157  62,80
            11 Kab.Sukoharjo   12   47   28  59,57  61   26  42,62  6    5  83,33  335  256  76,42  31   6  0,00  35    28  80,00  14   5  35,71  529  354  66,92
            12 Kab.Wonogiri    34   14   30  214,29  102  72  70,59  3   0   0,00  57    48  84,21  11   6  90,00  45   30  66,67  5    4  80,00  237  190  80,17
            13 Kab.Karanganyar  21  29    7  24,14  146  109  74,66  2   0   0,00  211  179  84,83  11  11  100,00  7   7  100,00  34  24  70,59  440  337  76,59
            14 Kab.Sragen      25   26    8  30,77  26   23  88,46  0    0   0,00  59    50  84,75  2    2  0,00  10    8  80,00  9     5  55,56  132  96  72,73
            15 Kab.Grobogan    30   159  128  80,50  45  27  60,00  126  58  46,03  1.187  811  68,32  297  160  53,87  337  238  70,62  241  145  60,17  2.392  1.567  65,51
            16 Kab.Blora       26   24   48  200,00  25  23  92,00  8    8  100,00  281  247  87,90  63  52  78,57  54  48  88,89  6    4  66,67  461  430  93,28
            17 Kab.Rembang     17   124  170  137,10  47  47  100,00  17  17  100,00  364  354  97,25  159  159  100,00  170  170  100,00  143  142  99,30  1.024  1.059  103,42
            18 Kab.Pati        29   86   74  86,05  107  81  75,70  3    2  66,67  220  148  82,29  376  248  65,96  395  307  77,72  59  25  40,98  1.246  885  71,03
            19 Kab.Kudus       19   67   341  508,96  69  58  84,06  0   0   0,00  276  246  89,13  15  15  95,45  419  341  81,38  64  47  73,44  910  1.048  115,16
            20 Kab.Jepara      22   347  276  79,54  79  78  98,73  10   0   0,00  486  407  83,74  399  278  69,76  313  135  43,13  10  9  90,00  1.644  1.183  71,96
            21 Kab.Demak       27   11    2  18,18  8     6  75,00  0    0   0,00  287  218  75,96  0    0  0,00   3    2  66,67  4     4  100,00  313  232  74,12
            22 Kab.Semarang    26   43   122  283,72  95  71  74,74  4   2  50,00  77    65  84,42  37  24  80,00  125  122  97,60  15  12  80,00  396  418  105,56
            23 Kab.Temanggung  26   237  204  86,08  51  48  94,12  183  158  86,34  125  120  96,00  248  220  88,71  206  156  75,73  293  217  74,06  1.343  1.123  83,62
            24 Kab.Kendal      30   250  140  56,00  33  26  82,98  71   35  75,00  422  247  84,39  316  75  55,56  354  247  69,77  245  125  85,71  1.691  895  52,93
            25 Kab.Batang      21   71    5   7,04  170  118  69,41  3   3  100,00  159  132  83,02  15  14  100,00  8  5  62,50  67   40  59,70  493  317  64,30
            26 Kab.Pekalongan  27   108  64  59,26  25   23  88,37  25   11  44,00  127  88  69,29  12   3  77,14  161  125  77,64  36  23  63,89  494  337  68,22
            27 Kab.Pemalang    25   96   104  108,33  138  126  91,30  6  4  66,67  109  76  69,72  165  94  56,97  117  78  66,67  113  62  54,87  662  408  61,63
            28 Kab.Tegal       29   60   56  93,33  81   52  64,20  45   40  88,89  533  461  86,49  81  59  72,84  39  38  97,44  13  13  100,00  852  719  84,39
            29 Kab.Brebes      38   305  40  13,11  94   93  98,94  1    1  100,00  419  415  99,05  33  33  100,00  40  40  100,00  45  43  95,56  937  665  70,97
            30 Kota Magelang   5    28   14  50,00  19   19  100,00  3   2  66,67  12    12  100,00  0   0  0,00  48    14  29,17  5    4  80,00  115  65  56,52
            31 Kota Surakarta  17   104   7   6,73  199  197  98,99  0   0   0,00  138  133  96,38  4    3  100,00  7   7  100,00  95  81  85,26  547  428  78,24
            32 Kota Salatiga   6    40   36  90,00  34   32  95,83  10   7  70,00  52    52  100,00  35  32  91,43  23  22  95,65  188  159  84,57  382  340  89,01
            33 Kota Semarang   38   84    2   2,38  74   74  100,00  1   1  100,00  51   44  86,27  14  12  100,00  2   2  100,00  45  45  100,00  271  180  66,42
            34 Kota Pekalongan  14  38   36  94,74  65   65  100,00  2   2  100,00  94   91  86,27  92  84  100,00  133  116  87,22  144  141  100,00  568  535  94,19
            35 Kota Tegal      8    55   34  61,82  85   80  94,12  0    0   0,00  81    66  81,48  26  24  100,00  34  34  100,00  70  68  97,14  351  306  87,18
             JUMLAH (PROVINSI)  881  3.508  3.232  92,13  2.903  2.362  81,36  946  595  62,90  8.464  7.017  82,90  3.392  2.355  69,43  5.311  3.799  71,53  2.954  2.132  72,17  27.478  21.492  78,22
           Sumber: Program Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365