Page 364 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 364

TABEL 85


                                       KASUS COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023


                                           0-4 TAHUN           5-6 TAHUN           7-14 TAHUN          15-59 TAHUN         ≥ 60 TAHUN             TOTAL
              NO    KABUPATEN/KOTA
                                          L         P         L         P         L          P         L         P         L         P         L         P
               1            2             4         5         6         7          8         9        10        11         12        13        14        15
               1    Kab.Cilacap               17        15         4         0         3         4        71       117        56        38        151       174
               2    Kab.Banyumas              18        18         0         1         1         4        98       123        64        56        181       202
               3    Kab.Purbalingga           21        26         1         0         2         2        54        58        26        22        104       108
               4    Kab.Banjarnegara          11        10         0         0         1         4        39        74        38        18        89        106
               5    Kab.Kebumen               8          3         1         0         2         2        43        76        46        20        100       101
               6    Kab.Purworejo             5          5         0         0         4         1        57        64        31        29        97        99
               7    Kab.Wonosobo              13         3         0         0         1         2        48        67        30        26        92        98
               8    Kab.Magelang              11         9         2         1         1         3        75       113        49        32        138       158
               8    Kota Magelang             5          9         1         0         5         6        37        49        33        31        81        95
               9    Kab.Boyolali              18        15         2         1         4         3        97       140       110        93        231       252
               10   Kab.Klaten                18         9         2         1         5         4        83       110        72        46        180       170
               11   Kab.Sukoharjo             15         7         0         0         5         2        42        50        57        43        119       102
               12   Kab.Wonogiri              8          9         0         1         0         5        70        72        52        30        130       117
               13   Kab.Karanganyar           14        13         0         1         4         4        50        58        78        32        146       108
               14   Kab.Sragen                3          2         0         0         0         3        24        45        20        21        47        71
               15   Kab.Grobogan              0          2         0         0         1         2         9        10         3         4        13        18
               16   Kab.Blora                 0          1         0         0         1         0        23        27        20         8        44        36
               17   Kab.Rembang               9          4         0         0         0         3        34        44        33        19        76        70
               18   Kab.Pati                  4          3         0         0         0         0        23        15         4        17        31        35
               19   Kab.Kudus                 5          4         1         0         2         1        53        73        30        20        91        98
               20   Kab.Jepara                24         9         4         0         2         2        54        78        21        20        105       109
               21   Kab.Demak                 2          1         1         0         1         0        28        28        22        16        54        45
               22   Kab.Semarang              3          3         0         2         8         1        57        78        36        17        104       101
               23   Kab.Temanggung            9          6         3         0         0         0        31        72        12        17        55        95
               24   Kab.Kendal                10         7         1         1         3         0        26        44        18        17        58        69
               25   Kab.Batang                12        15         0         2         2         1        27        56        11        13        52        87
               26   Kab.Pekalongan            22        20         1         1         0         3        39        80        26        29        88        133
               27   Kab.Pemalang              13        12         0         1        10         4        61       111        25        15        109       143
               28   Kab.Tegal                 8          9         0         0         1         1        28        36        18        12        55        58
               29   Kab.Brebes                3          3         0         0         0         3        21        18         8        18        32        42
               31   Kota Surakarta            11        15         2         1         3         4       104       107        63        68        183       195
               32   Kota Salatiga             0          0         0         0         0         0         4         6         2         3         6         9
               33   Kota Semarang             33        19         2         2        12         4       218       226        97        90        362       341
               34   Kota Pekalongan           10         6         1         0         1         2        24        30         9         7        45        45
               35   Kota Tegal                23        13         1         1         5         1        26        26        15        11        70        52
                 JUMLAH (PROVINSI)           386       305        30        17        90        81      1.778     2.381     1.235      958      3.519     3.742

            Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369