Page 366 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 366
TABEL 86
CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
USIA 18-59 TAHUN (MASYARAKAT
USIA 6-11 TAHUN (ANAK) USIA 12-17 TAHUN (REMAJA) USIA > 60 TAHUN (LANSIA) CAKUPAN TOTAL
KABUPATEN/KOT UMUM)
NO
A HASIL HASIL HASIL HASIL HASIL
SASARAN % SASARAN % SASARAN % SASARAN % SASARAN %
VAKSINASI VAKSINASI VAKSINASI VAKSINASI VAKSINASI
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Kab.Cilacap 177.542 6 0,00 180.015 49 0,03 1.055.857 1.606 0,15 189.174 74 0,04 1.602.588 1.735 0,11
2 Kab.Banyumas 158.442 3 0,00 162.999 25 0,02 929.911 979 0,11 194.112 41 0,02 1.445.464 1.048 0,07
3 Kab.Purbalingga 92.635 2 0,00 95.286 14 0,01 526.356 376 0,07 98.887 28 0,03 813.164 420 0,05
4 Kab.Banjarnegara 93.341 0 0,00 93.732 26 0,03 545.199 425 0,08% 101.947 30 0,03 834.219 481 0,06
5 Kab.Kebumen 121.062 6 0,00 127.066 43 0,03 707.638 972 0,14 149.657 83 0,06 1.105.423 1.104 0,10
6 Kab.Purworejo 64.355 2 0,00 68.700 7 0,01 399.762 323 0,08 99.844 46 0,05 632.661 378 0,06
7 Kab.Wonosobo 79.403 0 0,00 81.391 18 0,02 471.991 493 0,10 86.179 43 0,05 718.964 554 0,08
8 Kab.Magelang 113.853 2 0,00 118.328 11 0,01 674.052 634 0,09 141.361 109 0,08 1.047.594 756 0,07
9 Kab.Boyolali 94.808 0 0,00 97.513 5 0,01 555.620 390 0,07 118.670 29 0,02 866.611 424 0,05
10 Kab.Klaten 105.814 0 0,00 112.277 8 0,01 649.194 336 0,05 165.595 41 0,02 1.032.880 385 0,04
11 Kab.Sukoharjo 80.447 5 0,01 85.009 9 0,01 472.547 299 0,06 100.972 32 0,03 738.975 345 0,05
12 Kab.Wonogiri 77.349 0 0,00 88.139 3 0,00 534.642 179 0,03 167.254 27 0,02 867.384 209 0,02
13 Kab.Karanganyar 81.828 1 0,00 83.738 3 0,00 487.940 249 0,05 103.822 23 0,02 757.328 276 0,04
14 Kab.Sragen 85.931 0 0,00 89.383 12 0,01 507.225 525 0,10 118.983 79 0,07 801.522 616 0,08
15 Kab.Grobogan 128.496 4 0,00 133.361 47 0,04 772.303 1.377 0,18 147.071 94 0,06 1.181.231 1.522 0,13
16 Kab.Blora 73.236 4 0,01 79.294 20 0,03 467.420 657 0,14 111.318 93 0,08 731.268 774 0,11
17 Kab.Rembang 53.652 1 0,00 56.821 9 0,02 350.829 531 0,15 63.231 44 0,07 524.533 585 0,11
18 Kab.Pati 112.124 4 0,00 115.028 34 0,03 712.818 1.185 0,17 140.488 233 0,17 1.080.458 1.456 0,13
19 Kab.Kudus 79.072 7 0,01 80.057 29 0,04 452.410 675 0,15 71.098 70 0,098 682.637 781 0,11
20 Kab.Jepara 110.205 0 0,00 112.798 24 0,02 632.241 1.110 0,18 99.211 156 0,16 954.455 1.290 0,14
21 Kab.Demak 114.365 5 0,00 114.369 15 0,01 651.441 843 0,13 92.150 55 0,06 972.325 918 0,09
22 Kab.Semarang 95.289 2 0,00 96.502 10 0,01 553.909 395 0,07 103.864 40 0,04 849.564 447 0,05
23 Kab.Temanggung 70.255 0 0,00 71.205 1 0,00 417.903 274 0,07 84.783 39 0,05 644.146 314 0,05
24 Kab.Kendal 93.866 4 0,00 93.852 23 0,02 553.395 876 0,16 93.156 38 0,04 834.269 941 0,11
25 Kab.Batang 74.552 1 0,00 73.170 10 0,01 432.410 493 0,11 68.397 18 0,03 648.529 522 0,08
26 Kab.Pekalongan 92.633 5 0,01 93.058 27 0,03 507.634 479 0,09 73.847 25 0,03 767.172 536 0,07
27 Kab.Pemalang 140.774 5 0,00 141.299 42 0,03 803.824 1.056 0,13 123.605 60 0,05 1.209.502 1.163 0,10
28 Kab.Tegal 155.223 8 0,01 152.618 39 0,03 827.894 1.227 0,15 124.111 53 0,04 1.259.846 1.327 0,11
29 Kab.Brebes 185.546 2 0,00 185.343 44 0,02 1.088.643 1.317 0,12 152.822 39 0,03 1.612.354 1.402 0,09
30 Kota Magelang 9.958 0 0,00 11.332 1 0,01 57.513 76 0,13 14.311 4 0,03 93.114 81 0,09
31 Kota Surakarta 45.053 1 0,00 48.632 7 0,01 266.064 249 0,09 59.280 30 0,05 419.029 287 0,07
32 Kota Salatiga 16.999 0 0,00 17.895 2 0,01 100.023 97 0,10 20.272 9 0,04 155.189 108 0,07
33 Kota Semarang 149.339 9 0,01 154.657 24 0,02 829.465 1.169 0,14 154.713 162 0,10 1.288.174 1.364 0,11
34 Kota Pekalongan 29.432 2 0,01 29.910 8 0,03 158.833 425 0,27 24.365 29 0,12 242.540 464 0,19
35 Kota Tegal 25.416 2 0,01 26.293 5 0,02 140.801 242 0,17 22.925 17 0,07 215.435 266 0,12
JUMLAH (PROVINSI) 3.282.295 93 0,00 3.371.070 654 0,02 19.295.707 22.539 0,12 3.681.475 1.993 0,05 29.630.547 25.279 0,09
Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi

