Page 300 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 300

TABEL 54
                                                  CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                                        USIA LANJUT (60TAHUN+)
                                       NO     KABUPATEN/KOTA                                  MENDAPAT SKRINING
                                                                         JUMLAH                                             %
                                                                                          KESEHATAN SESUAI STANDAR
                                        1            2                      3                         4                     5
                                          1 Kab.Cilacap                            266.136                    255.994            96,2
                                          2 Kab.Banyumas                           282.792                    239.676            84,8
                                          3 Kab.Purbalingga                        157.321                    112.334            71,4
                                          4 Kab.Banjarnegara                       145.912                    139.783            95,8
                                          5 Kab.Kebumen                            216.744                    167.524            77,3
                                          6 Kab.Purworejo                          144.044                    105.172            73,0
                                          7 Kab.Wonosobo                           120.431                    108.636            90,2
                                          8 Kab.Magelang                           217.181                    169.939            78,2
                                          9 Kab.Boyolali                           182.832                    164.065            89,7
                                         10 Kab.Klaten                             225.535                    219.186            97,2
                                         11 Kab.Sukoharjo                          140.940                    135.637            96,2
                                         12 Kab.Wonogiri                           227.899                    166.371            73,0
                                         13 Kab.Karanganyar                        146.338                    147.114           100,5
                                         14 Kab.Sragen                             165.068                    125.140            75,8
                                         15 Kab.Grobogan                           212.275                    186.150            87,7
                                         16 Kab.Blora                              143.952                    116.545            81,0
                                         17 Kab.Rembang                             90.771                     86.579            95,4
                                         18 Kab.Pati                               209.342                    204.651            97,8
                                         19 Kab.Kudus                              103.431                     94.958            91,8
                                         20 Kab.Jepara                             170.978                    143.685            84,0
                                         21 Kab.Demak                              137.175                    128.062            93,4
                                         22 Kab.Semarang                           162.496                    131.550            81,0
                                         23 Kab.Temanggung                         121.463                    119.946            98,8
                                         24 Kab.Kendal                             133.099                    126.360            94,9
                                         25 Kab.Batang                             104.333                     97.762            93,7
                                         26 Kab.Pekalongan                         112.933                     80.298            71,1
                                         27 Kab.Pemalang                           179.928                    107.967            60,0
                                         28 Kab.Tegal                              190.271                    137.409            72,2
                                         29 Kab.Brebes                             248.571                    175.346            70,5
                                         30 Kota Magelang                           18.524                     19.669           106,2
                                         31 Kota Surakarta                          68.894                     71.771           104,2
                                         32 Kota Salatiga                           26.661                     25.268            94,8
                                         33 Kota Semarang                          196.843                    177.616            90,2
                                         34 Kota Pekalongan                         31.683                     30.739            97,0
                                         35 Kota Tegal                              29.479                     31.983           108,5
                                      JUMLAH (KAB/KOTA)                           5.332.275                 4.550.885            85,3

                                      Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305