Page 298 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 298

TABEL 53
                                                 CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN  MENURUTKABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                 JUMLAH CATIN     CATIN MENDAPATKAN    CATIN PEREMPUAN    CATIN PEREMPUAN GIZI
                                                    JUMLAH   TERDAFTAR DI KUA ATAU
                               NO  KABUPATEN/KOTA                                 LAYANAN KESEHATAN        ANEMIA              KURANG
                                                  PUSKESMAS    LEMBAGA AGAMA
                                                                   LAINNYA        JUMLAH      %       JUMLAH       %      JUMLAH       %
                               1         2            3              6              11        12        15        16         15        16
                                1 Kab.Cilacap             38               20.990    20.779     98,99      834       4,01       719      3,46
                                2 Kab.Banyumas            40               30.192    15.138     50,14      900       5,95       839      5,54
                                3 Kab.Purbalingga         22               12.708    12.702     99,95      340       2,68       595      4,68
                                4 Kab.Banjarnegara        35               16.582    15.658     94,43      415       2,65       495      3,16
                                5 Kab.Kebumen             35               17.124     6.392     37,33      419       6,56       419      6,56
                                6 Kab.Purworejo           27                7.618     3.809     50,00      629      16,51       500      13,13
                                7 Kab.Wonosobo            24               10.338     5.115     49,48      487       9,52       540      10,56
                                8 Kab.Magelang            29               12.308     6.076     49,37      305       5,02       737      12,13
                                9 Kab.Boyolali            25               12.504    12.502     99,98      527       4,22       539      4,31
                                10 Kab.Klaten             34               12.992     6.496     50,00      321       4,94       649      9,99
                                11 Kab.Sukoharjo          12               15.880    15.880    100,00      345       2,17       497      3,13
                                12 Kab.Wonogiri           34               11.100    11.100    100,00      300       2,70       648      5,84
                                13 Kab.Karanganyar        21               10.888     5.423     49,81      502       9,26       713      13,15
                                14 Kab.Sragen             25               24.516    12.258     50,00      290       2,37       584      4,76
                                15 Kab.Grobogan           30               15.558     7.779     50,00      548       7,04       706      9,08
                                16 Kab.Blora              26                9.910     4.955     50,00      858      17,32       611      12,33
                                17 Kab.Rembang            17                7.270     6.890     94,77       82       1,19       424      6,15
                                18 Kab.Pati               29               13.800     6.900     50,00      440       6,38       63       0,91
                                19 Kab.Kudus              19                9.686     8.828     91,14      362       4,10       513      5,81
                                20 Kab.Jepara             22               15.660    15.660    100,00      470       3,00       522      3,33
                                21 Kab.Demak              27               12.922     6.461     50,00      323       5,00       273      4,23
                                22 Kab.Semarang           26                9.584     5.727     59,76      283       4,94       401      7,00
                                23 Kab.Temanggung         26                7.286     1.432     19,65      109       7,61       82       5,73
                                24 Kab.Kendal             30               18.448     9.224     50,00      906       9,82       365      3,96
                                25 Kab.Batang             21               15.350     6.189     40,32      215       3,47       240      3,88
                                26 Kab.Pekalongan         27               14.746     8.319     56,42      750       9,02       878      10,55
                                27 Kab.Pemalang           25               35.284     9.716     27,54     1.072     11,03       871      8,96
                                28 Kab.Tegal              29               17.320     6.533     37,72      499       7,64       572      8,76
                                29 Kab.Brebes             38               20.386    10.118     49,63      595       5,88       606      5,99
                                30 Kota Magelang           5                1.224      625      51,06        9       1,44       13       2,08
                                31 Kota Surakarta         17                4.854     2.427     50,00      383      15,78       343      14,13
                                32 Kota Salatiga           6                 940       711      75,64       61       8,58       117      16,46
                                33 Kota Semarang          38               13.282     7.760     58,42      260       3,35       115      1,48
                                34 Kota Pekalongan        14                3.192     1.367     42,83       81       5,93       98       7,17
                                35 Kota Tegal              8                1.287     1.287    100,00       71       5,52       196      15,23
                              JUMLAH (PROVINSI)          881              219.757   261.726    119,10    261.726    100,00    14.833     5,67
                              Sumber: Seksi Kesga & Gizi Dinkes Prov Jateng
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303