Page 295 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 295
TABEL 51
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS)
MURID SD/MI PERLU
JUMLAH JUMLAH JUMLAH MURID SD/MI MURID SD/MI DIPERIKSA MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH SD/MI DGN % SD/MI % PERAWATAN
SD/MI SIKAT GIGI MENDAPAT
MASSAL YAN. GIGI L P L + P L % P % L + P % L P L + P L % P % L + P %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Kab.Cilacap 1.160 845 72,8 743 64,1 19.025 20.313 39.338 6.438 33,8 9.016 44,4 15.454 39,3 7.532 9.368 16.900 4.579 60,8 4.711 50,3 9.290 55,0
2 Kab.Banyumas 1.009 622 61,6 974 96,5 71.553 68.336 139.889 70.424 98,4 92.467 135,3 162.891 116,4 20.101 19.390 39.491 7.992 39,8 6.929 35,7 14.921 37,8
3 Kab.Purbalingga 656 456 69,5 569 86,7 37.460 33.639 71.099 9.512 25,4 9.888 29,4 19.400 27,3 3.954 4.527 8.481 1.964 49,7 2.628 58,1 4.592 54,1
4 Kab.Banjarnegara 835 827 99,0 835 100,0 47.417 44.047 91.464 46.493 98,1 43.894 99,7 90.387 98,8 6.945 6.561 13.506 6.945 100,0 6.561 100,0 13.506 100,0
5 Kab.Kebumen 873 666 76,3 830 95,1 59.738 54.323 114.061 53.002 88,7 47.365 87,2 100.367 88,0 16.808 16.453 33.261 10.063 59,9 9.796 59,5 19.859 59,7
6 Kab.Purworejo 543 293 54,0 543 100,0 34.474 31.969 66.443 33.846 98,2 31.165 97,5 65.011 97,8 5.766 5.416 11.182 2.394 41,5 2.273 42,0 4.667 41,7
7 Kab.Wonosobo 568 167 29,4 568 100,0 41.364 39.038 80.402 40.711 98,4 38.321 98,2 79.032 98,3 7.580 7.539 15.119 751 9,9 777 10,3 1.528 10,1
8 Kab.Magelang 924 924 100,0 924 100,0 58.470 55.868 114.338 56.315 96,3 53.630 96,0 109.945 96,2 7.663 8.103 15.766 4.369 57,0 4.916 60,7 9.285 58,9
9 Kab.Boyolali 804 489 60,8 784 97,5 47.335 44.535 91.870 35.475 74,9 33.112 74,4 68.587 74,7 8.375 8.377 16.752 4.128 49,3 4.406 52,6 8.534 50,9
10 Kab.Klaten 827 812 98,2 812 98,2 53.707 49.662 103.369 30.194 56,2 26.809 54,0 57.003 55,1 7.813 8.180 15.993 6.901 88,3 7.207 88,1 14.108 88,2
11 Kab.Sukoharjo 537 537 100,0 537 100,0 202.207 186.977 389.184 36.919 18,3 32.781 17,5 69.700 17,9 7.792 8.157 15.949 5.286 67,8 5.520 67,7 10.806 67,8
12 Kab.Wonogiri 837 356 42,5 816 97,5 31.846 30.930 62.776 27.479 86,3 26.986 87,2 54.465 86,8 6.905 7.459 14.364 4.252 61,6 5.158 69,2 9.410 65,5
13 Kab.Karanganyar 587 570 97,1 682 116,2 33.967 32.289 66.256 14.760 43,5 14.482 44,9 29.242 44,1 4.569 4.990 9.559 2.738 59,9 3.302 66,2 6.040 63,2
14 Kab.Sragen 642 296 46,1 642 100,0 32.382 31.577 63.959 14.331 44,3 13.477 42,7 27.808 43,5 3.163 3.130 6.293 1.608 50,8 1.813 57,9 3.421 54,4
15 Kab.Grobogan 920 489 53,2 916 99,6 68.071 65.635 133.706 62.989 92,5 61.005 92,9 123.994 92,7 11.185 10.721 21.906 6.882 61,5 6.702 62,5 13.584 62,0
16 Kab.Blora 676 151 22,3 694 102,7 26.280 28.887 55.167 11.994 45,6 13.769 47,7 25.763 46,7 2.531 2.710 5.241 1.804 71,3 2.026 74,8 3.830 73,1
17 Kab.Rembang 428 336 78,5 422 98,6 28.838 26.748 55.586 12.116 42,0 11.078 41,4 23.194 41,7 2.361 2.427 4.788 834 35,3 922 38,0 1.756 36,7
18 Kab.Pati #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### 0 ##### 0 ##### ##### 0 #####
19 Kab.Kudus 576 576 100,0 557 96,7 41.712 39.194 80.906 37.012 88,7 34.835 88,9 71.847 88,8 7.125 7.280 14.405 4.242 59,5 5.210 71,6 9.452 65,6
20 Kab.Jepara 793 793 100,0 793 100,0 11.250 10.570 21.820 10.909 97,0 10.268 97,1 21.177 97,1 8.049 8.224 16.272 7.303 90,7 8.969 109,1 16.272 100,0
21 Kab.Demak 623 623 100,0 623 100,0 59.420 54.972 114.392 53.112 89,4 48.953 89,1 102.065 89,2 9.587 8.827 18.414 7.142 74,5 6.650 75,3 13.792 74,9
22 Kab.Semarang 670 568 84,8 644 96,1 45.213 43.298 88.511 40.407 89,4 41.919 96,8 82.326 93,0 14.338 12.682 27.020 7.730 53,9 7.508 59,2 15.238 56,4
23 Kab.Temanggung 585 565 96,6 582 99,5 35.891 32.953 68.844 35.732 99,6 32.910 99,9 68.642 99,7 10.940 9.663 20.603 4.760 43,5 4.482 46,4 9.242 44,9
24 Kab.Kendal 664 428 64,5 653 98,3 37.962 36.534 74.496 34.791 91,6 33.754 92,4 68.545 92,0 7.273 7.306 14.579 2.491 34,2 2.499 34,2 4.990 34,2
25 Kab.Batang 579 382 66,0 551 95,2 40.438 37.687 78.125 39.100 96,7 36.534 96,9 75.634 96,8 11.912 12.672 24.584 6.941 58,3 7.284 57,5 14.225 57,9
26 Kab.Pekalongan 611 510 83,5 611 100,0 47.616 43.794 91.410 43.425 91,2 40.275 92,0 83.700 91,6 8.627 8.053 16.680 5.494 63,7 4.969 61,7 10.463 62,7
27 Kab.Pemalang 843 450 53,4 658 78,1 65.961 63.369 129.330 25.239 38,3 24.689 39,0 49.928 38,6 5.478 5.178 10.656 3.760 68,6 3.538 68,3 7.298 68,5
28 Kab.Tegal #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### 0 ##### 0 ##### ##### 0 #####
29 Kab.Brebes #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### 0 ##### 0 ##### ##### 0 #####
30 Kota Magelang 68 34 50,0 66 97,1 5.449 5.192 10.641 1.365 25,1 1.324 25,5 2.689 25,3 140 141 281 100 71,4 94 66,7 194 69,0
31 Kota Surakarta 261 54 20,7 255 97,7 28.856 28.209 57.065 28.856 100,0 28.209 100,0 57.065 100,0 3.415 3.405 6.820 1.928 56,5 1.941 57,0 3.869 56,7
32 Kota Salatiga 97 42 43,3 97 100,0 9.411 8.740 18.151 7.336 78,0 6.776 77,5 14.112 77,7 2.311 2.038 4.349 1.223 52,9 1.057 51,9 2.280 52,4
33 Kota Semarang 610 610 100,0 610 100,0 18.460 17.400 35.860 18.460 100,0 17.400 100,0 35.860 100,0 5.087 4.780 9.867 3.081 60,6 2.704 56,6 5.785 58,6
34 Kota Pekalongan #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! ##### 0 ##### 0 ##### ##### 0 #####
35 Kota Tegal 159 30 18,9 159 100,0 12.521 11.729 24.250 12.015 96,0 12.776 108,9 24.791 102,2 4.222 3.342 7.564 3.350 79,3 2.364 70,7 5.714 75,5
JUMLAH (KAB/ KOTA) 19.965 14.501 72,6 19.150 95,9 1.354.293 1.278.415 2.632.708 950.758 70,2 929.866 72,7 1.880.624 71,4 229.546 227.099 456.645 133.035 58,0 134.916 59,4 267.951 58,7
Sumber: Seksi Yankes Primer

