Page 292 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 292

TABEL 50
                                                       PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                                                 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
                 NO     KABUPATEN/KOTA     TUMPATAN GIGI   PENCABUTAN GIGI      JUMLAH     RASIO TUMPATAN/                   JUMLAH KASUS       % KASUS
                                               TETAP            TETAP         KUNJUNGAN      PENCABUTAN   JUMLAH KASUS GIGI     DIRUJUK         DIRUJUK
                  1           2                  3                4                               5               6                7               8
                    1 Kab.Cilacap                    10.191            5.109         15.300            2,0            15.851            1.473            9,3
                    2 Kab.Banyumas                    7.895            7.513         84.622            1,1            73.166            3.194            4,4
                    3 Kab.Purbalingga                 5.153            3.655         62.944            1,4            60.952            3.004            4,9
                    4 Kab.Banjarnegara               10.880            5.207         58.913            2,1            58.915             960             1,6
                    5 Kab.Kebumen                    12.116            3.433         78.318            3,5            73.457            1.499            2,0
                    6 Kab.Purworejo                   4.315            3.233         38.240            1,3            40.215            2.819            7,0
                    7 Kab.Wonosobo                    4.534            6.037             0             0,8            39.332             690             1,8
                    8 Kab.Magelang                    9.803            7.405         49.759            1,3            86.778            2.823            3,3
                    9 Kab.Boyolali                    2.889            3.029         40.984            1,0            30.460            1.528            5,0
                   10 Kab.Klaten                      9.730            6.946         91.909            1,4            93.909            2.685            2,9
                   11 Kab.Sukoharjo                   3.377            8.227         42.696            0,4            33.113               0             0,0
                   12 Kab.Wonogiri                    4.320            3.444         66.095            1,3            66.959            1.077            1,6
                   13 Kab.Karanganyar                 6.940            4.206         64.504            1,7            63.587            2.639            4,2
                   14 Kab.Sragen                      5.215            3.484         47.153            1,5            37.068            1.234            3,3
                   15 Kab.Grobogan                    3.818            2.816         38.151            1,4            49.323            1.099            2,2
                   16 Kab.Blora                       1.727            2.890         32.497            0,6            30.152             693             2,3
                   17 Kab.Rembang                     2.575            4.091         35.863            0,6            35.863             538             1,5
                   18 Kab.Pati                                                                      #DIV/0!                                          #DIV/0!
                   19 Kab.Kudus                       3.933            2.019         24.379            1,9            17.289            1.558            9,0
                   20 Kab.Jepara                      1.865            1.681           793             1,1             3.686               0             0,0
                   21 Kab.Demak                       5.109            4.417         49.070            1,2            47.642            1.291            2,7
                   22 Kab.Semarang                    8.594            4.198         47.615            2,0            48.903            1.514            3,1
                   23 Kab.Temanggung                  7.492           17.805         81.565            0,4            80.095               0             0,0
                   24 Kab.Kendal                      2.063            2.215          4.278            0,9            35.712            1.648            4,6
                   25 Kab.Batang                      4.380            2.850         34.060            1,5            32.899            2.213            6,7
                   26 Kab.Pekalongan                  3.570            1.564         42.706            2,3            39.971            3.204            8,0
                   27 Kab.Pemalang                   56.982            3.596          7.214           15,8            50.381            4.285            8,5
                   28 Kab.Tegal                                                                     #DIV/0!                                          #DIV/0!
                   29 Kab.Brebes                                                                    #DIV/0!                                          #DIV/0!
                   30 Kota Magelang                   4.124            1.337             0             3,1            14.401               0             0,0
                   31 Kota Surakarta                  9.799            3.293         69.608            3,0            67.358            6.870           10,2
                   32 Kota Salatiga                   4.311            1.622         16.890            2,7            15.024             885             5,9
                   33 Kota Semarang                  21.367           11.124        145.264            1,9           147.787            7.544            5,1
                   34 Kota Pekalongan                                                               #DIV/0!                                          #DIV/0!
                   35 Kota Tegal                      3.811             757          25.711            5,0            23.922             572             2,4
               JUMLAH (KAB/ KOTA)                   242.878          139.203       1.397.101           1,7         1.514.170           59.539            3,9
               Sumber: Seksi Yankes Primer
               Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297