Page 289 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 289

TABEL  48
 STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
 JUMLAH
 JUMLAH   BALITA BERAT BADAN   BALITA YANG   BALITA PENDEK (TB/U)  JUMLAH   BALITA GIZI KURANG  BALITA GIZI BURUK
 NO  KABUPATEN/KOTA  BALITA   KURANG (BB/U)  BALITA YANG    (BB/TB : < -2 s.d -3 SD)   (BB/TB: < -3 SD)
 DIUKUR
 DITIMBANG  JUMLAH  %  TINGGI BADAN  JUMLAH   %  DIUKUR  JUMLAH   %  JUMLAH   %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9        10          11         12         13
 1 Kab.Cilacap  107.909  8.193  7,6  107.737  4.203  3,9                107.747   4.265  3,96  484  0,45
 2 Kab.Banyumas  64.628  9.275  14,4  64.405  11.470  17,8                  64.353   4.041  6,28  377  0,59
 3 Kab.Purbalingga  56.126  6.530  11,6  55.999  6.993  12,5                  56.046   3.324  5,93  405  0,72
 4 Kab.Banjarnegara  51.949  6.377  12,3  51.691  9.291  18,0                  51.692   2.265  4,38  122  0,24
 5 Kab.Kebumen  77.240  9.797  12,7  77.150  7.732  10,0                  77.139   3.234  4,19  56  0,07
 6 Kab.Purworejo  31.168  3.825  12,3  31.070  4.168  13,4                  31.068   1.667  5,37  39  0,13
 7 Kab.Wonosobo  46.840  4.652  9,9  46.556  7.805  16,8                  46.550   1.506  3,24  226  0,49
 8 Kab.Magelang  57.241  7.331  12,8  56.973  8.776  15,4                  56.944   3.685  6,47  301  0,53
 9 Kab.Boyolali  58.871  4.633  7,9  56.457  5.027  8,9                  56.579   2.666  4,71  30  0,05
 10 Kab.Klaten  55.273  8.299  15,0  54.822  7.517  13,7                  54.827   4.049  7,39  226  0,41
 11 Kab.Sukoharjo  42.901  3.995  9,3  42.808  3.034  7,1                  42.799   2.222  5,19  76  0,18
 12 Kab.Wonogiri  42.794  5.316  12,4  42.778  4.649  10,9                  42.738   2.423  5,67  293  0,69
 13 Kab.Karanganyar  45.476  3.944  8,7  45.410  2.457  5,4                  45.406   1.789  3,94  18  0,04
 14 Kab.Sragen  45.962  5.133  11,2  45.794  5.120  11,2                  45.799   2.786  6,08  165  0,36
 15 Kab.Grobogan  81.464  5.744  7,1  80.820  4.634  5,7                  80.844   3.843  4,75  154  0,19
 16 Kab.Blora  35.665  5.661  15,9  35.463  4.303  12,1                  35.478   2.974  8,38  54  0,15
 17 Kab.Rembang  35.926  5.214  14,5  35.775  4.595  12,8                  35.773   2.758  7,71  268  0,75
 18 Kab.Pati  60.934  6.884  11,3  60.859  4.588  7,5                  60.816   3.948  6,49  432  0,71
 19 Kab.Kudus  53.314  2.909  5,5  53.200  1.937  3,6                  53.264   1.915  3,60  263  0,49
 20 Kab.Jepara  62.501  6.500  10,4  62.441  4.235  6,8                  62.438   4.157  6,66  813  1,30
 21 Kab.Demak  91.550  3.922  4,3  91.381  2.357  2,6                  91.499   3.639  3,98  85  0,09
 22 Kab.Semarang  59.851  4.070  6,8  59.554  2.386  4,0                  59.536   2.356  3,96  68  0,11
 23 Kab.Temanggung  43.725  4.462  10,2  43.504  5.895  13,6                  43.515   1.739  4,00  93  0,21
 24 Kab.Kendal  55.103  6.995  12,7  55.075  6.086  11,1                  55.056   3.935  7,15  746  1,35
 25 Kab.Batang  42.397  5.388  12,7  42.199  4.552  10,8                  42.187   2.678  6,35  182  0,43
 26 Kab.Pekalongan  44.371  6.137  13,8  43.969  4.970  11,3                  44.008   3.501  7,96  425  0,97
 27 Kab.Pemalang  58.909  6.339  10,8  58.688  6.715  11,4                  58.759   3.711  6,32  785  1,34
 28 Kab.Tegal  70.685  10.480  14,8  70.471  12.852  18,2                  70.509   5.103  7,24  891  1,26
 29 Kab.Brebes  69.302  11.278  16,3  68.416  10.959  16,0                  68.425   5.343  7,81  1.181  1,73
 30 Kota Magelang  4.726  524  11,1  4.624  479  10,4                    4.623   247  5,34  5  0,11
 31 Kota Surakarta  19.082  1.613  8,5  19.056  963  5,1                  19.053   1.020  5,35  0  0,00
 32 Kota Salatiga  8.202  739  9,0  8.143  488  6,0                    8.135   360  4,43  3  0,04
 33 Kota Semarang  82.776  1.991  2,4  82.750  947  1,1                  82.733   1.423  1,72  211  0,26
 34 Kota Pekalongan  16.114  2.019  12,5  15.959  1.191  7,5                  16.078   1.174  7,30  26  0,16
 35 Kota Tegal  9.441  1.584  16,8  9.440  1.069  11,3                    9.440   872  9,24  22  0,23
 JUMLAH (KAB/KOTA)  1.790.416  187.753  10,5  1.781.437  174.443  9,8  1.781.856  96.618  5,42  9.525  0,53
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294