Page 286 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 286

TABEL 47
                                                             JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                                                                 BALITA
                                                   NO      KABUPATEN/KOTA         JUMLAH        JUMLAH
                                                                              SASARAN BALITA   DITIMBANG (D)   % (D/S)
                                                                                    (S)
                                                   1              2                  3             4              5
                                                     1 Kab.Cilacap                    116.247        108.507          93,3
                                                     2 Kab.Banyumas                   113.202         89.803          79,3
                                                     3 Kab.Purbalingga                 67.907         60.387          88,9
                                                     4 Kab.Banjarnegara                66.475         50.858          76,5
                                                     5 Kab.Kebumen                    170.041        160.203          94,2
                                                     6 Kab.Purworejo                   23.690         17.419          73,5
                                                     7 Kab.Wonosobo                    55.480         47.121          84,9
                                                     8 Kab.Magelang                    77.082         63.603          82,5
                                                     9 Kab.Boyolali                    62.303         55.021          88,3
                                                     10 Kab.Klaten                     69.215         56.956          82,3
                                                     11 Kab.Sukoharjo                  50.903         43.975          86,4
                                                     12 Kab.Wonogiri                   46.061         41.325          89,7
                                                     13 Kab.Karanganyar                57.997         48.335          83,3
                                                     14 Kab.Sragen                     26.845         21.779          81,1
                                                     15 Kab.Grobogan                   38.539         31.634          82,1
                                                     16 Kab.Blora                      49.068         41.729          85,0
                                                     17 Kab.Rembang                    42.130         34.582          82,1
                                                     18 Kab.Pati                       89.131         70.063          78,6
                                                     19 Kab.Kudus                     117.195        105.677          90,2
                                                     20 Kab.Jepara                     62.581         48.674          77,8
                                                     21 Kab.Demak                      33.299         29.381          88,2
                                                     22 Kab.Semarang                   59.951         47.105          78,6
                                                     23 Kab.Temanggung                 19.367         18.128          93,6
                                                     24 Kab.Kendal                     63.207         53.097          84,0
                                                     25 Kab.Batang                     56.255         44.784          79,6
                                                     26 Kab.Pekalongan                 63.704         46.295          72,7
                                                     27 Kab.Pemalang                  101.833         75.094          73,7
                                                     28 Kab.Tegal                     111.239         67.749          60,9
                                                     29 Kab.Brebes                     46.849         34.422          73,5
                                                     30 Kota Magelang                   5.682         4.246           74,7
                                                     31 Kota Surakarta                 26.039         20.237          77,7
                                                     32 Kota Salatiga                  10.250         7.794           76,0
                                                     33 Kota Semarang                  86.678         82.935          95,7
                                                     34 Kota Pekalongan                20.720         15.815          76,3
                                                     35 Kota Tegal                     11.889         9.364           78,8
                                                 JUMLAH (KAB/KOTA)                   2.119.054     1.754.097          82,8
                                                 Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng & Profil Kesehatan Kab/Kota
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291