Page 282 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 282

TABEL  45

                                              CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                    BAYI 6-11 BULAN                   ANAK BALITA (12-59 BULAN)                 BALITA (6-59 BULAN)
                NO     KABUPATEN/KOTA                      MENDAPAT VIT A                        MENDAPAT VIT A                          MENDAPAT VIT A
                                          JUMLAH BAYI                            JUMLAH                                 JUMLAH
                                                          JUMLAH        %                       JUMLAH        %                       JUMLAH          %
                 1            2               3             4           5           6             7            8           9             10           11
                   1 Kab.Cilacap                 22.726        21.696     95,5        95.704         93.782      98,0       118.430        115.478      97,5
                   2 Kab.Banyumas                21.892        21.321     97,4        90.703         85.882      94,7       112.595        107.203      95,2
                   3 Kab.Purbalingga             12.924        12.194     94,4        56.072         48.388      86,3        68.996         60.582      87,8
                   4 Kab.Banjarnegara            12.371        12.049     97,4        53.665         52.558      97,9        66.036         64.607      97,8
                   5 Kab.Kebumen                 32.326        32.162     99,5        143.709       141.778      98,7       176.035        173.940      98,8
                   6 Kab.Purworejo               3.464          3.352     96,8        13.979         13.963      99,9        17.443         17.315      99,3
                   7 Kab.Wonosobo                10.226         9.785     95,7        44.860         43.600      97,2        55.086         53.385      96,9
                   8 Kab.Magelang                14.714        14.672     99,7        64.160         64.004      99,8        78.874         78.676      99,7
                   9 Kab.Boyolali                12.153        12.460    102,5        48.960         48.822      99,7        61.113         61.282      100,3
                  10 Kab.Klaten                  11.836         8.199     69,3        58.174         57.441      98,7        70.010         65.640      93,8
                  11 Kab.Sukoharjo               9.780          9.776    100,0        41.150         41.104      99,9        50.930         50.880      99,9
                  12 Kab.Wonogiri                9.129          8.717     95,5        39.645         38.767      97,8        48.774         47.484      97,4
                  13 Kab.Karanganyar             11.845        11.845    100,0        47.440         47.440     100,0        59.285         59.285      100,0
                  14 Kab.Sragen                  7.711          5.847     75,8        46.610         30.223      64,8        54.321         36.070      66,4
                  15 Kab.Grobogan                7.947          7.477     94,1        34.393         28.866      83,9        42.340         36.343      85,8
                  16 Kab.Blora                   8.265          9.000    108,9        35.936         33.000      91,8        44.201         42.000      95,0
                  17 Kab.Rembang                 7.500          7.500    100,0        34.452         34.452     100,0        41.952         41.952      100,0
                  18 Kab.Pati                    17.033        16.072     94,4        74.951         74.040      98,8        91.984         90.112      98,0
                  19 Kab.Kudus                   24.036        24.260    100,9        89.202         91.976     103,1       113.238        116.236      102,6
                  20 Kab.Jepara                  12.555        12.679    101,0        51.322         49.169      95,8        63.877         61.848      96,8
                  21 Kab.Demak                   6.398          5.533     86,5        21.500         17.804      82,8        27.898         23.337      83,7
                  22 Kab.Semarang                9.954          8.387     84,3        47.036         43.305      92,1        56.990         51.692      90,7
                  23 Kab.Temanggung              4.124          3.323     80,6        38.907         31.691      81,5        43.031         35.014      81,4
                  24 Kab.Kendal                  13.574        12.982     95,6        50.214         46.563      92,7        63.788         59.545      93,3
                  25 Kab.Batang                  11.896        11.732     98,6        47.378         45.530      96,1        59.274         57.262      96,6
                  26 Kab.Pekalongan              13.695        13.206     96,4        43.245         41.142      95,1        56.940         54.348      95,4
                  27 Kab.Pemalang                25.330        24.915     98,4        71.952         70.872      98,5        97.282         95.787      98,5
                  28 Kab.Tegal                   20.941        19.222     91,8        88.133         85.504      97,0       109.074        104.726      96,0
                  29 Kab.Brebes                  10.996         9.693     88,2        45.621         37.784      82,8        56.617         47.477      83,9
                  30 Kota Magelang                 903           779      86,3         4.596         4.160       90,5         5.499         4.939       89,8
                  31 Kota Surakarta              5.704          5.704    100,0        21.447         21.447     100,0        27.151         27.151      100,0
                  32 Kota Salatiga               1.874          1.874    100,0         8.902         8.902      100,0        10.776         10.776      100,0
                  33 Kota Semarang               12.946        12.918     99,8        73.532         73.439      99,9        86.478         86.357      99,9
                  34 Kota Pekalongan             4.730          4.730    100,0        15.958         15.958     100,0        20.688         20.688      100,0
                  35 Kota Tegal                  2.363          2.344     99,2        10.030         9.803       97,7        12.393         12.147      98,0
               JUMLAH (KAB/KOTA)                415.861       398.405     95,8      1.753.538     1.673.159      95,4      2.169.399     2.071.564      95,5
               Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
               Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun
                               dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
                               Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287