Page 278 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 278

TABEL  43
                                   CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023

                                                JUMLAH BAYI                                    BAYI DIIMUNISASI
                            NO   KABUPATEN/KOTA  (SURVIVING     DPT-HB-Hib3            POLIO 4            CAMPAK RUBELA    IMUNISASI DASAR LENGKAP
                                                  INFANT)   JUMLAH       %        JUMLAH       %       JUMLAH       %        JUMLAH       %
                            1         2             3          4         5          6          7          8         9          10        11
                             1 Kab.Cilacap           24.770     19.239      77,7     19.342       78,1     24.822     100,2     22.489       90,8
                             2 Kab.Banyumas          24.953     20.928      83,9     20.624       82,7     24.727      99,1     23.575       94,5
                             3 Kab.Purbalingga       14.164     14.161     100,0     14.036       99,1     15.271     107,8     14.454      102,0
                             4 Kab.Banjarnegara      13.256     12.106      91,3     11.804       89,0     13.047      98,4     11.637       87,8
                             5 Kab.Kebumen           16.267     14.439      88,8     14.415       88,6     15.603      95,9     14.372       88,4
                             6 Kab.Purworejo          8.716      8.274      94,9      8.168       93,7      9.644     110,6      9.345      107,2
                             7 Kab.Wonosobo          11.199     11.101      99,1     10.994       98,2     11.684     104,3     10.645       95,1
                             8 Kab.Magelang          17.862     15.999      89,6     15.965       89,4     17.426      97,6     16.221       90,8
                             9 Kab.Boyolali          13.461     11.000      81,7     10.904       81,0     14.262     106,0     13.532      100,5
                            10 Kab.Klaten            15.343     12.494      81,4     12.428       81,0     14.374      93,7     13.197       86,0
                            11 Kab.Sukoharjo         11.813     10.352      87,6     10.201       86,4     10.660      90,2      9.760       82,6
                            12 Kab.Wonogiri           9.829      8.303      84,5      8.371       85,2      8.940      91,0      8.090       82,3
                            13 Kab.Karanganyar       12.116     10.681      88,2     10.626       87,7     12.913     106,6     11.432       94,4
                            14 Kab.Sragen            11.413     10.483      91,9     10.313       90,4     11.690     102,4     10.110       88,6
                            15 Kab.Grobogan          18.619     18.319      98,4     18.155       97,5     20.069     107,8     18.768      100,8
                            16 Kab.Blora             10.292      9.560      92,9      9.413       91,5     10.921     106,1      9.866       95,9
                            17 Kab.Rembang            8.155      8.132      99,7      8.030       98,5      8.779     107,7      8.246      101,1
                            18 Kab.Pati              16.020     14.786      92,3     14.456       90,2     15.408      96,2     13.899       86,8
                            19 Kab.Kudus             12.254     10.467      85,4     10.453       85,3     13.344     108,9     12.557      102,5
                            20 Kab.Jepara            20.403     15.663      76,8     15.512       76,0     21.089     103,4     18.864       92,5
                            21 Kab.Demak             17.695     16.833      95,1     16.681       94,3     20.118     113,7     18.988      107,3
                            22 Kab.Semarang          15.167     13.612      89,7     13.420       88,5     14.467      95,4     13.225       87,2
                            23 Kab.Temanggung        10.804      9.081      84,1      9.029       83,6     10.460      96,8      9.949       92,1
                            24 Kab.Kendal            13.887     12.622      90,9     12.453       89,7     14.955     107,7     13.204       95,1
                            25 Kab.Batang            11.087      9.886      89,2      9.876       89,1     12.033     108,5     11.673      105,3
                            26 Kab.Pekalongan        13.795     11.851      85,9     11.961       86,7     12.302      89,2     10.362       75,1
                            27 Kab.Pemalang          18.862     16.827      89,2     16.702       88,5     18.340      97,2     16.641       88,2
                            28 Kab.Tegal             22.040     19.680      89,3     19.485       88,4     23.292     105,7     21.703       98,5
                            29 Kab.Brebes            26.501     22.159      83,6     22.293       84,1     26.671     100,6     25.085       94,7
                            30 Kota Magelang          1.536      1.190      77,5      1.181       76,9      1.248      81,3      1.192       77,6
                            31 Kota Surakarta         6.622      5.539      83,6      5.435       82,1      5.893      89,0      4.893       73,9
                            32 Kota Salatiga          2.942      2.590      88,0      2.627       89,3      3.059     104,0      2.958      100,5
                            33 Kota Semarang         27.302     19.116      70,0     19.054       69,8     27.058      99,1     25.615       93,8
                            34 Kota Pekalongan        4.654      4.048      87,0      4.080       87,7      4.788     102,9      4.541       97,6
                            35 Kota Tegal             3.771      3.827     101,5      3.818      101,2      3.924     104,1      3.782      100,3
                           PROVINSI JAWA TENGAH     487.570    425.348      87,2     422.305      86,6    493.281     101,2     454.870      93,3

                           Sumber: Program Imunisasi
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283