Page 274 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 274

TABEL 41
                                             CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION  (UCI) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                               JUMLAH         DESA/KELURAHAN     % DESA/KELURAHAN
                                         NO         KABUPATEN/KOTA
                                                                           DESA/KELURAHAN*          UCI                 UCI
                                          1                2                      3                  4                   5
                                             1 Kab.Cilacap                               284                284               100,00
                                             2 Kab.Banyumas                              331                331               100,00
                                             3 Kab.Purbalingga                           239                239               100,00
                                             4 Kab.Banjarnegara                          278                278               100,00
                                             5 Kab.Kebumen                               460                460               100,00
                                             6 Kab.Purworejo                             494                494               100,00
                                             7 Kab.Wonosobo                              265                265               100,00
                                             8 Kab.Magelang                              372                372               100,00
                                             9 Kab.Boyolali                              267                267               100,00
                                            10 Kab.Klaten                                401                401               100,00
                                            11 Kab.Sukoharjo                             167                167               100,00
                                            12 Kab.Wonogiri                              294                294               100,00
                                            13 Kab.Karanganyar                           177                175                98,87
                                            14 Kab.Sragen                                208                208               100,00
                                            15 Kab.Grobogan                              280                280               100,00
                                            16 Kab.Blora                                 295                295               100,00
                                            17 Kab.Rembang                               294                294               100,00
                                            18 Kab.Pati                                  406                406               100,00
                                            19 Kab.Kudus                                 132                132               100,00
                                            20 Kab.Jepara                                195                195               100,00
                                            21 Kab.Demak                                 249                249               100,00
                                            22 Kab.Semarang                              235                235               100,00
                                            23 Kab.Temanggung                            289                289               100,00
                                            24 Kab.Kendal                                286                286               100,00
                                            25 Kab.Batang                                248                248               100,00
                                            26 Kab.Pekalongan                            285                285               100,00
                                            27 Kab.Pemalang                              223                223               100,00
                                            28 Kab.Tegal                                 287                287               100,00
                                            29 Kab.Brebes                                297                297               100,00
                                            30 Kota Magelang                              17                 17               100,00
                                            31 Kota Surakarta                             54                 54               100,00
                                            32 Kota Salatiga                              23                 23               100,00
                                            33 Kota Semarang                             177                177               100,00
                                            34 Kota Pekalongan                            27                 27               100,00
                                            35 Kota Tegal                                 27                 27               100,00
                                        PROVINSI JAWA TENGAH                           8.563               8.561               99,98
                                        Sumber: Program Imunisasi
                                        Keterangan:                     * Data BPS
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279