Page 269 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 269
TABEL 38
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN
JUMLAH LAHIR KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)
NO KABUPATEN/KOTA LENGKAP) SCREENING HIPOTIROID
HIDUP
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kab.Cilacap 25.183 25.116 99,7 24.948 99,1 10.600 42,1
2 Kab.Banyumas 20.667 20.653 99,9 20.500 99,2 8.623 41,7
3 Kab.Purbalingga 12.690 12.679 99,9 12.513 98,6 9.449 74,5
4 Kab.Banjarnegara 11.940 11.928 99,9 11.799 98,8 7.000 58,6
5 Kab.Kebumen 16.259 16.259 100,0 16.259 100,0 13.341 82,1
6 Kab.Purworejo 7.504 7.478 99,7 7.468 99,5 4.623 61,6
7 Kab.Wonosobo 10.366 10.306 99,4 10.222 98,6 5.328 51,4
8 Kab.Magelang 14.881 14.873 99,9 14.790 99,4 6.972 46,9
9 Kab.Boyolali 12.566 12.566 100,0 12.288 97,8 8.909 70,9
10 Kab.Klaten 12.876 12.869 99,9 12.683 98,5 8.431 65,5
11 Kab.Sukoharjo 10.246 10.246 100,0 10.246 100,0 5.909 57,7
12 Kab.Wonogiri 9.014 8.808 97,7 8.789 97,5 4.551 50,5
13 Kab.Karanganyar 11.184 11.182 100,0 11.113 99,4 6.184 55,3
14 Kab.Sragen 10.900 10.900 100,0 10.887 99,9 7.972 73,1
15 Kab.Grobogan 18.722 18.649 99,6 18.538 99,0 12.749 68,1
16 Kab.Blora 9.841 9.841 100,0 9.775 99,3 5.608 57,0
17 Kab.Rembang 8.105 8.105 100,0 8.105 100,0 5.883 72,6
18 Kab.Pati 15.144 15.144 100,0 15.030 99,2 7.023 46,4
19 Kab.Kudus 13.306 13.298 99,9 13.165 98,9 9.541 71,7
20 Kab.Jepara 17.905 17.905 100,0 17.905 100,0 4.012 22,4
21 Kab.Demak 18.784 18.786 100,0 18.706 99,6 4.262 22,7
22 Kab.Semarang 12.028 12.028 100,0 12.028 100,0 6.637 55,2
23 Kab.Temanggung 8.897 8.884 99,9 8.787 98,8 4.852 54,5
24 Kab.Kendal 13.380 13.380 100,0 13.290 99,3 2.779 20,8
25 Kab.Batang 10.509 10.504 100,0 10.455 99,5 7.639 72,7
26 Kab.Pekalongan 13.758 13.758 100,0 13.875 100,9 8.334 60,6
27 Kab.Pemalang 22.155 22.000 99,3 21.795 98,4 12.091 54,6
28 Kab.Tegal 23.193 23.175 99,9 23.071 99,5 8.628 37,2
29 Kab.Brebes 27.412 27.336 99,7 26.947 98,3 1.014 3,7
30 Kota Magelang 1.096 1.096 100,0 1.092 99,6 1.079 98,4
31 Kota Surakarta 9.765 9.765 100,0 9.525 97,5 6.134 62,8
32 Kota Salatiga 2.246 2.246 100,0 2.227 99,2 2.788 124,1
33 Kota Semarang 20.036 20.036 100,0 20.047 100,1 13.621 68,0
34 Kota Pekalongan 4.887 4.887 100,0 4.846 99,2 4.418 90,4
35 Kota Tegal 3.410 3.403 99,8 3.387 99,3 1.672 49,0
PROVINSI JAWA TENGAH 460.855 460.089 99,8 457.101 99,2 238.656 51,8
Sumber : Seksi Kesga & Gizi dan Profil Kesehatan Kab/Kota

