Page 272 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 272

TABEL 40
                                                           CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023

                                                                               JUMLAH BAYI               PELAYANAN KESEHATAN BAYI
                                           NO     KABUPATEN/KOTA
                                                                       L           P          L + P      JUMLAH           %
                                           1            2              3           4           5            10            11
                                             1 Kab.Cilacap               12.877      12.306      25.183        25.183        100,0
                                             2 Kab.Banyumas              11.685      10.789      22.474        22.100         98,3
                                             3 Kab.Purbalingga            6.692       6.344      13.036        12.762         97,9
                                             4 Kab.Banjarnegara           6.269       5.671      11.940        12.320        103,2
                                             5 Kab.Kebumen                9.024       8.501      17.525        17.252         98,4
                                             6 Kab.Purworejo              3.931       3.576       7.507         7.177         95,6
                                             7 Kab.Wonosobo               5.471       4.888      10.359        10.581        102,1
                                             8 Kab.Magelang               7.734       7.135      14.869        14.552         97,9
                                             9 Kab.Boyolali               6.425       6.141      12.566        12.333         98,1
                                            10 Kab.Klaten                 6.935       6.429      13.364        13.206         98,8
                                            11 Kab.Sukoharjo              5.230       5.016      10.246        10.246        100,0
                                            12 Kab.Wonogiri               4.437       3.870       8.307         8.307        100,0
                                            13 Kab.Karanganyar            5.700       5.413      11.113        11.151        100,3
                                            14 Kab.Sragen                 5.682       5.218      10.900        11.358        104,2
                                            15 Kab.Grobogan               9.730       8.992      18.722        18.560         99,1
                                            16 Kab.Blora                  5.078       4.763       9.841         9.841        100,0
                                            17 Kab.Rembang                  0           0         7.362         8.073        109,7
                                            18 Kab.Pati                   7.919       7.225      15.144        15.085         99,6
                                            19 Kab.Kudus                  6.874       6.432      13.306        13.109         98,5
                                            20 Kab.Jepara                 9.233       8.672      17.905        17.905        100,0
                                            21 Kab.Demak                  9.767       9.189      18.956        18.956        100,0
                                            22 Kab.Semarang               6.132       5.896      12.028        12.028        100,0
                                            23 Kab.Temanggung             4.711       4.186       8.897         8.662         97,4
                                            24 Kab.Kendal                 6.874       6.506      13.380        13.380        100,0
                                            25 Kab.Batang                 5.517       4.992      10.509        10.455         99,5
                                            26 Kab.Pekalongan             7.059       6.699      13.758        15.101        109,8
                                            27 Kab.Pemalang              11.390      11.423      22.813        22.327         97,9
                                            28 Kab.Tegal                 12.132      11.061      23.193        23.932        103,2
                                            29 Kab.Brebes                14.234      13.178      27.412        26.099         95,2
                                            30 Kota Magelang               577         519        1.096         1.096        100,0
                                            31 Kota Surakarta             4.785       4.980       9.765         9.674         99,1
                                            32 Kota Salatiga              1.202       1.048       2.250         2.171         96,5
                                            33 Kota Semarang             10.231       9.816      20.047        20.047        100,0
                                            34 Kota Pekalongan            2.518       2.369       4.887         4.820         98,6
                                            35 Kota Tegal                 1.868       1.698       3.566         3.639        102,0
                                         PROVINSI JAWA TENGAH           235.923     220.941     464.226       463.488         99,8
                                         Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277