Page 271 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 271

TABEL 39

 BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

 BAYI BARU LAHIR                BAYI USIA < 6 BULAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  MENDAPAT IMD      DIBERI ASI EKSKLUSIF
 JUMLAH               JUMLAH
 JUMLAH  %                            JUMLAH           %
 1  2  3  4  5          6               7              8
 1 Kab.Cilacap  21.054  19.428  92,28  38.438  29.552     76,9
 2 Kab.Banyumas  20.270  16.440  81,11  34.072  19.286    56,6
 3 Kab.Purbalingga  12.658  9.867  77,95  14.387  10.229  71,1
 4 Kab.Banjarnegara  10.658  7.127  66,87  12.163  9.495  78,1
 5 Kab.Kebumen  42.922  39.994  93,18  35.048  25.705     73,3
 6 Kab.Purworejo  2.916  2.557  87,69  8.065  6.659       82,6
 7 Kab.Wonosobo  7.901  7.509  95,04  12.344  9.725       78,8
 8 Kab.Magelang  14.046  12.938  92,11  23.314  18.158    77,9
 9 Kab.Boyolali  10.940  10.323  94,36  30.826  24.330    78,9
 10 Kab.Klaten  12.411  11.218  90,39  18.539  15.379     83,0
 11 Kab.Sukoharjo  10.059  9.655  95,98  12.306  8.021    65,2
 12 Kab.Wonogiri  4.232  3.533  83,48  10.040  5.171      51,5
 13 Kab.Karanganyar  11.161  7.451  66,76  21.502  10.611  49,3
 14 Kab.Sragen  3.811  3.301  86,62  8.715   5.889        67,6
 15 Kab.Grobogan  6.849  6.589  96,20  10.080  4.998      49,6
 16 Kab.Blora  7.811  6.889  88,20  11.412   7.995        70,1
 17 Kab.Rembang  9.186  7.422  80,80  12.078  9.774       80,9
 18 Kab.Pati  15.913  14.519  91,24  22.217  13.171       59,3
 19 Kab.Kudus  30.455  18.738  61,53  75.828  33.877      44,7
 20 Kab.Jepara  12.272  12.275  100,02  34.420  28.494    82,8
 21 Kab.Demak  18.886  18.533  98,13  7.673  4.872        63,5
 22 Kab.Semarang  9.969  9.453  94,82  12.406  3.045      24,5
 23 Kab.Temanggung  1.453  1.418  97,59  4.598  2.437     53,0
 24 Kab.Kendal  11.898  9.162  77,00  18.700  11.834      63,3
 25 Kab.Batang  10.087  9.272  91,92  12.945  6.117       47,3
 26 Kab.Pekalongan  11.446  11.189  97,75  17.069  11.904  69,7
 27 Kab.Pemalang  27.275  23.470  86,05  46.851  26.557   56,7
 28 Kab.Tegal  23.161  21.491  92,79  28.358  17.020      60,0
 29 Kab.Brebes  10.106  8.604  85,14  12.541  8.725       69,6
 30 Kota Magelang  748  486  64,97  962       512         53,2
 31 Kota Surakarta  9.809  9.805  99,96  5.863  4.196     71,6
 32 Kota Salatiga  360  306  85,00  1.592     427         26,8
 33 Kota Semarang  17.929  17.001  94,82  12.813  10.418  81,3
 34 Kota Pekalongan  4.887  4.655  95,25  5.120  2.976    58,1
 35 Kota Tegal  8.315  7.840  94,29  3.073   1.583        51,5
 PROVINSI JAWA TENGAH  433.854  380.458  87,69  636.358  409.142  64,3

 Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng & Profil Kab/Kota
 Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276