Page 285 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 285

TABEL 46
 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

 SASARAN   BALITA DIPANTAU
 SASARAN   BALITA MEMILIKI BUKU       JUMLAH KUNJUNGAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  BALITA (USIA 0-  ANAK BALITA   KIA  PERTUMBUHAN DAN   BALITA DILAYANI SDIDTK  BALITA SAKIT  BALITA DILAYANI MTBS
 59 BULAN)  (USIA 12-59   PERKEMBANGAN
 BULAN)  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH   %       JUMLAH      %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9      10        11       12        13        14
 1 Kab.Cilacap  123.207  98.024  123.207  100,0  123.207  100,0  98.024  100,0  46.374  37,6  46.374  100,0
 2 Kab.Banyumas  120.898  98.424  118.398  97,9  118.832  98,3  96.732  98,3  47.847  39,6  47.730  99,8
 3 Kab.Purbalingga  70.671  57.635  70.671  100,0  67.891  96,1  55.129  95,7  45.285  64,1  44.132  97,5
 4 Kab.Banjarnegara  77.060  65.120  77.060  100,0  74.732  97,0  62.502  96,0  54.368  70,6  53.504  98,4
 5 Kab.Kebumen  91.553  74.028  91.553  100,0  91.280  99,7  74.028  100,0  63.923  69,8  63.923  100,0
 6 Kab.Purworejo  42.875  35.368  42.875  100,0  41.264  96,2  33.660  95,2  19.287  45,0  19.174  99,4
 7 Kab.Wonosobo  61.152  50.792  61.151  100,0  59.109  96,7  47.274  93,1  37.311  61,0  37.004  99,2
 8 Kab.Magelang  79.528  64.659  79.528  100,0  78.277  98,4  63.725  98,6  65.060  81,8  65.060  100,0
 9 Kab.Boyolali  71.820  55.729  67.786  94,4  62.002  86,3  53.915  96,7  37.808  52,6  32.920  87,1
 10 Kab.Klaten  74.219  60.855  73.880  99,5  71.132  95,8  59.970  98,5  50.562  68,1  49.682  98,3
 11 Kab.Sukoharjo  53.280  43.015  53.280  100,0  53.280  100,0  43.015  100,0  43.502  81,6  43.502  100,0
 12 Kab.Wonogiri  48.171  39.863  48.171  100,0  42.499  88,2  35.885  90,0  32.470  67,4  27.202  83,8
 13 Kab.Karanganyar  54.639  44.672  54.639  100,0  54.639  100,0  44.672  100,0  26.993  49,4  26.758  99,1
 14 Kab.Sragen  58.576  47.676  58.568  100,0  58.576  100,0  47.676  100,0  51.637  88,2  50.722  98,2
 15 Kab.Grobogan  101.318  82.262  100.984  99,7  98.054  96,8  79.516  96,7  64.017  63,2  62.413  97,5
 16 Kab.Blora  53.020  42.416  55.238  104,2  55.238  104,2  45.397  107,0  39.201  73,9  34.464  87,9
 17 Kab.Rembang  41.736  34.374  41.736  100,0  41.736  100,0                  37.602  109,4  16.457  39,4  16.138  98,1
 18 Kab.Pati  79.868  64.724  79.868  100,0  75.717  94,8  64.724  100,0  27.873  34,9  27.125  97,3
 19 Kab.Kudus  66.881  53.224  64.157  95,9  61.986  92,7  48.877  91,8  29.345  43,9  25.369  86,5
 20 Kab.Jepara  93.257  75.352  93.257  100,0  93.257  100,0  75.352  100,0  5.363  5,8  5.205  97,1
 21 Kab.Demak  98.822  79.866  94.908  96,0  95.253  96,4  79.866  100,0  71.432  72,3  70.894  99,2
 22 Kab.Semarang  59.524  47.496  59.524  100,0  59.524  100,0  47.496  100,0  42.275  71,0  42.275  100,0
 23 Kab.Temanggung  43.520  41.179  43.520  100,0  43.520  100,0  40.579  98,5  35.253  81,0  34.366  97,5
 24 Kab.Kendal  63.967  48.199  63.967  100,0  63.967  100,0  48.199  100,0  25.046  39,2  21.226  84,7
 25 Kab.Batang  59.266  47.273  58.729  99,1  55.028  92,8  43.923  92,9  45.147  76,2  33.747  74,7
 26 Kab.Pekalongan  77.928  64.170  77.515  99,5  77.515  99,5  62.414  97,3  58.691  75,3  55.684  94,9
 27 Kab.Pemalang  111.980  89.167  111.980  100,0  106.851  95,4  84.524  94,8  88.547  79,1  85.904  97,0
 28 Kab.Tegal  126.816  94.367  126.816  100,0  117.383  92,6  93.451  99,0  99.600  78,5  91.543  91,9
 29 Kab.Brebes  129.489  102.077  117.383  90,7  117.383  90,7  98.347  96,3  68.914  53,2  67.128  97,4
 30 Kota Magelang  6.166  5.052  6.166  100,0  6.111  99,1  4.919  97,4  16.594  269,1  16.594  100,0
 31 Kota Surakarta  36.757  26.992  36.757  100,0  36.757  100,0  26.992  100,0  38.353  104,3  38.353  100,0
 32 Kota Salatiga  10.361  8.568  10.361  100,0  10.026  96,8  8.568  100,0  6.116  59,0  6.029  98,6
 33 Kota Semarang  88.806  68.759  88.806  100,0  88.806  100,0  68.759  100,0  155.132  174,7  155.132  100,0
 34 Kota Pekalongan  21.218  16.331  21.218  100,0  20.175  95,1  16.308  99,9  3.814  18,0  3.813  100,0
 35 Kota Tegal  12.984  11.925  13.343  102,8  11.982  92,3  11.925  100,0  26.346  202,9  26.346  100,0
 JUMLAH (PROVINSI)  2.411.333  1.939.633  2.387.000  99,0  2.332.989  96,8  1.903.945  98,2  1.585.943  65,8  1.527.435  96,3
 Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290