Page 290 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 290
TABEL 49
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
PESERTA DIDIK SEKOLAH SEKOLAH
USIA PENDIDIKAN DASAR (KELAS 1-
KELAS 1 SD/MI KELAS 7 SMP/MTS KELAS 10 SMA/MA 9) SD/MI SMP/MTS SMA/MA
NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH MENDAPAT JUMLAH MENDAPAT JUMLAH MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT MENDAPAT
PESERTA PELAYANAN % PESERTA PELAYANAN % PESERTA PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN % JUMLAH PELAYANAN %
DIDIK KESEHATAN DIDIK KESEHATAN DIDIK KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Kab.Cilacap 29.528 29.528 100,0 28.860 28.860 100,0 24.822 24.822 100,0 266.639 266.639 100,0 1.243 1.243 100,0 272 271 99,6 143 143 100,0
2 Kab.Banyumas 164.923 161.833 98,1 81.714 81.520 99,8 23.992 23.588 98,3 250.422 250.422 100,0 1.017 1.017 100,0 226 226 100,0 150 150 100,0
3 Kab.Purbalingga 22.938 19.075 83,2 16.010 14.402 90,0 12.647 11.106 87,8 141.976 141.976 100,0 658 658 100,0 112 104 92,9 52 48 92,3
4 Kab.Banjarnegara 94.154 84.874 90,1 42.974 37.455 87,2 31.846 22.856 71,8 134.465 131.427 97,7 835 835 100,0 140 140 100,0 58 58 100,0
5 Kab.Kebumen 21.328 21.328 100,0 22.297 22.297 100,0 18.494 18.494 100,0 186.457 186.457 100,0 889 889 100,0 206 206 100,0 109 109 100,0
6 Kab.Purworejo 66.520 66.520 100,0 31.534 31.534 100,0 28.811 20.887 72,5 99.744 99.744 100,0 542 542 100,0 110 110 100,0 77 71 92,2
7 Kab.Wonosobo 12.894 12.628 97,9 12.890 12.735 98,8 10.079 8.225 81,6 118.300 115.755 97,8 560 561 100,2 171 171 100,0 58 58 100,0
8 Kab.Magelang 18.273 17.373 95,1 19.485 17.247 88,5 13.302 9.091 68,3 168.920 160.763 95,2 917 879 95,9 210 192 91,4 105 78 74,3
9 Kab.Boyolali 15.525 15.204 97,9 16.317 15.758 96,6 14.388 13.765 95,7 143.237 135.534 94,6 801 801 100,0 148 137 92,6 89 87 97,8
10 Kab.Klaten 17.109 17.022 99,5 18.032 17.898 99,3 16.510 12.516 75,8 164.123 164.123 100,0 816 810 99,3 152 152 100,0 86 71 82,6
11 Kab.Sukoharjo 12.178 12.178 100,0 13.101 13.101 100,0 13.757 13.757 100,0 24.788 24.788 100,0 352 352 100,0 63 62 98,4 44 44 100,0
12 Kab.Wonogiri 15.536 15.536 100,0 12.342 12.240 99,2 11.745 10.149 86,4 116.824 116.824 100,0 819 819 100,0 136 136 100,0 74 74 100,0
13 Kab.Karanganyar 12.501 12.500 100,0 12.794 12.746 99,6 10.855 9.596 88,4 26.202 26.202 100,0 587 586 99,8 117 116 99,1 58 48 82,8
14 Kab.Sragen 84.108 80.329 95,5 43.250 34.067 78,8 41.191 38.909 94,5 122.208 122.208 100,0 642 642 100,0 126 126 100,0 86 86 100,0
15 Kab.Grobogan 22.390 22.390 100,0 23.791 20.451 86,0 17.220 8.952 52,0 195.298 194.480 99,6 917 917 100,0 242 238 98,3 134 88 65,7
16 Kab.Blora 11.884 11.865 99,8 12.195 12.126 99,4 11.391 11.387 100,0 98.668 98.668 100,0 676 676 100,0 158 158 100,0 91 91 100,0
17 Kab.Rembang 9.134 9.134 100,0 10.550 10.550 100,0 8.887 8.887 100,0 85.906 85.906 100,0 428 428 100,0 106 106 100,0 61 61 100,0
18 Kab.Pati 50.369 50.369 100,0 21.124 21.124 100,0 15.972 15.972 100,0 179.537 179.537 100,0 679 679 100,0 131 131 100,0 82 82 100,0
19 Kab.Kudus 14.068 14.068 100,0 18.844 1.844 9,8 16.769 16.769 100,0 126.115 126.115 100,0 574 574 100,0 117 117 100,0 83 83 100,0
20 Kab.Jepara 19.796 19.796 100,0 17.698 17.698 100,0 11.960 11.960 100,0 41.818 40.293 96,4 793 793 100,0 212 212 100,0 148 148 100,0
21 Kab.Demak 20.991 20.991 100,0 18.598 18.598 100,0 16.065 16.065 100,0 179.382 179.382 100,0 632 632 100,0 211 211 100,0 163 163 100,0
22 Kab.Semarang 15.144 15.144 100,0 14.997 14.997 100,0 12.937 12.937 100,0 142.937 142.937 100,0 669 669 100,0 147 147 100,0 86 86 100,0
23 Kab.Temanggung 12.915 12.915 100,0 12.021 12.012 99,9 8.921 8.921 100,0 109.836 109.836 100,0 607 607 100,0 85 85 100,0 16 16 100,0
24 Kab.Kendal 15.346 15.334 99,9 17.292 17.191 99,4 14.703 14.610 99,4 145.288 145.288 100,0 672 672 100,0 158 158 100,0 100 100 100,0
25 Kab.Batang 14.893 14.729 98,9 12.240 12.074 98,6 8.603 8.275 96,2 113.240 112.068 99,0 570 570 100,0 109 109 100,0 60 60 100,0
26 Kab.Pekalongan 90.765 75.597 83,3 37.765 30.011 79,5 26.372 15.229 57,7 132.562 132.562 100,0 627 627 100,0 124 124 100,0 68 68 100,0
27 Kab.Pemalang 25.863 24.935 96,4 22.771 22.221 97,6 18.092 16.959 93,7 214.845 179.536 83,6 865 865 100,0 166 166 100,0 96 96 100,0
28 Kab.Tegal 158.727 158.727 100,0 67.231 67.231 100,0 49.638 46.711 94,1 231.175 231.175 100,0 869 869 100,0 186 186 100,0 107 107 100,0
29 Kab.Brebes 38.814 35.764 92,1 66.996 58.185 86,8 43.695 38.792 88,8 110.691 96.977 87,6 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
30 Kota Magelang 2.114 2.032 96,1 3.817 3.770 98,8 4.922 4.708 95,7 16.952 16.952 100,0 79 79 100,0 27 27 100,0 35 35 100,0
31 Kota Surakarta 56.809 56.809 100,0 35.653 35.653 100,0 14.462 14.462 100,0 92.462 92.462 100,0 250 250 100,0 90 90 100,0 88 88 100,0
32 Kota Salatiga 19.443 19.443 100,0 12.106 10.306 85,1 7.447 4.461 59,9 31.584 31.584 100,0 97 94 96,9 37 37 100,0 29 29 100,0
33 Kota Semarang 148.270 148.270 100,0 74.562 74.562 100,0 73.013 73.013 100,0 224.808 224.808 100,0 610 610 100,0 228 228 100,0 182 182 100,0
34 Kota Pekalongan 5.230 5.230 100,0 5.210 5.210 100,0 4.839 4.839 100,0 44.474 44.474 100,0 151 151 100,0 42 42 100,0 33 33 100,0
35 Kota Tegal 4.770 4.665 97,8 5.160 5.053 97,9 5.670 5.347 94,3 42.371 41.274 97,4 158 158 100,0 39 39 100,0 33 33 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 1.345.250 1.304.135 96,9 882.221 822.727 93,3 664.017 597.017 89,9 4.524.254 4.449.176 98,3 21.601 21.554 99,8 4.804 4.760 99,1 2.884 2.774 96,2
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng

