Page 296 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 296
TABEL 52
PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR BERISIKO
JUMLAH LAKI-LAKI + LAKI-LAKI +
NO KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PEREMPUAN PEREMPUAN
LAKI-LAKI +
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 535.557 571.612 1.107.169 531.825 99,30 576.143 100,79 1.107.968 100,07 79.774 15,00 103.706 18,00 183.480 16,56
2 Kab.Banyumas 348.891 454.502 803.393 279.950 80,24 509.748 112,16 789.698 98,30 48.918 17,47 96.775 18,98 145.693 18,45
3 Kab.Purbalingga 321.066 316.243 637.309 134.141 41,78 536.563 169,67 670.704 105,24 73.325 54,66 293.299 54,66 366.624 54,66
4 Kab.Banjarnegara 219.476 247.964 467.440 186.604 85,02 231.933 93,53 418.537 89,54 33.833 18,13 50.256 21,67 84.089 20,09
5 Kab.Kebumen 209.107 324.815 533.922 188.731 90,26 345.191 106,27 533.922 100,00 40.877 21,66 49.282 14,28 90.159 16,89
6 Kab.Purworejo 256.069 251.105 507.174 143.417 56,01 159.663 63,58 303.080 59,76 22.946 16,00 29.335 18,37 52.281 17,25
7 Kab.Wonosobo 304.436 294.813 599.249 126.323 41,49 229.410 77,82 355.733 59,36 16.613 13,15 50.428 21,98 67.041 18,85
8 Kab.Magelang 425.984 418.278 844.262 231.725 54,40 342.482 81,88 574.207 68,01 81.733 35,27 96.255 28,11 177.988 31,00
9 Kab.Boyolali 254.764 271.189 525.953 16.626 6,53 26.355 9,72 42.981 8,17 2.006 12,07 3.378 12,82 5.744 13,36
10 Kab.Klaten 411.488 407.899 819.387 298.445 72,53 502.531 123,20 800.976 97,75 125.539 42,06 167.486 33,33 293.025 36,58
11 Kab.Sukoharjo 291.490 290.072 581.562 231.699 79,49 330.575 113,96 562.274 96,68 105.588 45,57 123.784 37,45 229.372 40,79
12 Kab.Wonogiri 336.184 330.180 666.364 205.113 61,01 389.639 118,01 594.752 89,25 69.029 33,65 128.859 33,07 197.888 33,27
13 Kab.Karanganyar 229.365 273.095 502.460 229.365 100,00 273.095 100,00 502.460 100,00 126.124 54,99 161.768 59,24 287.892 57,30
14 Kab.Sragen 294.562 278.294 572.856 294.562 100,00 278.294 100,00 572.856 100,00 74.580 25,32 111.300 39,99 185.880 32,45
15 Kab.Grobogan 472.061 489.366 961.427 374.383 79,31 457.580 93,50 831.963 86,53 59.901 16,00 41.182 9,00 101.083 12,15
16 Kab.Blora 206.791 413.656 620.447 195.437 94,51 390.957 94,51 586.394 94,51 63.056 32,26 83.021 21,24 146.077 24,91
17 Kab.Rembang 205.255 212.474 417.729 194.341 94,68 224.441 105,63 418.782 100,25 47.790 24,59 57.969 25,83 105.759 25,25
18 Kab.Pati 421.492 432.782 854.274 421.492 100,00 432.782 100,00 854.274 100,00 67.438 16,00 77.901 18,00 145.339 17,01
19 Kab.Kudus 288.077 287.432 575.509 223.781 77,68 310.797 108,13 534.578 92,89 5.158 2,30 9.758 3,14 14.916 2,79
20 Kab.Jepara 402.613 396.434 799.047 372.546 92,53 388.304 97,95 760.850 95,22 41.986 11,27 75.540 19,45 117.526 15,45
21 Kab.Demak 373.507 404.791 778.298 373.507 100,00 404.791 100,00 778.298 100,00 93.782 25,11 98.960 24,45 192.742 24,76
22 Kab.Semarang 339.252 342.670 681.922 230.498 67,94 363.035 105,94 593.533 87,04 30.437 13,20 52.099 14,35 82.536 13,91
23 Kab.Temanggung 260.070 257.305 517.375 216.928 83,41 299.436 116,37 516.364 99,80 10.112 4,66 18.997 6,34 29.109 5,64
24 Kab.Kendal 348.165 343.127 691.292 251.041 72,10 368.003 107,25 619.044 89,55 83.014 33,07 117.409 31,90 200.423 32,38
25 Kab.Batang 276.717 273.722 550.439 198.761 71,83 260.646 95,22 459.407 83,46 15.451 7,77 25.139 9,64 40.590 8,84
26 Kab.Pekalongan 287.020 350.803 637.823 233.374 81,31 285.236 81,31 518.610 81,31 104.093 44,60 112.767 39,53 216.860 41,82
27 Kab.Pemalang 401.159 406.188 807.347 313.506 78,15 432.936 106,59 746.442 92,46 94.052 30,00 138.540 32,00 232.592 31,16
28 Kab.Tegal 436.209 463.190 899.399 234.428 53,74 411.558 88,85 645.986 71,82 57.841 24,67 102.262 24,85 160.103 24,78
29 Kab.Brebes 685.161 677.489 1.362.650 347.859 50,77 511.818 75,55 859.677 63,09 160.145 46,04 195.922 38,28 356.067 41,42
30 Kota Magelang 43.150 41.463 84.613 28.335 65,67 58.663 141,48 86.998 102,82 10.951 38,65 23.233 39,60 34.184 39,29
31 Kota Surakarta 159.328 184.161 343.489 151.961 95,38 191.528 104,00 343.489 100,00 26.141 17,20 48.291 25,21 74.432 21,67
32 Kota Salatiga 65.614 66.133 131.747 65.614 100,00 66.133 100,00 131.747 100,00 2.981 4,54 3.088 4,67 6.069 4,61
33 Kota Semarang 552.662 563.512 1.116.174 441.373 79,86 674.801 119,75 1.116.174 100,00 116.363 26,36 185.915 27,55 302.278 27,08
34 Kota Pekalongan 103.233 107.232 210.465 88.245 85,48 92.665 86,42 180.910 85,96 36.338 41,18 40.534 43,74 76.872 42,49
35 Kota Tegal 83.310 83.039 166.349 38.947 46,75 60.881 73,32 99.828 60,01 7.789 20,00 18.550 30,47 26.339 26,38
JUMLAH (KAB/KOTA) 10.849.285 11.527.030 22.376.315 8.094.883 74,61 11.418.613 99,06 19.513.496 87,21 2.035.704 25,15 2.992.988 26,21 5.029.052 25,77
Sumber : Seksi PTM

