Page 304 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 304

TABEL 56
                                                      JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK
                                                                    MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                               JUMLAH TERDUGA
                                                              TUBERKULOSIS YANG             JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS                KASUS
                                                   JUMLAH
                        NO     KABUPATEN/KOTA                   MENDAPATKAN                                                             TUBERKULOSIS
                                                  PUSKESMAS                          LAKI-LAKI            PEREMPUAN         LAKI-LAKI +
                                                               PELAYANAN SESUAI                                             PEREMPUAN  ANAK 0-14 TAHUN
                                                                  STANDAR       JUMLAH       %         JUMLAH       %
                        1            2                3             4             5          6           7          8          9            10
                          1 Kab.Cilacap                   38             20.058      2.661      60,6        1.729      39,4       4.390           784
                          2 Kab.Banyumas                  40             10.110      3.945      55,9        3.115      44,1       7.060          1.851
                          3 Kab.Purbalingga               22             13.525      1.375      54,4        1.152      45,6       2.527           436
                          4 Kab.Banjarnegara              35              4.785       789       54,4         662       45,6       1.451           199
                          5 Kab.Kebumen                   35             17.027      1.703      57,8        1.244      42,2       2.947           609
                          6 Kab.Purworejo                 27              2.616       577       57,9         420       42,1        997            101
                          7 Kab.Wonosobo                  24             11.432       952       51,4         899       48,6       1.851           411
                          8 Kab.Magelang                  29             11.353       533       53,8         458       46,2        991            140
                          9 Kab.Boyolali                  25             11.323       755       54,7         626       45,3       1.381           488
                         10 Kab.Klaten                    34             11.469      1.119      59,7         754       40,3       1.873           444
                         11 Kab.Sukoharjo                 12             12.000      1.043      54,9         857       45,1       1.900           656
                         12 Kab.Wonogiri                  34              6.245       976       60,5         638       39,5       1.614           594
                         13 Kab.Karanganyar               21              6.475       601       57,3         447       42,7       1.048           244
                         14 Kab.Sragen                    25              6.613       772       61,0         494       39,0       1.266           267
                         15 Kab.Grobogan                  30             12.022      1.454      59,6         984       40,4       2.438           357
                         16 Kab.Blora                     26              6.016       868       60,7         561       39,3       1.429            91
                         17 Kab.Rembang                   17              6.987       788       54,9         647       45,1       1.435           460
                         18 Kab.Pati                      29             13.955      1.510      58,0        1.094      42,0       2.604           583
                         19 Kab.Kudus                     19             13.201      1.371      50,6        1.336      49,4       2.707           297
                         20 Kab.Jepara                    22             10.155      1.041      57,5         771       42,5       1.812           296
                         21 Kab.Demak                     27             15.721      1.187      57,8         865       42,2       2.052           224
                         22 Kab.Semarang                  26              3.630       524       54,0         447       46,0        971            214
                         23 Kab.Temanggung                26              7.416       451       50,7         438       49,3        889            113
                         24 Kab.Kendal                    30             10.548      1.485      56,7        1.132      43,3       2.617           832
                         25 Kab.Batang                    21              8.548       804       54,5         672       45,5       1.476           122
                         26 Kab.Pekalongan                27              6.158      1.259      56,0         989       44,0       2.248           255
                         27 Kab.Pemalang                  25              8.994      1.891      54,8        1.559      45,2       3.450           227
                         28 Kab.Tegal                     29             16.784      2.824      54,0        2.404      46,0       5.228           781
                         29 Kab.Brebes                    38             13.186      3.437      55,4        2.765      44,6       6.202          1.220
                         30 Kota Magelang                  5              3.250       765       53,9         655       46,1       1.420           309
                         31 Kota Surakarta                17             14.451      1.501      54,8        1.237      45,2       2.738           817
                         32 Kota Salatiga                  6              1.297       759       58,4         540       41,6       1.299           390
                         33 Kota Semarang                 38             36.958      4.185      54,5        3.497      45,5       7.682          2.511
                         34 Kota Pekalongan               14              6.608       825       54,8         680       45,2       1.505           305
                         35 Kota Tegal                     8              8.015      1.913      53,5        1.663      46,5       3.576           966
                      JUMLAH (PROVINSI)                   881           368.931     48.643      55,9       38.431      44,1      87.074         18.594
                      JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS                       467.688
                      % ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR  82,4
                      PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)                                                             73.856
                      CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS (%)                                                                     117,9
                      CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)                                                                               209,8

                      Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng (SITB per tanggal 05.03.2023)
                      Keterangan:
                           Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
                           Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309