Page 306 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 306
TABEL 57
ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
JUMLAH KASUS ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) PASIEN ANGKA PENGOBATAN LENGKAP ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (TREATMENT JUMLAH
TUBERKULOSIS PARU JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS SUCCESS RATE/TSR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS KEMATIAN
JUMLAH TERKONFIRMASI TUBERKULOSIS*) SELAMA
NO KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI + LAKI-LAKI + LAKI-LAKI + PENGOBATAN
PUSKESMAS BAKTERIOLOGIS*) LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PEREMPUAN PEREMPUAN PEREMPUAN TUBERKULOSIS
L P L + P L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 38 1.055 632 1.687 2.273 1.590 3.863 460 20,2 320 20,1 780 20,2 1.399 61,5 1.045 65,7 2.444 63,3 1.859 81,8 1.365 85,8 3.224 83,5 189 4,9
2 Kab.Banyumas 40 1.239 775 2.014 3.316 2.494 5.810 458 13,8 346 13,9 804 13,8 2.510 75,7 1.950 78,2 4.460 76,8 2.968 89,5 2.296 92,1 5.264 90,6 326 5,6
3 Kab.Purbalingga 22 559 514 1.073 1.014 941 1.955 396 39,1 395 42,0 791 40,5 496 48,9 478 50,8 974 49,8 892 88,0 873 92,8 1.765 90,3 48 2,5
4 Kab.Banjarnegara 35 439 302 741 690 526 1.216 192 27,8 144 27,4 336 27,6 419 60,7 339 64,4 758 62,3 611 88,6 483 91,8 1.094 90,0 59 4,9
5 Kab.Kebumen 35 753 496 1.249 1.493 1.185 2.678 513 34,4 356 30,0 869 32,4 690 46,2 666 56,2 1.356 50,6 1.203 80,6 1.022 86,2 2.225 83,1 176 6,6
6 Kab.Purworejo 27 318 225 543 524 422 946 118 22,5 95 22,5 213 22,5 295 56,3 259 61,4 554 58,6 413 78,8 354 83,9 767 81,1 81 8,6
7 Kab.Wonosobo 24 387 350 737 995 890 1.885 316 31,8 295 33,1 611 32,4 577 58,0 524 58,9 1.101 58,4 893 89,7 819 92,0 1.712 90,8 59 3,1
8 Kab.Magelang 29 291 239 530 512 448 960 147 28,7 149 33,3 296 30,8 287 56,1 249 55,6 536 55,8 434 84,8 398 88,8 832 86,7 39 4,1
9 Kab.Boyolali 25 342 163 505 549 359 908 169 30,8 85 23,7 254 28,0 284 51,7 216 60,2 500 55,1 453 82,5 301 83,8 754 83,0 52 5,7
10 Kab.Klaten 34 418 241 659 1.016 700 1.716 244 24,0 145 20,7 389 22,7 633 62,3 497 71,0 1.130 65,9 877 86,3 642 91,7 1.519 88,5 53 3,1
11 Kab.Sukoharjo 12 276 207 483 719 639 1.358 196 27,3 155 24,3 351 25,8 448 62,3 439 68,7 887 65,3 644 89,6 594 93,0 1.238 91,2 41 3,0
12 Kab.Wonogiri 34 324 161 485 774 494 1.268 160 20,7 76 15,4 236 18,6 535 69,1 364 73,7 899 70,9 695 89,8 440 89,1 1.135 89,5 78 6,2
13 Kab.Karanganyar 21 293 163 456 463 344 807 169 36,5 100 29,1 269 33,3 256 55,3 224 65,1 480 59,5 425 91,8 324 94,2 749 92,8 11 1,4
14 Kab.Sragen 25 415 223 638 630 398 1.028 236 37,5 135 33,9 371 36,1 285 45,2 223 56,0 508 49,4 521 82,7 358 89,9 879 85,5 35 3,4
15 Kab.Grobogan 30 500 354 854 1.013 811 1.824 242 23,9 171 21,1 413 22,6 684 67,5 585 72,1 1.269 69,6 926 91,4 756 93,2 1.682 92,2 51 2,8
16 Kab.Blora 26 402 260 662 785 525 1.310 199 25,4 134 25,5 333 25,4 487 62,0 345 65,7 832 63,5 686 87,4 479 91,2 1.165 88,9 50 3,8
17 Kab.Rembang 17 389 319 708 604 522 1.126 257 42,5 236 45,2 493 43,8 267 44,2 234 44,8 501 44,5 524 86,8 470 90,0 994 88,3 59 5,2
18 Kab.Pati 29 705 484 1.189 1.242 895 2.137 495 39,9 381 42,6 876 41,0 537 43,2 400 44,7 937 43,8 1.032 83,1 781 87,3 1.813 84,8 127 5,9
19 Kab.Kudus 19 762 662 1.424 1.228 1.057 2.285 377 30,7 358 33,9 735 32,2 685 55,8 598 56,6 1.283 56,1 1.062 86,5 956 90,4 2.018 88,3 87 3,8
20 Kab.Jepara 22 473 361 834 747 602 1.349 279 37,3 236 39,2 515 38,2 363 48,6 301 50,0 664 49,2 642 85,9 537 89,2 1.179 87,4 46 3,4
21 Kab.Demak 27 573 429 1.002 921 779 1.700 346 37,6 279 35,8 625 36,8 465 50,5 442 56,7 907 53,4 811 88,1 721 92,6 1.532 90,1 71 4,2
22 Kab.Semarang 26 165 130 295 444 426 870 50 11,3 49 11,5 99 11,4 343 77,3 340 79,8 683 78,5 393 88,5 389 91,3 782 89,9 11 1,3
23 Kab.Temanggung 26 211 205 416 385 332 717 85 22,1 101 30,4 186 25,9 205 53,2 182 54,8 387 54,0 290 75,3 283 85,2 573 79,9 51 7,1
24 Kab.Kendal 30 426 326 752 1.144 911 2.055 212 18,5 180 19,8 392 19,1 704 61,5 576 63,2 1.280 62,3 916 80,1 756 83,0 1.672 81,4 60 2,9
25 Kab.Batang 21 404 362 766 653 611 1.264 295 45,2 285 46,6 580 45,9 264 40,4 241 39,4 505 40,0 559 85,6 526 86,1 1.085 85,8 55 4,4
26 Kab.Pekalongan 27 691 521 1.212 1.010 810 1.820 487 48,2 372 45,9 859 47,2 470 46,5 395 48,8 865 47,5 957 94,8 767 94,7 1.724 94,7 38 2,1
27 Kab.Pemalang 25 904 642 1.546 1.614 1.270 2.884 375 23,2 288 22,7 663 23,0 1.089 67,5 883 69,5 1.972 68,4 1.464 90,7 1.171 92,2 2.635 91,4 61 2,1
28 Kab.Tegal 29 1.097 856 1.953 2.416 2.032 4.448 598 24,8 487 24,0 1.085 24,4 1.523 63,0 1.349 66,4 2.872 64,6 2.121 87,8 1.836 90,4 3.957 89,0 175 3,9
29 Kab.Brebes 38 1.348 1.003 2.351 2.853 2.358 5.211 566 19,8 453 19,2 1.019 19,6 1.776 62,3 1.569 66,5 3.345 64,2 2.342 82,1 2.022 85,8 4.364 83,7 78 1,5
30 Kota Magelang 5 231 190 421 599 535 1.134 107 17,9 94 17,6 201 17,7 357 59,6 340 63,6 697 61,5 464 77,5 434 81,1 898 79,2 69 6,1
31 Kota Surakarta 17 494 351 845 1.162 962 2.124 263 22,6 204 21,2 467 22,0 735 63,3 628 65,3 1.363 64,2 998 85,9 832 86,5 1.830 86,2 99 4,7
32 Kota Salatiga 6 156 101 257 703 486 1.189 45 6,4 29 6,0 74 6,2 575 81,8 422 86,8 997 83,9 620 88,2 451 92,8 1.071 90,1 22 1,9
33 Kota Semarang 38 1.099 880 1.979 3.265 2.877 6.142 394 12,1 332 11,5 726 11,8 2.321 71,1 2.163 75,2 4.484 73,0 2.715 83,2 2.495 86,7 5.210 84,8 311 5,1
34 Kota Pekalongan 14 301 202 503 470 368 838 212 45,1 156 42,4 368 43,9 230 48,9 198 53,8 428 51,1 442 94,0 354 96,2 796 95,0 18 2,1
35 Kota Tegal 8 591 452 1.043 1.455 1.270 2.725 221 15,2 195 15,4 416 15,3 1.011 69,5 949 74,7 1.960 71,9 1.232 84,7 1.144 90,1 2.376 87,2 26 1,0
JUMLAH (PROVINSI) 881 19.031 13.781 32.812 39.681 31.869 71.550 9.879 24,9 7.816 24,5 17.695 24,7 24.205 61,0 20.613 64,7 44.818 62,6 34.084 85,9 28.429 89,2 62.513 87,4 2.812 3,9
Keterangan:
Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng (SITB per tanggal 05.03.2023)
*) Kasus Tuberkulosis berdasarkan kohort yang sama dari penemuan kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap
Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

