Page 248 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 248

TABEL 28

                                     JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN DAN MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                                                              TTD (90 TABLET)
                             NO      KABUPATEN/KOTA     JUMLAH PUSKESMAS  JUMLAH IBU HAMIL  IBU HAMIL YANG             IBU HAMIL YANG
                                                                                            MENDAPATKAN        %       MENGONSUMSI       %
                             1              2                   3                4                5            6             7            8
                               1 Kab.Cilacap                           38            27.808          25.219      90,69          25.219     90,69
                               2 Kab.Banyumas                          40            24.710          21.644      87,59          21.644     87,59
                               3 Kab.Purbalingga                       22            13.606          13.606     100,00          12.397     91,11
                               4 Kab.Banjarnegara                      35            12.573          11.165      88,80          11.164     88,79
                               5 Kab.Kebumen                           35            16.289          16.289     100,00          16.289    100,00
                               6 Kab.Purworejo                         27             7.699           7.365      95,66           7.365     95,66
                               7 Kab.Wonosobo                          24            10.849          10.404      95,90          10.404     95,90
                               8 Kab.Magelang                          29            15.645          15.318      97,91          14.332     91,61
                               9 Kab.Boyolali                          25            13.307          12.633      94,93          12.633     94,93
                               10 Kab.Klaten                           34            13.640          12.798      93,83          12.829     94,05
                               11 Kab.Sukoharjo                        12            11.314          10.895      96,30          10.895     96,30
                               12 Kab.Wonogiri                         34            10.043           9.364      93,24           9.364     93,24
                               13 Kab.Karanganyar                      21            12.048          11.260      93,46          11.260     93,46
                               14 Kab.Sragen                           25            11.489          11.023      95,94          11.023     95,94
                               15 Kab.Grobogan                         30            19.407           3.436      17,70           3.476     17,91
                               16 Kab.Blora                            26            10.685          10.624      99,43          10.624     99,43
                               17 Kab.Rembang                          17             8.417           7.633      90,69           7.635     90,71
                               18 Kab.Pati                             29            16.164          17.713     109,58          17.605    108,91
                               19 Kab.Kudus                            19            14.513          14.513     100,00          14.513    100,00
                               20 Kab.Jepara                           22            19.557          18.661      95,42          18.661     95,42
                               21 Kab.Demak                            27            20.043          18.729      93,44          18.729     93,44
                               22 Kab.Semarang                         26            12.570          12.686     100,92          12.686    100,92
                               23 Kab.Temanggung                       26             9.568           9.098      95,09           9.098     95,09
                               24 Kab.Kendal                           30            14.481          13.672      94,41          13.672     94,41
                               25 Kab.Batang                           21            10.849          10.429      96,13          10.429     96,13
                               26 Kab.Pekalongan                       27            14.067          13.676      97,22          13.676     97,22
                               27 Kab.Pemalang                         25            26.066          24.273      93,12          24.273     93,12
                               28 Kab.Tegal                            29            25.112          25.725     102,44          25.725    102,44
                               29 Kab.Brebes                           38            29.417           4.525      15,38           4.497     15,29
                               30 Kota Magelang                         5             1.225           1.208      98,61           1.197     97,71
                               31 Kota Surakarta                       17            10.476          10.407      99,34          10.407     99,34
                               32 Kota Salatiga                         6             2.379           2.376      99,87           2.376     99,87
                               33 Kota Semarang                        38            21.375          20.003      93,58          20.003     93,58
                               34 Kota Pekalongan                      14             5.191           5.015      96,61           5.015     96,61
                               35 Kota Tegal                            8             3.854           3.445      89,39           3.494     90,66
                           PROVINSI JAWA TENGAH                       881           496.436         436.830      87,99         434.609     87,55

                           Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Data Profil Kesehatan Kab/Kota
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253