Page 243 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 243
TABEL 25
CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL
JUMLAH JUMLAH IBU
NO KABUPATEN/KOTA Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td2+
PUSKESMAS HAMIL
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kab.Cilacap 38 27.808,0 0 0,0 1826 6,6 19 0,1 4.746 17,1 7.980 28,7 17.098 61,5
2 Kab.Banyumas 40 24.710,0 0 0,0 34 0,1 0 0,0 950 3,8 14.102 57,1 19.742 79,9
3 Kab.Purbalingga 22 13.606,0 0 0,0 4.490 33,0 12 0,1 2.291 16,8 2.326 17,1 13.771 101,2
4 Kab.Banjarnegara 35 12.573,0 0 0,0 43 0,3 0 0,0 2.792 22,2 5.564 44,3 10.235 81,4
5 Kab.Kebumen 35 16.289,0 0 0,0 61 0,4 6 0,0 1.723 10,6 7.657 47,0 3.099 19,0
6 Kab.Purworejo 27 7.699,0 0 0,0 7.362 95,6 15 0,2 107 1,4 79 1,0 9.205 119,6
7 Kab.Wonosobo 24 10.849,0 0 0,0 17 0,2 0 0,0 570 5,3 8.426 77,7 10.602 97,7
8 Kab.Magelang 29 15.645,0 0 0,0 2.167 13,9 11 0,1 4.588 29,3 7.503 48,0 17.538 112,1
9 Kab.Boyolali 25 13.307,0 0 0,0 469 3,5 2 0,0 997 7,5 5.850 44,0 9.389 70,6
10 Kab.Klaten 34 13.640,0 0 0,0 808 5,9 3 0,0 2.666 19,5 4.721 34,6 10.303 75,5
11 Kab.Sukoharjo 12 11.314,0 0 0,0 28 0,2 11 0,1 303 2,7 8.226 72,7 12.266 108,4
12 Kab.Wonogiri 34 10.043,0 0 0,0 9 0,1 1 0,0 232 2,3 6.017 59,9 6.214 61,9
13 Kab.Karanganyar 21 12.048,0 0 0,0 213 1,8 11 0,1 1.305 10,8 8.619 71,5 10.601 88,0
14 Kab.Sragen 25 11.489,0 0 0,0 156 1,4 1 0,0 249 2,2 6.705 58,4 8.961 78,0
15 Kab.Grobogan 30 19.407,0 0 0,0 71 0,4 1 0,0 5.165 26,6 7.501 38,7 17.634 90,9
16 Kab.Blora 26 10.685,0 0 0,0 55 0,5 9 0,1 2.347 22,0 5.036 47,1 9.586 89,7
17 Kab.Rembang 17 8.417,0 0 0,0 28 0,3 9 0,1 609 7,2 7.139 84,8 8.216 97,6
18 Kab.Pati 29 16.164,0 0 0,0 38 0,2 1 0,0 910 5,6 6.613 40,9 5.584 34,5
19 Kab.Kudus 19 14.513,0 0 0,0 13 0,1 0 0,0 986 6,8 9.841 67,8 13.038 89,8
20 Kab.Jepara 22 19.557,0 0 0,0 84 0,4 0 0,0 209 1,1 9.660 49,4 13.626 69,7
21 Kab.Demak 27 20.043,0 0 0,0 158 0,8 2 0,0 585 2,9 16.945 84,5 17.924 89,4
22 Kab.Semarang 26 12.570,0 0 0,0 34 0,3 0 0,0 948 7,5 10.124 80,5 11.592 92,2
23 Kab.Temanggung 26 9.568,0 0 0,0 10 0,1 0 0,0 81 0,8 7.772 81,2 7.406 77,4
24 Kab.Kendal 30 14.481,0 0 0,0 42 0,3 0 0,0 348 2,4 5.195 35,9 8.004 55,3
25 Kab.Batang 21 10.849,0 0 0,0 46 0,4 0 0,0 228 2,1 11.132 102,6 11.225 103,5
26 Kab.Pekalongan 27 14.067,0 0 0,0 643 4,6 5 0,0 502 3,6 9.353 66,5 9.732 69,2
27 Kab.Pemalang 25 26.066,0 0 0,0 347 1,3 8 0,0 2.840 10,9 8.193 31,4 18.958 72,7
28 Kab.Tegal 29 25.112,0 0 0,0 661 2,6 26 0,1 5.627 22,4 5.132 20,4 20.090 80,0
29 Kab.Brebes 38 29.417,0 0 0,0 367 1,2 19 0,1 4.920 16,7 8.003 27,2 21.674 73,7
30 Kota Magelang 5 1.225,0 0 0,0 98 8,0 0 0,0 175 14,3 402 32,8 1.171 95,6
31 Kota Surakarta 17 10.476,0 0 0,0 9 0,1 0 0,0 86 0,8 6.164 58,8 16.077 153,5
32 Kota Salatiga 6 2.379,0 0 0,0 12 0,5 0 0,0 296 12,4 2.306 96,9 2.296 96,5
33 Kota Semarang 38 21.375,0 0 0,0 1.956 9,2 179 0,8 3.273 15,3 15.013 70,2 24.478 114,5
34 Kota Pekalongan 14 5.191,0 0 0,0 12 0,2 0 0,0 72 1,4 4.601 88,6 4.477 86,2
35 Kota Tegal 8 3.854,0 0 0,0 201 5,2 0 0,0 1.075 27,9 2.295 59,5 3.892 101,0
PROVINSI JAWA TENGAH 881 496.436,0 0 0,0 22.568 4,5 351 0,1 54.801 11,0 252.195 50,8 405.704 81,7
Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng

