Page 238 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 238

TABEL 23
                                                            JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                                                PENYEBAB KEMATIAN IBU
                                        JUMLAH                                       KELAINAN              GANGGUAN             KOMPLIKASI
           NO       KABUPATEN/KOTA                            GANGGUAN             JANTUNG DAN    GANGGUAN                        PASCA                 JUMLAH
                                       PUSKESMAS   PERDARAHAN              INFEKSI                       CEREBROVASK   COVID-19              LAIN-LAIN
                                                              HIPERTENSI            PEMBULUH   AUTOIMUN**   ULAR***             KEGUGURAN             KEMATIAN IBU
                                                                                     DARAH*                                      (ABORTUS)
            1             2                3          4          5          6          7           8          9          10         11         12         13
              1 Kab.Cilacap                    38          4          6          0          0           0          0          0          0          1          11
              2 Kab.Banyumas                   40          4          4          0          2           0          0          0          0          9          19
              3 Kab.Purbalingga                22          6          1          1          2           0          0          0          0          1          11
              4 Kab.Banjarnegara               35          3          4          1          0           0          0          0          0          7          15
              5 Kab.Kebumen                    35          5          1          0          2           0          0          0          0          7          15
              6 Kab.Purworejo                  27          1          0          0          1           0          0          0          0          3          5
              7 Kab.Wonosobo                   24          1          1          0          0           0          0          0          0          2          4
              8 Kab.Magelang                   29          2          7          1          0           0          0          0          0          3          13
              9 Kab.Boyolali                   25          2          1          1          0           0          0          0          1          3          8
             10 Kab.Klaten                     34          3          0          1          0           0          0          0          0          7          11
             11 Kab.Sukoharjo                  12          0          1          1          3           0          0          0          0          2          7
             12 Kab.Wonogiri                   34          5          1          0          0           0          0          0          0          5          11
             13 Kab.Karanganyar                21          1          1          0          1           0          0          0          0          1          4
             14 Kab.Sragen                     25          2          5          0          2           0          0          0          0          6          15
             15 Kab.Grobogan                   30          1         10          1          3           0          0          0          0          7          22
             16 Kab.Blora                      26          0          4          0          2           0          0          0          0          7          13
             17 Kab.Rembang                    17          0          5          3          2           0          0          0          0          1          11
             18 Kab.Pati                       29          5         10          1          1           0          0          0          0          1          18
             19 Kab.Kudus                      19          6          1          0          0           0          0          0          0          4          11
             20 Kab.Jepara                     22          4          6          0          1           0          0          0          0          3          14
             21 Kab.Demak                      27          4          3          0          3           1          0          0          0          1          12
             22 Kab.Semarang                   26          3          1          0          0           0          0          0          0          3          7
             23 Kab.Temanggung                 26          1          0          0          1           0          0          0          0          2          4
             24 Kab.Kendal                     30          2          8          1          3           0          0          1          1          2          18
             25 Kab.Batang                     21          2          1          0          0           0          0          0          0         10          13
             26 Kab.Pekalongan                 27          8          6          0          4           0          0          0          0         16          34
             27 Kab.Pemalang                   25          3          3          0          1           0          0          0          0          3          10
             28 Kab.Tegal                      29          5          5          1          3           0          0          0          0          4          18
             29 Kab.Brebes                     38          9         18          1          7           0          0          0          1         18          54
             30 Kota Magelang                   5          0          0          0          0           0          0          0          0          0          0
             31 Kota Surakarta                 17          2          0          0          0           0          0          0          0          1          3
             32 Kota Salatiga                   6          1          0          0          0           0          0          0          0          1          2
             33 Kota Semarang                  38          3          8          2          1           0          0          0          0          2          16
             34 Kota Pekalongan                14          1          1          0          1           0          0          0          0          3          6
             35 Kota Tegal                      8          0          0          0          2           0          0          0          0          1          3
          PROVINSI JAWA TENGAH                881         99        123         16          48          1          0          1          3         147        438
          Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
          *     penyakit jantung kongenital, PPCM (Peripartum cardiomyopathy), aneurisma aorta, dll
          **    SLE (Systemic lupus erthematosus), dll
          ***   stroke, aneurisma otak, dll
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243