Page 235 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 235

TABEL 21

 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
 JUMLAH
 NO  KABUPATEN/KOTA  HIDUP*  MATI  HIDUP + MATI
 PUSKESMAS
 1  2  3  4         5            6
 1 Kab.Cilacap  38  31.927  98     32.025
 2 Kab.Banyumas  40  28.099  146   28.245
 3 Kab.Purbalingga  22  16.630  81  16.711
 4 Kab.Banjarnegara  35  16.984  95  17.079
 5 Kab.Kebumen  35  22.838  101    22.939
 6 Kab.Purworejo  27  11.617  83   11.700
 7 Kab.Wonosobo  24  15.153  92    15.245
 8 Kab.Magelang  29  20.157  89    20.246
 9 Kab.Boyolali  25  16.734  102   16.836
 10 Kab.Klaten  34  17.177  111    17.288
 11 Kab.Sukoharjo  12  13.180  40  13.220
 12 Kab.Wonogiri  34  13.425  40   13.465
 13 Kab.Karanganyar  21  12.927  19  12.946
 14 Kab.Sragen  25  14.131  62     14.193
 15 Kab.Grobogan  30  24.263  173  24.436
 16 Kab.Blora  26  13.037  85      13.122
 17 Kab.Rembang  17  9.733  63      9.796
 18 Kab.Pati  29  18.703  95       18.798
 19 Kab.Kudus  19  13.363  75      13.438
 20 Kab.Jepara  22  18.991  55     19.046
 21 Kab.Demak  27  19.884  31      19.915
 22 Kab.Semarang  26  16.353  89   16.442
 23 Kab.Temanggung  26  11.777  95  11.872
 24 Kab.Kendal  30  15.893  45     15.938
 25 Kab.Batang  21  13.471  64     13.535
 26 Kab.Pekalongan  27  17.489  109  17.598
 27 Kab.Pemalang  25  26.496  117  26.613
 28 Kab.Tegal  29  27.656  44      27.700
 29 Kab.Brebes  38  33.595  29     33.624
 30 Kota Magelang  5  1.596  7      1.603
 31 Kota Surakarta  17  6.947  14   6.961
 32 Kota Salatiga  6  3.052  4      3.056
 33 Kota Semarang  38  22.677  111  22.788
 34 Kota Pekalongan  14  5.353  41  5.394
 35 Kota Tegal  8  4.627  25        4.652
 PROVINSI JAWA TENGAH  881  575.169  2.530  578.465
 ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)   4,4

 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
 Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi
       *) KMK RI  No.HK.01.07/Menkes/140/2024 tentang Perubahan atas KMK No.HK.01,07/Menkes/5675/2021 ttg Data Penduduk Sasaran
            Program Pembangunan  Kesehatan Tahun 2021-2025
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240