Page 241 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 241

TABEL 24
 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
 IBU HAMIL                         IBU BERSALIN/NIFAS
 JUMLAH            PERSALINAN DI                            IBU NIFAS MENDAPAT
 NO  KECAMATAN  K1  K4  K6           KF1        KF LENGKAP
 PUSKESMAS  JUMLAH*  JUMLAH*  FASYANKES                          VIT A
 JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17     18     19
 1 Kab.Cilacap  38  27.808  27.808  100,0  26.614  95,7  25.989  93,5  25.219  25.219  100,0  25.219  100,0  24.947  98,9  25.219  100,0
 2 Kab.Banyumas  40  24.710  22.677  91,8  21.797  88,2  21.441  86,8  21.802  21.774  99,9  21.797  100,0  21.517  98,7  21.790  99,9
 3 Kab.Purbalingga  22  13.606  13.588  99,9  12.521  92,0  11.843  87,0  12.698  12.652  99,6  12.578  99,1  12.301  96,9  12.681  99,9
 4 Kab.Banjarnegara  35  12.573  12.487  99,3  11.369  90,4  11.044  87,8  11.995  11.902  99,2  11.867  98,9  11.402  95,1  11.867  98,9
 5 Kab.Kebumen  35  16.289  16.289  100,0  16.289  100,0  15.950  97,9  16.289  16.289  100,0  16.289  100,0  16.126  99,0  16.284  100,0
 6 Kab.Purworejo  27  7.699  7.633  99,1  7.312  95,0  7.021  91,2  7.524  7.512  99,8  7.520  99,9  7.421  98,6  7.514  99,9
 7 Kab.Wonosobo  24  10.849  10.849  100,0  10.245  94,4  9.516  87,7  10.367  10.360  99,9  10.361  99,9  10.204  98,4  10.249  98,9
 8 Kab.Magelang  29  15.645  15.645  100,0  15.182  97,0  13.120  83,9  14.971  14.861  99,3  14.874  99,4  14.611  97,6  14.468  96,6
 9 Kab.Boyolali  25  13.307  13.307  100,0  12.924  97,1  12.463  93,7  12.433  12.413  99,8  12.430  100,0  12.513  100,6  12.361  99,4
 10 Kab.Klaten  34  13.640  13.449  98,6  12.908  94,6  12.529  91,9  12.866  12.842  99,8  12.864  100,0  12.530  97,4  12.858  99,9
 11 Kab.Sukoharjo  12  11.314  11.314  100,0  11.267  99,6  11.267  99,6  10.218  10.218  100,0  10.218  100,0  10.198  99,8  10.218  100,0
 12 Kab.Wonogiri  34  10.043  10.043  100,0  9.364  93,2  8.952  89,1  8.982  8.982  100,0  8.982  100,0  8.640  96,2  8.982  100,0
 13 Kab.Karanganyar  21  12.048  12.048  100,0  11.750  97,5  11.474  95,2  11.214  11.214  100,0  11.210  100,0  11.193  99,8  11.210  100,0
 14 Kab.Sragen  25  11.489  11.489  100,0  11.009  95,8  10.090  87,8  10.875  10.875  100,0  10.866  99,9  10.513  96,7  10.840  99,7
 15 Kab.Grobogan  30  19.407  18.512  95,4  18.176  93,7  15.599  80,4  18.721  18.713  100,0  18.709  99,9  18.107  96,7  18.721  100,0
 16 Kab.Blora  26  10.685  10.685  100,0  10.624  99,4  10.606  99,3  9.866  9.866  100,0  9.859  99,9  9.859  99,9  9.859  99,9
 17 Kab.Rembang  17  8.417  8.141  96,7  8.454  100,4  8.091  96,1  8.109  8.109  100,0  8.097  99,9  8.016  98,9  8.072  99,5
 18 Kab.Pati  29  16.164  16.164  100,0  15.756  97,5  14.985  92,7  15.135  15.134  100,0  15.135  100,0  15.043  99,4  15.135  100,0
 19 Kab.Kudus  19  14.513  14.513  100,0  13.866  95,5  13.430  92,5  13.381  13.381  100,0  13.303  99,4  13.189  98,6  13.303  99,4
 20 Kab.Jepara  22  19.557  19.557  100,0  18.983  97,1  18.036  92,2  17.925  17.925  100,0  17.925  100,0  17.764  99,1  17.847  99,6
 21 Kab.Demak  27  20.043  20.043  100,0  19.619  97,9  19.003  94,8  18.729  18.729  100,0  18.723  100,0  18.717  99,9  18.717  99,9
 22 Kab.Semarang  26  12.570  12.570  100,0  12.325  98,1  11.338  90,2  12.019  12.019  100,0  12.002  99,9  11.487  95,6  11.907  99,1
 23 Kab.Temanggung  26  9.568  7.091  74,1  9.568  100,0  8.597  89,9  8.914  8.813  98,9  8.914  100,0  8.813  98,9  8.914  100,0
 24 Kab.Kendal  30  14.481  14.481  100,0  13.673  94,4  13.308  91,9  13.439  13.438  100,0  13.438  100,0  13.226  98,4  13.438  100,0
 25 Kab.Batang  21  10.849  10.849  100,0  10.450  96,3  9.022  83,2  10.497  10.484  99,9  10.493  100,0  10.491  99,9  10.493  100,0
 26 Kab.Pekalongan  27  14.067  14.067  100,0  14.067  100,0  12.209  86,8  13.748  13.746  100,0  13.751  100,0  13.536  98,5  13.673  99,5
 27 Kab.Pemalang  25  26.066  18.063  69,3  24.461  93,8  20.622  79,1  22.102  21.980  99,4  22.090  99,9  21.958  99,3  22.092  100,0
 28 Kab.Tegal  29  25.112  25.112  100,0  24.518  97,6  21.865  87,1  24.415  23.214  95,1  23.208  95,1  23.133  94,7  23.200  95,0
 29 Kab.Brebes  38  29.417  23.464  79,8  26.275  89,3  24.859  84,5  27.449  27.362  99,7  27.415  99,9  26.616  97,0  27.299  99,5
 30 Kota Magelang  5  1.225  1.216  99,3  1.204  98,3  1.163  94,9  1.099  1.099  100,0  1.099  100,0  1.099  100,0  1.099  100,0
 31 Kota Surakarta  17  10.476  10.476  100,0  10.446  99,7  10.342  98,7  9.752  9.752  100,0  9.749  100,0  9.749  100,0  9.749  100,0
 32 Kota Salatiga  6  2.379  2.409  101,3  2.379  100,0  2.350  98,8  2.248  2.248  100,0  2.247  100,0  2.247  100,0  2.247  100,0
 33 Kota Semarang  38  21.375  21.222  99,3  20.698  96,8  20.523  96,0  20.098  20.098  100,0  20.698  103,0  20.638  102,7  20.106  100,0
 34 Kota Pekalongan  14  5.191  5.191  100,0  5.061  97,5  4.791  92,3  4.892  4.892  100,0  4.890  100,0  4.888  99,9  4.888  99,9
 35 Kota Tegal  8  3.854  2.406  62,4  3.667  95,1  3.254  84,4  3.410  3.410  100,0  3.410  100,0  3.398  99,6  3.410  100,0
 PROVINSI JAWA TENGAH  881  496.436  474.858  95,7  474.821  95,6  446.692  90,0  463.401  461.525  99,6  462.230  99,7  456.090  98,4  460.710  99,4
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
 Ket : *) data riil
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246