Page 246 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 246

TABEL  27

                                 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                                                                     IMUNISASI Td PADA WUS
                                          JUMLAH     JUMLAH WUS
               NO    KABUPATEN/KOTA                                     Td1              Td2                 Td3                Td4               Td5
                                        PUSKESMAS    (15-39 TAHUN)
                                                                  JUMLAH     %      JUMLAH      %      JUMLAH      %      JUMLAH      %      JUMLAH     %
               1            2                3            4          5       6        7         8        9         10       11        12       13       14
                 1 Kab.Cilacap                    38      289.188       0     0,0       2.393    0,8       4.520    1,6       5.573    1,9       9.023    3,1
                 2 Kab.Banyumas                   40      302.389       0     0,0        218     0,1        533     0,2       1.967    0,7      21.394    7,1
                 3 Kab.Purbalingga                22      172.126       0     0,0       5.086    3,0       5.559    3,2       2.607    1,5       2.495    1,4
                 4 Kab.Banjarnegara               35      164.457       0     0,0         69     0,0        950     0,6       5.411    3,3       7.528    4,6
                 5 Kab.Kebumen                    35      186.468       0     0,0        323     0,2      16.849    9,0      28.925   15,5      58.447   31,3
                 6 Kab.Purworejo                  27      108.979       0     0,0      35.703   32,8       2.805    2,6        442     0,4        496     0,5
                 7 Kab.Wonosobo                   24      136.362       0     0,0        288     0,2       3.015    2,2       5.903    4,3      66.904   49,1
                 8 Kab.Magelang                   29      225.666       0     0,0       4.023    1,8       6.967    3,1       7.987    3,5      15.378    6,8
                 9 Kab.Boyolali                   25      168.153       0     0,0        819     0,5       1.942    1,2       1.479    0,9       8.625    5,1
                10 Kab.Klaten                     34      196.218       0     0,0       2.123    1,1      17.595    9,0      10.929    5,6      13.229    6,7
                11 Kab.Sukoharjo                  12      175.517       0     0,0         96     0,1        854     0,5       3.055    1,7      13.332    7,6
                12 Kab.Wonogiri                   34      138.660       0     0,0         24     0,0        183     0,1       2.078    1,5       8.499    6,1
                13 Kab.Karanganyar                21      162.933       0     0,0        456     0,3       2.754    1,7       4.215    2,6      10.654    6,5
                14 Kab.Sragen                     25      149.849       0     0,0        390     0,3        359     0,2       1.576    1,1      10.756    7,2
                15 Kab.Grobogan                   30      247.917       0     0,0        514     0,2      32.999   13,3      49.021   19,8      54.781   22,1
                16 Kab.Blora                      26      151.354       0     0,0        158     0,1       2.233    1,5       3.025    2,0       5.840    3,9
                17 Kab.Rembang                    17      124.002       0     0,0        157     0,1       2.453    2,0      10.851    8,8      39.564   31,9
                18 Kab.Pati                       29      232.467       0     0,0        459     0,2       8.920    3,8       7.147    3,1      38.292   16,5
                19 Kab.Kudus                      19      186.329       0     0,0         45     0,0        171     0,1       1.944    1,0      13.202    7,1
                20 Kab.Jepara                     22      260.619       0     0,0        130     0,0        185     0,1       2.348    0,9      11.401    4,4
                21 Kab.Demak                      27      242.499       0     0,0        548     0,2       1.601    0,7       2.296    0,9      23.451    9,7
                22 Kab.Semarang                   26      214.425       0     0,0         48     0,0        199     0,1       1.263    0,6      10.946    5,1
                23 Kab.Temanggung                 26      135.721       0     0,0         95     0,1        449     0,3       2.875    2,1      63.459   46,8
                24 Kab.Kendal                     30      175.994       0     0,0        244     0,1        223     0,1       1.219    0,7       9.712    5,5
                25 Kab.Batang                     21      148.885       0     0,0         92     0,1        878     0,6        608     0,4      12.637    8,5
                26 Kab.Pekalongan                 27      175.177       0     0,0        788     0,4        594     0,3       1.244    0,7      11.127    6,4
                27 Kab.Pemalang                   25      238.602       0     0,0        675     0,3       3.352    1,4       3.495    1,5      12.781    5,4
                28 Kab.Tegal                      29      271.363       0     0,0       1.196    0,4       5.460    2,0       6.041    2,2       5.344    2,0
                29 Kab.Brebes                     38      338.430       0     0,0       2.587    0,8      12.265    3,6      15.171    4,5      26.216    7,7
                30 Kota Magelang                   5       21.899       0     0,0        176     0,8        209     1,0        231     1,1        462     2,1
                31 Kota Surakarta                 17      107.760       0     0,0         18     0,0         78     0,1        661     0,6      16.855   15,6
                32 Kota Salatiga                   6       41.844       0     0,0         27     0,1        420     1,0       2.974    7,1       6.602   15,8
                33 Kota Semarang                  38      424.831       0     0,0      16.604    3,9      33.335    7,8      23.374    5,5     107.004   25,2
                34 Kota Pekalongan                14       64.326       0     0,0         32     0,0        231     0,4        156     0,2       5.633    8,8
                35 Kota Tegal                      8       50.285       0     0,0        352     0,7       1.055    2,1       1.367    2,7       2.726    5,4
             PROVINSI JAWA TENGAH                881     6.431.694      0     0,0      76.956    1,2     172.195    2,7     219.458    3,4     724.795   11,3

             Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251