Page 252 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 252

TABEL 30
                                      PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS 4 TERLALU (4T) DAN ALKI YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                                                                                                           PUS ALKI
                                                        JUMLAH                             PUS 4T PADA
                                  NO    KABUPATEN/KOTA           JUMLAH PUS  PUS 4T   %               %     PUS ALKI  %     PADA KB   %
                                                       PUSKESMAS                            KB AKTIF
                                                                                                                            AKTIF
                                   1         2            3          4         5       6      7       8       9       10      11      12
                                    1 Kab.Cilacap             38      295.556   64.658  21,9   32.331  50,0    19.282  6,5      5.844  30,3
                                    2 Kab.Banyumas            40      294.230   62.421  21,2   39.446  63,2    19.216  6,5     10.705  55,7
                                    3 Kab.Purbalingga         22      162.988   82.031  50,3   65.995  80,5     9.061  5,6      7.104  78,4
                                    4 Kab.Banjarnegara        35      158.674   65.056  41,0   63.262  97,2      415   0,3       100  24,1
                                    5 Kab.Kebumen             35      203.325   27.489  13,5   12.423  45,2     8.514  4,2      4.736  55,6
                                    6 Kab.Purworejo           27      121.940   42.863  35,2   18.232  42,5    10.037  8,2      3.368  33,6
                                    7 Kab.Wonosobo            24      135.016   8.760   6,5     3.356  38,3      709   0,5       668  94,2
                                    8 Kab.Magelang            29      224.589   66.501  29,6   35.655  53,6     2.551  1,1        0    0,0
                                    9 Kab.Boyolali            25      168.989   37.012  21,9    3.690  10,0    31.398  18,6     1.161  3,7
                                    10 Kab.Klaten             34      200.059   36.459  18,2    7.970  21,9    16.455  8,2      2.348  14,3
                                    11 Kab.Sukoharjo          12      154.508   29.568  19,1   12.099  40,9    16.493  10,7     1.355  8,2
                                    12 Kab.Wonogiri           34      162.840   24.699  15,2   14.094  57,1     2.962  1,8      1.642  55,4
                                    13 Kab.Karanganyar        21      154.164   39.357  25,5    7.001  17,8    27.152  17,6      394   1,5
                                    14 Kab.Sragen             25      151.475   28.437  18,8    8.506  29,9    16.946  11,2     4.241  25,0
                                    15 Kab.Grobogan           30      235.939  140.306  59,5   140.306  100,0  140.306  59,5  140.306  100,0
                                    16 Kab.Blora              26      147.479   35.219  23,9   25.499  72,4     1.908  1,3      1.508  79,0
                                    17 Kab.Rembang            17      110.493   22.730  20,6   15.347  67,5    11.298  10,2     8.203  72,6
                                    18 Kab.Pati               29      216.028   47.309  21,9   17.330  36,6       0    0,0        0    0,0
                                    19 Kab.Kudus              19      153.322   52.964  34,5   41.220  77,8    13.762  9,0     10.927  79,4
                                    20 Kab.Jepara             22      223.603   12.083  5,4     1.775  14,7     9.163  4,1       483   5,3
                                    21 Kab.Demak              27      203.115   15.401  7,6    15.401  100,0      0    0,0        0    0,0
                                    22 Kab.Semarang           26      186.323   4.040   2,2     2.416  59,8     5.359  2,9        0    0,0
                                    23 Kab.Temanggung         26      134.198   6.112   4,6     5.205  85,2      468   0,3       284  60,7
                                    24 Kab.Kendal             30      167.997   9.505   5,7     9.505  100,0    7.880  4,7      7.880  100,0
                                    25 Kab.Batang             21      133.483   53.443  40,0   35.308  66,1    10.892  8,2      5.531  50,8
                                    26 Kab.Pekalongan         27      154.786   21.511  13,9   12.484  58,0    10.690  6,9      2.489  23,3
                                    27 Kab.Pemalang           25      221.182   52.881  23,9   12.290  23,2    52.881  23,9     4.530  8,6
                                    28 Kab.Tegal              29      244.514   3.686   1,5       0     0,0     9.122  3,7        0    0,0
                                    29 Kab.Brebes             38      308.435   60.319  19,6   45.306  75,1       0    0,0        0    0,0
                                    30 Kota Magelang           5      20.738    1.618   7,8      698   43,1      513   2,5       133  25,9
                                    31 Kota Surakarta         17      88.487    12.308  13,9   12.308  100,0     193   0,2       81   42,0
                                    32 Kota Salatiga           6      34.420    4.286  12,5     3.066  71,5      123   0,4        0    0,0
                                    33 Kota Semarang          38      325.021   49.142  15,1    4.398   8,9      292   0,1       237  81,2
                                    34 Kota Pekalongan        14      53.378    8.672  16,2     4.403  50,8     8.672  16,2     3.926  45,3
                                    35 Kota Tegal              8      42.592    2.760   6,5      106    3,8      363   0,9       106  29,2
                                 PROVINSI JAWA TENGAH        881     5.993.886  1.231.606  20,5  728.431  59,1  465.076  7,8  230.290  49,5
                                 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan profil kesehatan kab/kota
                                 Keterangan :
                                 ALKI : Anemia, LiLA<23,5, Penyakit Kronis, dan IMS
                                 4 Terlalu (4T), yaitu : 1) berusia kurang dari 20 tahun; 2) berusia lebih dari 35 tahun; 3) telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang;anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun, atau
                                      4) jarak kelahiran antara satu
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257