Page 255 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 255

TABEL 31
 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
 JUMLAH   JUMLAH IBU   PESERTA KB PASCA PERSALINAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 PUSKESMAS  BERSALIN
 KONDOM   %  SUNTIK  %  PIL  %  AKDR  %  MOP  %  MOW  %  IMPLAN  %  MAL  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
 1 Kab.Cilacap  38  25.219  452  1,8  7.482  29,7  1.118  7,1  2.515  16,1  2  0,0  213  1,4  3.856  24,7  0  0,0  15.638  62,0
 2 Kab.Banyumas  40  21.802  1.470  6,7  4.177  19,2  211  1,3  4.126  24,8  12  0,1  839  5,1  2.654  16,0  3.124  18,8  16.613  76,2
 3 Kab.Purbalingga  22  12.698  119  0,9  2.530  19,9  120  1,7  1.859  26,8  2  0,0  504  7,3  1.211  17,4  596  8,6  6.941  54,7
 4 Kab.Banjarnegara  35  11.995  408  3,4  2.663  22,2  57  0,8  1.748  24,0  5  0,1  251  3,4  2.083  28,6  75  1,0  7.290  60,8
 5 Kab.Kebumen  35  16.289  1.216  7,5  3.433  21,1  236  3,3  526  7,4  0  0,0  180  2,5  1.537  21,6  0  0,0  7.128  43,8
 6 Kab.Purworejo  27  7.524  250  3,3  1.206  16,0  167  6,5  360  14,0  10  0,4  177  6,9  317  12,3  90  3,5  2.577  34,3
 7 Kab.Wonosobo  24  10.367  220  2,1  2.159  20,8  48  1,2  327  8,3  4  0,1  50  1,3  980  24,7  175  4,4  3.963  38,2
 8 Kab.Magelang  29  14.971  135  0,9  1.311  8,8  67  2,4  674  23,7  1  0,0  134  4,7  524  18,4  0  0,0  2.846  19,0
 9 Kab.Boyolali  25  12.433  1.156  9,3  5.191  41,8  352  3,4  2.424  23,1  46  0,4  550  5,2  642  6,1  145  1,4  10.506  84,5
 10 Kab.Klaten  34  12.866  137  1,1  2.804  21,8  108  1,8  820  13,4  5  0,1  347  5,7  1.230  20,0  684  11,1  6.135  47,7
 11 Kab.Sukoharjo  12  10.218  470  4,6  2.052  20,1  427  10,5  475  11,7  11  0,3  319  7,8  310  7,6  0  0,0  4.064  39,8
 12 Kab.Wonogiri  34  8.982  94  1,0  770  8,6  170  12,5  132  9,7  0  0,0  58  4,2  139  10,2  2  0,1  1.365  15,2
 13 Kab.Karanganyar  21  11.214  118  1,1  173  1,5  27  4,5  41  6,8  0  0,0  6  1,0  6  1,0  232  38,5  603  5,4
 14 Kab.Sragen  25  10.875  192  1,8  3.212  29,5  335  5,2  1.836  28,3  0  0,0  316  4,9  540  8,3  55  0,8  6.486  59,6
 15 Kab.Grobogan  30  18.721  127  0,7  12.647  67,6  208  1,3  254  1,6  220  1,4  550  3,5  942  5,9  899  5,7  15.847  84,6
 16 Kab.Blora  26  9.866  0  0,0  6.268  63,5  314  3,5  1.204  13,2  15  0,2  151  1,7  1.143  12,6  0  0,0  9.095  92,2
 17 Kab.Rembang  17  8.109  26  0,3  2.846  35,1  117  3,2  195  5,4  0  0,0  242  6,6  215  5,9  0  0,0  3.641  44,9
 18 Kab.Pati  29  15.135  26  0,2  11.555  76,3  367  2,8  515  3,9  10  0,1  301  2,3  567  4,3  0  0,0  13.341  88,1
 19 Kab.Kudus  19  13.381  325  2,4  7.489  56,0  1.273  12,4  208  2,0  3  0,0  456  4,4  495  4,8  0  0,0  10.249  76,6
 20 Kab.Jepara  22  17.925  177  1,0  9.220  51,4  931  8,3  120  1,1  0  0,0  41  0,4  689  6,2  23  0,2  11.201  62,5
 21 Kab.Demak  27  18.729  135  0,7  16.553  88,4  435  2,3  431  2,3  88  0,5  564  3,0  523  2,8  0  0,0  18.729  100,0
 22 Kab.Semarang  26  12.019  80  0,7  1.151  9,6  57  0,5  166  1,4  3  0,0  170  1,5  348  3,0  9.709  83,1  11.684  97,2
 23 Kab.Temanggung  26  8.914  0  0,0  3.457  38,8  52  0,8  683  10,0  1  0,0  106  1,6  2.512  36,9  0  0,0  6.811  76,4
 24 Kab.Kendal  30  13.439  13  0,1  1.939  14,4  23  0,6  94  2,5  5  0,1  72  1,9  478  12,5  1.188  31,2  3.812  28,4
 25 Kab.Batang  21  10.497  100  1,0  228  2,2  564  15,8  352  9,9  0  0,0  84  2,4  1.426  39,9  818  22,9  3.572  34,0
 26 Kab.Pekalongan  27  13.748  458  3,3  7.096  51,6  567  5,0  426  3,7  5  0,0  257  2,2  911  8,0  1.728  15,1  11.448  83,3
 27 Kab.Pemalang  25  22.102  146  0,7  10.514  47,6  1.540  10,4  635  4,3  3  0,0  292  2,0  1.714  11,5  0  0,0  14.844  67,2
 28 Kab.Tegal  29  24.415  59  0,2  1.246  5,1  89  1,8  1.105  22,3  1  0,0  440  8,9  2.023  40,8  0  0,0  4.963  20,3
 29 Kab.Brebes  38  27.449  5  0,0  1.284  4,7  33  1,6  140  6,9  87  4,3  43  2,1  432  21,3  0  0,0  2.024  7,4
 30 Kota Magelang  5  1.099  52  4,7  84  7,6  19  3,9  98  20,2  0  0,0  45  9,3  54  11,1  133  27,4  485  44,1
 31 Kota Surakarta  17  9.752  132  1,4  245  2,5  44  4,8  240  26,4  1  0,1  16  1,8  147  16,2  84  9,2  909  9,3
 32 Kota Salatiga  6  2.248  63  2,8  237  10,5  27  4,1  150  23,0  0  0,0  3  0,5  173  26,5  0  0,0  653  29,0
 33 Kota Semarang  38  20.098  2.800  13,9  5.529  27,5  821  6,2  1.408  10,7  17  0,1  1.019  7,7  1.165  8,8  443  3,4  13.202  65,7
 34 Kota Pekalongan  14  4.892  450  9,2  1.273  26,0  533  15,1  468  13,3  4  0,1  75  2,1  555  15,8  163  4,6  3.521  72,0
 35 Kota Tegal  8  3.410  68  2,0  786  23,0  249  15,3  231  14,2  2  0,1  24  1,5  266  16,4  0  0,0  1.626  47,7
 PROVINSI JAWA TENGAH  881  463.401  11.679  4,6  140.810  55,5  11.706  4,6  26.986  10,6  563  0,2  8.895  3,5  32.807  12,9  20.366  8,0  253.812  54,8
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
 Keterangan:
 MAL : Metode Amenore Laktasi
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260