Page 266 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 266

TABEL 61a
                                PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT JENIS JAMBAN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                                                              JENIS SARANA JAMBAN
                                                                        KOMUNAL                                              LEHER ANGSA
                                                                               MEMENUHI SYARAT                                        MEMENUHI SYARAT
                                       JUMLAH
             NO     KABUPATEN/KOTA                           JUMLAH                                                 JUMLAH
                                     PENDUDUK *)  JUMLAH                                                 JUMLAH
                                                  SARANA    PENDUDUK       JUMLAH   SARANA  JUMLAH   PENDUDUK   PENGGUNA  %   PENDUDUK   PENGGUNA  SARANA  PENDUDUK   JUMLAH   SARANA  JUMLAH   PENDUDUK   PENGGUNA  %   PENDUDUK   PENGGUNA
                                                            PENGGUNA                                               PENGGUNA
              1           2               3          4          5          6          7          8                                                     13
               1 Kab.Cilacap                 1,719,504                2,259              19,170                2,191              18,137  94.6           313,386         1,247,169            270,309         1,107,644  88.8
               2 Kab.Banyumas                1,679,124                     72              17,230                     65              14,723  85.4           328,763         1,332,191            319,106         1,272,422  95.5
               3 Kab.Purbalingga                925,193                   679              10,097                   667              10,055  99.6           196,958            656,390            196,958            587,948  89.6
               4 Kab.Banjarnegara               918,219                   141                6,347                   138                6,293  99.1           180,516            692,049            134,057            510,488  73.8
               5 Kab.Kebumen                 1,195,092                7,254              32,516                7,234              32,478  99.9           307,257         1,026,363            284,789            988,687  96.3
               6 Kab.Purworejo                  716,477                     45                2,569                     35                2,354  91.6           165,599            568,746            147,202            534,848  94.0
               7 Kab.Wonosobo                   787,384                1,807              11,115                   407                5,492  49.4           127,096            514,635              96,885            393,484  76.5
               8 Kab.Magelang                1,279,625                6,179            159,075                3,434              89,968  56.6           209,817            906,438            206,756            824,009  90.9
               9 Kab.Boyolali                   979,799                   610                5,263                   610                5,263  0           226,003            914,426            226,003            914,426  100.0
              10 Kab.Klaten                  1,171,411                   285                6,504                   259                6,409  98.5           298,531         1,260,197            283,227         1,231,749  97.7
              11 Kab.Sukoharjo                  885,205                   313              19,615                   218              17,859  91.0           237,658            871,453            237,658            871,453  100.0
              12 Kab.Wonogiri                   957,106                     75                4,606                     75                4,606  100.0           241,793            924,830            238,747            890,681  96.3
              13 Kab.Karanganyar                879,078                     30                   655                     26                   556  84.9           220,055            861,399            220,055            861,399  100.0
              14 Kab.Sragen                     887,889                     17                4,466                     16                4,466  100.0           229,442            863,796            221,373            853,193  98.8
              15 Kab.Grobogan                1,371,610                   252                2,811                   237                2,678  95.3           305,020         1,067,736            299,896         1,011,730  94.8
              16 Kab.Blora                      862,110                     15                   738                     15                   738  100.0           148,958            522,415            148,958            522,415  100.0
              17 Kab.Rembang                    633,584                     57                5,090                     57                5,090  100.0           145,909            559,196            140,341            540,892  96.7
              18 Kab.Pati                    1,253,299                   698                2,716                   688                2,709  99.7           292,579            933,952            292,579            933,952  100.0
              19 Kab.Kudus                      861,430                8,119              34,384                8,067              34,384  100.0           176,445            615,341            155,182            576,016  93.6
              20 Kab.Jepara                  1,240,600                   134              13,350                   131              13,350  100.0           166,912            663,287            154,571            628,884  94.8
              21 Kab.Demak                   1,151,796                   143                1,474                   137                1,432  97.2           212,061            867,278            178,789            741,200  85.5
              22 Kab.Semarang                1,040,629                2,938              27,773                2,738              26,948  97.0           225,206            849,977            219,805            833,894  98.1
              23 Kab.Temanggung                 765,594                   322                8,570                   237                7,992  93.3           150,941            614,013            135,597            523,144  85.2
              24 Kab.Kendal                     964,106                   493                6,414                   493                6,414  100.0           249,131            938,524            240,478            938,524  100.0
              25 Kab.Batang                     762,377                   496                9,427                   311                5,940  63.0           140,915            603,870            133,574            559,963  92.7
              26 Kab.Pekalongan                 891,892                     31                3,779                     20                3,455  91.4           138,541            730,137            136,073            610,745  83.6
              27 Kab.Pemalang                1,299,724                1,561                8,884                1,522                8,744  98.4           211,275         1,020,067            195,548            960,236  94.1
              28 Kab.Tegal                   1,437,225                   288                6,785                   282                6,665  98.2           238,078         1,093,269            206,141            950,675  87.0
              29 Kab.Brebes                  1,802,829                     38                8,415                     38                7,815  92.9           254,046         1,492,460            235,763         1,379,592  92.4
              30 Kota Magelang                  121,872                     62                3,054                     38                3,053  100.0             31,672            117,109              24,161              92,173  78.7
              31 Kota Surakarta                 517,887                2,949              39,699                2,734              23,586  59.4             91,814            436,824              80,748            407,869  93.4
              32 Kota Salatiga                  191,571                     10                1,473                     10                1,473  100.0             38,597            181,440              37,679            181,638  100.1
              33 Kota Semarang               1,786,114                   773              33,601                   613              32,484  96.7           637,725         1,511,218            570,379         1,418,125  93.8
              34 Kota Pekalongan                304,477                   265              19,324                   256              19,324  100.0             56,964            285,326              53,509            285,326  100.0
              35 Kota Tegal                     249,003                     36                3,302                     29                3,302  100.0             44,940            203,470              44,940            175,450  86.2
             JUMLAH (KAB/KOTA)             34,490,835              39,446            540,291              34,028            436,235  80.7        7,240,603       27,946,991         6,767,836       26,114,874  93.4

             Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota                                                   *) BPS 2018
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271