Page 264 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 264

TABEL 60
                                          PERSENTASE KUALITAS AIR MINUM DI PENYELENGGARA AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018

                                                                 JUMLAH                                           MEMENUHI SYARAT
                           NO        KABUPATEN/KOTA         PENYELENGGARA AIR      JUMLAH SAMPEL             (FISIK, BAKTERIOLOGI, DAN KIMIA)
                                                                  MINUM               DIPERIKSA             JUMLAH                  %
                            1               2                       3                     4                    5                     6
                             1 Kab.Cilacap                                  529                  363                   331                 91.18
                             2 Kab.Banyumas                                 623                  391                   281                 71.87
                             3 Kab.Purbalingga                              274                  453                   358                 79.03
                             4 Kab.Banjarnegara                             354                  332                   298                 89.76
                             5 Kab.Kebumen                                  348                  471                   450                 95.54
                             6 Kab.Purworejo                                 98                   80                    20                 25.00
                             7 Kab.Wonosobo                                 323                  249                   145                 58.23
                             8 Kab.Magelang                                 271                  313                   262                 83.71
                             9 Kab.Boyolali                                 257                  178                   158                 88.76
                            10 Kab.Klaten                                   176                   77                    65                 84.42
                            11 Kab.Sukoharjo                                247                  180                   174                 96.67
                            12 Kab.Wonogiri                                 360                  259                   198                 76.45
                            13 Kab.Karanganyar                              931                 1,249                1,005                 80.46
                            14 Kab.Sragen                                   371                  235                   210                 89.36
                            15 Kab.Grobogan                                 447                  410                   375                 91.46
                            16 Kab.Blora                                    275                  248                   214                 86.29
                            17 Kab.Rembang                                  241                  194                   156                 80.41
                            18 Kab.Pati                                     187                   87                    77                 88.51
                            19 Kab.Kudus                                    109                  175                    84                 48.00
                            20 Kab.Jepara                                   296                  177                   165                 93.22
                            21 Kab.Demak                                    721                  466                   448                 96.14
                            22 Kab.Semarang                                 459                  324                   276                 85.19
                            23 Kab.Temanggung                               338                  282                   211                 74.82
                            24 Kab.Kendal                                   441                  335                   279                 83.28
                            25 Kab.Batang                                   169                  100                   100                100.00
                            26 Kab.Pekalongan                               123                   74                    74                100.00
                            27 Kab.Pemalang                                 322                  234                   203                 86.75
                            28 Kab.Tegal                                    452                  268                   232                 86.57
                            29 Kab.Brebes                                   124                  117                   105                 89.74
                            30 Kota Magelang                                 47                   47                    47                100.00
                            31 Kota Surakarta                               166                  832                   692                 83.17
                            32 Kota Salatiga                                111                  125                    67                 53.60
                            33 Kota Semarang                                488                  534                   501                 93.82
                            34 Kota Pekalongan                              127                 1,018                  667                 65.52
                            35 Kota Tegal                                    25                   11                    11                100.00
                           JUMLAH (KAB/KOTA)                                                 10,830                                    10,888                                      8,939  82.10

                           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269