Page 259 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 259

TABEL 58
 PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
 2017                                 2018
 JUMLAH SELURUH   RUMAH MEMENUHI SYARAT   JUMLAH RUMAH   RUMAH MEMENUHI SYARAT
 NO  KABUPATEN/KOTA  RUMAH DIBINA  RUMAH DIBINA MEMENUHI SYARAT
 RUMAH  (RUMAH SEHAT)  YANG BELUM                          (RUMAH SEHAT)
 MEMENUHI SYARAT
 JUMLAH  %  JUMLAH    %         JUMLAH        %          JUMLAH        %
 1  2  3  4  5  6  7  8           9           10          11           12
 1 Kab.Cilacap  484,947  304,518  62.79  181,012  47,688  26.35  36,479  76.50  340,997  70.32
 2 Kab.Banyumas  449,449  298,490  66.41  151,288  52,058  34.41  39,859  76.57  338,349  75.28
 3 Kab.Purbalingga  252,414  177,867  70.47  75,408  34,045  45.15  16,831  49.44  194,698  77.13
 4 Kab.Banjarnegara  252,129  118,182  46.87  132,584  63,570  47.95  17,956  28.25  136,138  54.00
 5 Kab.Kebumen  320,555  244,992  76.43  76,737  43,446  56.62  22,633  52.09  267,625  83.49
 6 Kab.Purworejo  202,698  150,401  74.20  52,297  29,466  56.34  13,994  47.49  164,395  81.10
 7 Kab.Wonosobo  280,065  119,346  42.61  161,104  29,416  18.26  5,833  19.83  125,179  44.70
 8 Kab.Magelang  316,765  192,320  60.71  124,443  79,535  63.91  40,685  51.15  233,005  73.56
 9 Kab.Boyolali  269,173  186,868  69.42  82,305  18,892  22.95  8,406  44.50  195,274  72.55
 10 Kab.Klaten  334,620  260,399  77.82  74,936  48,679  64.96  20,479  42.07  280,878  83.94
 11 Kab.Sukoharjo  227,528  183,938  80.84  43,590  10,381  23.82  6,549  63.09  190,487  83.72
 12 Kab.Wonogiri  278,945  181,264  64.98  98,694  30,135  30.53  17,310  57.44  198,574  71.19
 13 Kab.Karanganyar  228,434  193,583  84.74  34,851  22,223  63.77  14,371  64.67  207,954  91.03
 14 Kab.Sragen  276,342  179,766  65.05  96,576  73,526  76.13  35,646  48.48  215,412  77.95
 15 Kab.Grobogan  409,029  243,654  59.57  165,375  31,987  19.34  14,188  44.36  257,842  63.04
 16 Kab.Blora  247,409  175,805  71.06  71,604  5,925  8.27  5,057  85.35  180,862  73.10
 17 Kab.Rembang  175,391  128,706  73.38  46,685  14,526  31.11  4,724  32.52  133,430  76.08
 18 Kab.Pati  339,513  221,377  65.20  118,136  118,136  100.00  5,364  4.54  226,741  66.78
 19 Kab.Kudus  216,907  164,873  76.01  32,778  24,634  75.15  19,842  80.55  184,715  85.16
 20 Kab.Jepara  282,011  196,559  69.70  85,452  11,488  13.44  6,733  58.61  203,292  72.09
 21 Kab.Demak  327,679  214,867  65.57  101,394  57,543  56.75  39,599  68.82  254,466  77.66
 22 Kab.Semarang  269,616  220,353  81.73  60,997  26,001  42.63  10,507  40.41  230,860  85.63
 23 Kab.Temanggung  199,730  147,726  73.96  51,550  42,084  81.64  16,987  40.36  164,713  82.47
 24 Kab.Kendal  259,504  176,897  68.17  82,677  82,677  100.00  19,180  23.20  196,077  75.56
 25 Kab.Batang  193,317  88,297  45.67  105,020  34,096  32.47  9,955  29.20  98,252  50.82
 26 Kab.Pekalongan  187,667  97,143  51.76  95,352  20,894  21.91  12,810  61.31  109,953  58.59
 27 Kab.Pemalang  315,699  181,475  57.48  134,224  51,175  38.13  32,091  62.71  213,566  67.65
 28 Kab.Tegal  328,595  140,733  42.83  187,862  38,922  20.72  11,570  29.73  152,303  46.35
 29 Kab.Brebes  475,048  268,280  56.47  206,768  130,686  63.20  28,606  21.89  296,886  62.50
 30 Kota Magelang  35,797  23,056  64.41  12,741  12,741  100.00  12,741  100.00  35,797  100.00
 31 Kota Surakarta  101,845  78,106  76.69  23,740  12,574  52.97  8,114  64.53  86,220  84.66
 32 Kota Salatiga  44,341  38,617  87.09  5,324  3,319  62.34  789  23.77  39,406  88.87
 33 Kota Semarang  455,774  238,377  52.30  128,567  87,294  67.90  66,223  75.86  304,600  66.83
 34 Kota Pekalongan  65,982  59,570  90.28  6,412  886  13.82  643  72.57  60,213  91.26
 35 Kota Tegal  66,219  49,759  75.14  22,577  3,235  14.33  2,231  68.96  51,990  78.51
 JUMLAH (KAB/KOTA)  9,171,137  5,946,164  64.84  3,131,060  1,393,883  44.52  624,985  44.84  6,571,149  71.65
 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264